Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | ZX160 Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipement | Appliquer à Hitachi Excavator | |||||
| Partie no. | 4441981 A8v080 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 4441981 | [1] | Pompe; piston | ||
| 1 et 1 | 4479654 | [1] | Groupe témoin | |
| 2 | 4479656 | [1] | Groupe rotatif | (D) |
| 3 et 3 | 4479657 | [1] | Groupe rotatif | (JE) |
| 5 | +++++++ | [1] | LOGEMENT | |
| 6. | 0838401 | [1] | PRISE | |
| 7 | 0838402 | [2] | PRISE | |
| 8 | 0838403 | [1] | Pompe; équipement | |
| 9. | 0838404 | [2] | Boulon | |
| 10 | 0838405 | [2] | Boulon | |
| 11 | 0838406 | [1] | Anneau; conserver | |
| 12 | 0838407 | [1] | Bague; sceau | |
| 13 | 0838408 | [1] | Cale | |
| 14 | 0838409 | [1] | ENGRENAGE | |
| 15 | 0838410 | [1] | ARBRE | |
| 16 | 0838411 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 17 | 0838412 | [1] | CLÉ | |
| 18 | 0838411 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 19. | 0838413 | [1] | CAPTEUR | |
| 20 | 0838414 | [1] | Joint torique | |
| 21 | 0838415 | [1] | Boulon | |
| 22 | 0838416 | [1] | COUVERTURE | |
| 23 | 0838417 | [1] | Joint torique | |
| 24 | 0838418 | [4] | Boulon |
| P Nom d'art | ZX160 Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipement | Appliquer à Hitachi Excavator | |||||
| Partie no. | 4441981 A8v080 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 4441981 | [1] | Pompe; piston | ||
| 1 et 1 | 4479654 | [1] | Groupe témoin | |
| 2 | 4479656 | [1] | Groupe rotatif | (D) |
| 3 et 3 | 4479657 | [1] | Groupe rotatif | (JE) |
| 5 | +++++++ | [1] | LOGEMENT | |
| 6. | 0838401 | [1] | PRISE | |
| 7 | 0838402 | [2] | PRISE | |
| 8 | 0838403 | [1] | Pompe; équipement | |
| 9. | 0838404 | [2] | Boulon | |
| 10 | 0838405 | [2] | Boulon | |
| 11 | 0838406 | [1] | Anneau; conserver | |
| 12 | 0838407 | [1] | Bague; sceau | |
| 13 | 0838408 | [1] | Cale | |
| 14 | 0838409 | [1] | ENGRENAGE | |
| 15 | 0838410 | [1] | ARBRE | |
| 16 | 0838411 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 17 | 0838412 | [1] | CLÉ | |
| 18 | 0838411 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 19. | 0838413 | [1] | CAPTEUR | |
| 20 | 0838414 | [1] | Joint torique | |
| 21 | 0838415 | [1] | Boulon | |
| 22 | 0838416 | [1] | COUVERTURE | |
| 23 | 0838417 | [1] | Joint torique | |
| 24 | 0838418 | [4] | Boulon |