Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | PIÈCES SAPRE À ENTRAÎNEMENT FINAL 320B 320C | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 191-3235 | |||||
| Trous de cadre | / | |||||
| Pignon | / | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 560KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Description du produit




| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Ajouter tout le prix conseillé 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 096-1773 Prix conseillé | Taille (0,15 mm d'épaisseur) B | 1 | 0 | ||||
| 2 | 096-1774 Prix conseillé | Taille (0,3 mm d'épaisseur) B | 1 | 0 | ||||
| 3 | 096-1775 Prix conseillé | Taille (0,4 mm d'épaisseur) B | 1 | 0 | ||||
| 4 | 096-1776 Prix conseillé | Taille (0,5 mm d'épaisseur) B | 1 | 0 | ||||
| 5 | 096-1777 Prix conseillé | Taille (0,6 mm d'épaisseur) B | 1 | 0 | ||||
| 6 | 096-1778 Prix conseillé | Taille (0,7 mm d'épaisseur) B | 1 | 0 | ||||
| 7 | 096-1779 Prix conseillé | Taille (0,8-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 8 | 096-1780 Prix conseillé | Photo(1-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 9 | 096-1781 Prix conseillé | Taille (1,6 mm d'épaisseur) B | 1 | 0 | ||||
| 10 | 114-1539 | 定位销 | 6 | 0 | ||||
| 11 | 148-4715 | 连接器齿轮(55-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 12 | 174-4874 Prix conseillé | 双锥形密封件总成 | 1 | 0 | ||||
| 13 | 191-3235 | 壳体 | 1 | 0 | ||||
| 14 | 296-6220 Prix conseillé | 滚珠轴承 | 2 | 0 | ||||
| 15 | 227-6034 | Porte-clés (M16X2X60-MM) M | 14 | 0 | ||||
| 16 | 455-4089 | 马达壳体 | 1 | 0 | ||||
| P Nom d'art | PIÈCES SAPRE À ENTRAÎNEMENT FINAL 320B 320C | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 191-3235 | |||||
| Trous de cadre | / | |||||
| Pignon | / | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 560KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Description du produit




| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Ajouter tout le prix conseillé 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 096-1773 Prix conseillé | Taille (0,15 mm d'épaisseur) B | 1 | 0 | ||||
| 2 | 096-1774 Prix conseillé | Taille (0,3 mm d'épaisseur) B | 1 | 0 | ||||
| 3 | 096-1775 Prix conseillé | Taille (0,4 mm d'épaisseur) B | 1 | 0 | ||||
| 4 | 096-1776 Prix conseillé | Taille (0,5 mm d'épaisseur) B | 1 | 0 | ||||
| 5 | 096-1777 Prix conseillé | Taille (0,6 mm d'épaisseur) B | 1 | 0 | ||||
| 6 | 096-1778 Prix conseillé | Taille (0,7 mm d'épaisseur) B | 1 | 0 | ||||
| 7 | 096-1779 Prix conseillé | Taille (0,8-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 8 | 096-1780 Prix conseillé | Photo(1-MM Thk) B | 1 | 0 | ||||
| 9 | 096-1781 Prix conseillé | Taille (1,6 mm d'épaisseur) B | 1 | 0 | ||||
| 10 | 114-1539 | 定位销 | 6 | 0 | ||||
| 11 | 148-4715 | 连接器齿轮(55-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 12 | 174-4874 Prix conseillé | 双锥形密封件总成 | 1 | 0 | ||||
| 13 | 191-3235 | 壳体 | 1 | 0 | ||||
| 14 | 296-6220 Prix conseillé | 滚珠轴承 | 2 | 0 | ||||
| 15 | 227-6034 | Porte-clés (M16X2X60-MM) M | 14 | 0 | ||||
| 16 | 455-4089 | 马达壳体 | 1 | 0 | ||||