Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | JCB205 JCB220 COURONNE | |||||
| Équipement | Appliquer à JCB Excavator | |||||
| Partie no. | ||||||
| Nombre de dents | 92 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| 1 | :332/H3901 | Vis M10×80mm | 13 | ||
| 2 | :332/H3904 | Kit Assemblage du couvercle | 1 | ||
| 3 | :332/H3913 | Bouchon de reniflard d'huile | 2 | ||
| 4 | :20/950518 | Tampon | 1 | ||
| 5 | :332/H3914 | Entretoise | 4 | ||
| 6 | :05/903819 | Joint torique | 1 | ||
| 7 | :332/H3915 | Engrenage planétaire | 4 | ||
| 8 | :332/H3916 | Circlips | 4 | ||
| 9 | :332/H3917 | Soleil Gear | 1 | ||
| 10 | :332/H3918 | Anneau denté | 1 | ||
| 11 | :332/H3919 | Circlips | 1 | ||
| 12 | :332/H3920 | Disque | 2 | ||
| 13 | :332/H3923 | Circlips | 1 | ||
| 14 | :332/H3924 | Centrage de l'anneau | 1 | ||
| 15 | :332/H3925 | Soleil Gear | 1 | ||
| 16 | :332/H3926 | Anneau denté | 1 | ||
| 17 | :05/903819 | Joint torique | 1 | ||
| 18 | :332/H3928 | Ensemble réducteur | 1 | ||
| 19 | :332/H3929 | Circlips | 5 | ||
| 20 | :332/H3930 | Engrenage planétaire | 5 | ||
| 21 | :332/H3931 | Entretoise | 5 | ||
| 22 | :332/H3932 | Noix | 1 | ||
| 23 | :332/H3933 | Logement et roulement | 1 | ||
| 24 | :05/903811 | Assemblage du joint | 1 | ||
| 25 | :332/H3935 | Moteur hydraulique | 1 |
| P Nom d'art | JCB205 JCB220 COURONNE | |||||
| Équipement | Appliquer à JCB Excavator | |||||
| Partie no. | ||||||
| Nombre de dents | 92 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| 1 | :332/H3901 | Vis M10×80mm | 13 | ||
| 2 | :332/H3904 | Kit Assemblage du couvercle | 1 | ||
| 3 | :332/H3913 | Bouchon de reniflard d'huile | 2 | ||
| 4 | :20/950518 | Tampon | 1 | ||
| 5 | :332/H3914 | Entretoise | 4 | ||
| 6 | :05/903819 | Joint torique | 1 | ||
| 7 | :332/H3915 | Engrenage planétaire | 4 | ||
| 8 | :332/H3916 | Circlips | 4 | ||
| 9 | :332/H3917 | Soleil Gear | 1 | ||
| 10 | :332/H3918 | Anneau denté | 1 | ||
| 11 | :332/H3919 | Circlips | 1 | ||
| 12 | :332/H3920 | Disque | 2 | ||
| 13 | :332/H3923 | Circlips | 1 | ||
| 14 | :332/H3924 | Centrage de l'anneau | 1 | ||
| 15 | :332/H3925 | Soleil Gear | 1 | ||
| 16 | :332/H3926 | Anneau denté | 1 | ||
| 17 | :05/903819 | Joint torique | 1 | ||
| 18 | :332/H3928 | Ensemble réducteur | 1 | ||
| 19 | :332/H3929 | Circlips | 5 | ||
| 20 | :332/H3930 | Engrenage planétaire | 5 | ||
| 21 | :332/H3931 | Entretoise | 5 | ||
| 22 | :332/H3932 | Noix | 1 | ||
| 23 | :332/H3933 | Logement et roulement | 1 | ||
| 24 | :05/903811 | Assemblage du joint | 1 | ||
| 25 | :332/H3935 | Moteur hydraulique | 1 |