Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | Boîte de vitesses de voyage CAT 330B | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 114-1478 | |||||
| Trous de cadre | 20 | |||||
| Pignon | 16 | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | 114-1480 | [1] | Moteur-moteur | |
| 2 | 132-6141 | [1] | Sceller GP-duo-Cone | |
| 9W-5976 | [2] | Scellant | ||
| 3 et 3 | 168-8453 | [2] | ROULEMENT À BILLES | |
| 4 | 7Y-0644 | [1] | SPACER (163x190x8-mm thk) | |
| 5 | 7Y-0595 | [2] | SPACER (58x79.6x6 mm Thk) | |
| 6. | 114-1541 | [6] | Dowel épingle | |
| 7 | 110-7234 B | [1] | Cale (0,15 mm) | |
| 110-7235 B | [1] | Cale (0,3 mm) | ||
| 110-7236 B | [1] | Cale (0,4 mm) | ||
| 110-7237 B | [1] | Cale (0,5 mm) | ||
| 110-7238 B | [1] | Cale (0,6 mm) | ||
| 110-7239 B | [1] | Cale (0,7 mm) | ||
| 110-7240 B | [1] | Cale (0,8 mm) | ||
| 110-7241 B | [1] | Cale (1 mm thk) | ||
| 110-7242 B | [1] | Cale (1,6 mm) | ||
| 8 | 6V-8133 M | [10] | BOULON (M24x3x80-mm) | |
| 9. | 096-3216 M | [2] | Sied-socket (M12x1.75x12-mm) | |
| 10 | 7Y-0662 | [3] | Planétaire | |
| 11 | 7Y-0663 | [3] | Gear-Eartary (20-adolescents) | |
| 12 | 095-0891 | [6] | Ressort de broche | |
| 13 | 7Y-1094 M | [12] | RONDELLE (66x102x1 mm thk) | |
| 14 | 7Y-0659 | [3] | Gear-Eartary (22-Teeth) | |
| 15 | 7Y-0661 | [3] | Planétaire | |
| 16 | 110-7227 | [1] | Couplage | |
| 17 | 2P-3628 | [1] | Scel-o-ring | |
| 18 | 7Y-0642 | [1] | Anneau de vitesses (63-tiet) | |
| 19. | 110-7228 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 20 | 7Y-0639 | [1] | Gear-Sun (21-Teeth) | |
| 21 | 7Y-0645 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 22 | 110-7229 | [1] | Anneau de vitesses | |
| 23 | 7m-8485 | [2] | Scel-o-ring | |
| 24 | 3E-2338 | [2] | Pipe de bouchons | |
| 25 | 110-7243 | [1] | Carrier comme | |
| 7Y-0656 | [3] | Planétaire | ||
| 26 | 7Y-0667 | [1] | Retenue | |
| 27 | 093-1731 | [1] | Retenue | |
| 28 | 110-7231 | [1] | Gear-Sun (18-Teeth) | |
| 29 | 114-1479 | [1] | LOGEMENT | |
| 30 | 094-0577 | [1] | PLAQUE (7 mm thk) | |
| 31 | 110-7232 | [1] | Gear-Sun (18-Teeth) | |
| 32. | 110-7233 | [3] | Gear-Eartary (26-Teeth) | |
| 33. | 094-0584 | [6] | RONDELLE (40,3x72x1 mm thk) | |
| 34. | 8T-4240 | [3] | Retenue | |
| 35. | 094-1516 | [3] | Rouler à rouler | |
| 36 | 9x-6032 M | [12] | Tête de boulon (M10x1.5x30 mm) | |
| 37. | 7Y-5235 M | [20] | BOULON (M24x3x190-mm) | |
| 38. | 8T-4167 | [20] | Laveuse dure (26x44x4-mm thk) | |
| 39. | 7Y-0646 | [1] | COUVERTURE | |
| 40 | 1U-8846 B | [6] | Scellant-gasket | |
| 41. | 7Y-0664 | [9] | Portant en roue |
| Pnom d'art | Boîte de vitesses de voyage CAT 330B | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 114-1478 | |||||
| Trous de cadre | 20 | |||||
| Pignon | 16 | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | 114-1480 | [1] | Moteur-moteur | |
| 2 | 132-6141 | [1] | Sceller GP-duo-Cone | |
| 9W-5976 | [2] | Scellant | ||
| 3 et 3 | 168-8453 | [2] | ROULEMENT À BILLES | |
| 4 | 7Y-0644 | [1] | SPACER (163x190x8-mm thk) | |
| 5 | 7Y-0595 | [2] | SPACER (58x79.6x6 mm Thk) | |
| 6. | 114-1541 | [6] | Dowel épingle | |
| 7 | 110-7234 B | [1] | Cale (0,15 mm) | |
| 110-7235 B | [1] | Cale (0,3 mm) | ||
| 110-7236 B | [1] | Cale (0,4 mm) | ||
| 110-7237 B | [1] | Cale (0,5 mm) | ||
| 110-7238 B | [1] | Cale (0,6 mm) | ||
| 110-7239 B | [1] | Cale (0,7 mm) | ||
| 110-7240 B | [1] | Cale (0,8 mm) | ||
| 110-7241 B | [1] | Cale (1 mm thk) | ||
| 110-7242 B | [1] | Cale (1,6 mm) | ||
| 8 | 6V-8133 M | [10] | BOULON (M24x3x80-mm) | |
| 9. | 096-3216 M | [2] | Sied-socket (M12x1.75x12-mm) | |
| 10 | 7Y-0662 | [3] | Planétaire | |
| 11 | 7Y-0663 | [3] | Gear-Eartary (20-adolescents) | |
| 12 | 095-0891 | [6] | Ressort de broche | |
| 13 | 7Y-1094 M | [12] | RONDELLE (66x102x1 mm thk) | |
| 14 | 7Y-0659 | [3] | Gear-Eartary (22-Teeth) | |
| 15 | 7Y-0661 | [3] | Planétaire | |
| 16 | 110-7227 | [1] | Couplage | |
| 17 | 2P-3628 | [1] | Scel-o-ring | |
| 18 | 7Y-0642 | [1] | Anneau de vitesses (63-tiet) | |
| 19. | 110-7228 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 20 | 7Y-0639 | [1] | Gear-Sun (21-Teeth) | |
| 21 | 7Y-0645 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 22 | 110-7229 | [1] | Anneau de vitesses | |
| 23 | 7m-8485 | [2] | Scel-o-ring | |
| 24 | 3E-2338 | [2] | Pipe de bouchons | |
| 25 | 110-7243 | [1] | Carrier comme | |
| 7Y-0656 | [3] | Planétaire | ||
| 26 | 7Y-0667 | [1] | Retenue | |
| 27 | 093-1731 | [1] | Retenue | |
| 28 | 110-7231 | [1] | Gear-Sun (18-Teeth) | |
| 29 | 114-1479 | [1] | LOGEMENT | |
| 30 | 094-0577 | [1] | PLAQUE (7 mm thk) | |
| 31 | 110-7232 | [1] | Gear-Sun (18-Teeth) | |
| 32. | 110-7233 | [3] | Gear-Eartary (26-Teeth) | |
| 33. | 094-0584 | [6] | RONDELLE (40,3x72x1 mm thk) | |
| 34. | 8T-4240 | [3] | Retenue | |
| 35. | 094-1516 | [3] | Rouler à rouler | |
| 36 | 9x-6032 M | [12] | Tête de boulon (M10x1.5x30 mm) | |
| 37. | 7Y-5235 M | [20] | BOULON (M24x3x190-mm) | |
| 38. | 8T-4167 | [20] | Laveuse dure (26x44x4-mm thk) | |
| 39. | 7Y-0646 | [1] | COUVERTURE | |
| 40 | 1U-8846 B | [6] | Scellant-gasket | |
| 41. | 7Y-0664 | [9] | Portant en roue |