Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | CAT 349D2 349F 350 352F Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 | |||||
| Trous de cadre | 20 | |||||
| Pignon | 20 | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||






Caterpillar Sis
| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | 7Y-0808 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | |
| 2 | 7Y-1469 | [1] | COUPLAGE | |
| 3 et 3 | 7Y-1472 B | [1] | Cale (0,15 mm thk) | |
| 7Y-1473 B | [1] | Cale (0,3 mm Thk) | ||
| 7Y-1474 B | [1] | Cale (0,4 mm Thk) | ||
| 7Y-1475 B | [1] | Cale (0,5 mm Thk) | ||
| 7Y-1476 B | [1] | Cale (0,6 mm Thk) | ||
| 7Y-1477 B | [1] | Cale (0,7 mm Thk) | ||
| 7Y-1478 B | [1] | Cale (0,8 mm Thk) | ||
| 7Y-1479 B | [1] | Cale (1 mm thk) | ||
| 7Y-1480 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | ||
| 12 | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 mm thk) | |
| 13 | 114-1541 | [6] | Dowel épingle | |
| 14 | 136-2898 | [14] | RONDELLE (58,3x89x1 mm thk) | |
| 15 | 191-2690 | [6] | RONDELLE (42.3x70x1 mm thk) | |
| 16 | 199-4719 | [1] | Couplage de vitesses | |
| 17 | 227-6048 | [12] | RONDELLE (26x40x4 mm Thk) | |
| 18 | 255-2272 | [1] | Sceller GP-duo-Cone | |
| 205-9114 | [2] | Torique | ||
| 19. | 296-6185 | [4] | ARBRE | |
| 20 | 296-6195 | [3] | ARBRE | |
| 21 | 333-2927 | [1] | Gear-Sun (18-Teeth) | |
| 22 | 333-2928 | [1] | Gear-Sun (21-Teeth) | |
| 23 | 333-2929 | [1] | Gear-Sun (21-Teeth) | |
| 24 | 333-2930 | [3] | Gear-Eartary (21-Teeth) | |
| 25 | 333-2931 | [3] | Gear-Eartary (20-adolescents) | |
| 26 | 333-2932 | [4] | Gear-Eartary (20-adolescents) | |
| 27 | 333-2936 | [1] | Carrier comme | |
| 28 | 333-2938 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 29 | 333-2939 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 30 | 333-2942 | [1] | SPACER (183x209.6x8,5 mm Thk) | |
| 31 | 333-2960 | [1] | Anneau de vitesses | |
| 32. | 333-3035 | [1] | PLAQUE | |
| 33. | 346-5216 | [11] | Passant de façon aiguë | |
| 34. | 346-5556 | [2] | Conique | |
| 35. | 353-0605 | [1] | Logement | |
| 36 | 451-2176 | [28] | Laveuse dure (22x35x3,5 mm Thk) | |
| 37. | 451-2182 | [20] | Laveuse dure (13.5x25.5x3 mm Thk) | |
| 38. | 452-3521 | [1] | Moteur-moteur | |
| 39. | 480-7403 | [1] | COUVERTURE | |
| 40 | 096-3216 M | [2] | Sied-socket (M12x1.75x12-mm) | |
| 41. | 096-8058 | [3] | Retenue | |
| 42. | 143-0811 M | [20] | BOULON (12x1,75x35 mm) | |
| 43. | 238-6588 | [7] | Ressort de broche | |
| 44. | 296-6248 | [3] | Portant en roue | |
| 45. | 2R-0525 | [2] | Gobelet | |
| 46. | 3E-2338 | [2] | Pipe de bouchons | |
| 47. | 4S-5924 | [1] | Scel-o-ring | |
| 48. | 5p-8245 | [20] | Laveuse dure (13.5x25.5x3 mm Thk) | |
| 49. | 6V-8133 M | [12] | BOULON (M24x3x80-mm) | |
| 50 | 6V-8200 M | [20] | Tête de boulon (M12x1.75x35-mm) | |
| 51. | 7m-8485 | [2] | Scel-o-ring | |
| 52. | 7Y-0667 | [2] | Retenue | |
| 53. | 7Y-1492 | [2] | SPACER (67x101.1x10 mm Thk) | |
| 54. | 7Y-5217 M | [28] | Tête de boulon (M20x2.5x70-mm) | |
| 55. | 8C-5240 | [1] | Scel-o-ring | |
| 56. | 503-0954 | [1] | Joint |
| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | 2R-0525 | [2] | Gobelet | |
| 2 | 7Y-0667 | [2] | Retenue | |
| 3 et 3 | 7Y-0808 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | |
| 4 | 7Y-1469 | [1] | COUPLAGE | |
| 5 | 7Y-1472 B | [1] | Cale (0,15 mm thk) | |
| 6. | 7Y-1473 B | [1] | Cale (0,3 mm Thk) | |
| 7 | 7Y-1474 B | [1] | Cale (0,4 mm Thk) | |
| 8 | 7Y-1475 B | [1] | Cale (0,5 mm Thk) | |
| 9. | 7Y-1476 B | [1] | Cale (0,6 mm Thk) | |
| 10 | 7Y-1477 B | [1] | Cale (0,7 mm Thk) | |
| 11 | 7Y-1478 B | [1] | Cale (0,8 mm Thk) | |
| 12 | 7Y-1479 B | [1] | Cale (1 mm thk) | |
| 13 | 7Y-1480 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | |
| 14 | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 mm thk) | |
| 15 | 114-1541 | [6] | Dowel épingle | |
| 16 | 136-2898 | [14] | RONDELLE (58,3x89x1 mm thk) | |
| 17 | 191-2690 | [6] | RONDELLE (42.3x70x1 mm thk) | |
| 18 | 199-4719 | [1] | Couplage de vitesses | |
| 19. | 227-6048 | [12] | RONDELLE (26x40x4 mm Thk) | |
| 20 | 255-2272 | [1] | Sceller GP-duo-Cone | |
| 205-9114 | [2] | Torique | ||
| 21 | 296-6185 | [4] | ARBRE (PLANÈTE) | |
| 22 | 296-6195 | [3] | ARBRE (PLANÈTE) | |
| 23 | 296-6248 | [3] | Portant en roue | |
| 24 | 333-2927 | [1] | Gear-Sun (18-Teeth) | |
| 25 | 333-2928 | [1] | Gear-Sun (21-Teeth) | |
| 26 | 333-2929 | [1] | Gear-Sun (21-Teeth) | |
| 27 | 333-2930 | [3] | Gear-Eartary (21-Teeth) | |
| 28 | 333-2931 | [3] | Gear-Eartary (20-adolescents) | |
| 29 | 333-2932 | [4] | Gear-Eartary (20-adolescents) | |
| 30 | 333-2936 | [1] | Carrier comme | |
| 31 | 333-2938 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 32. | 333-2939 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 33. | 333-2942 | [1] | SPACER (183x209.6x8,5 mm Thk) | |
| 34. | 480-7403 | [1] | COUVERTURE | |
| 35. | 333-2960 | [1] | Anneau de vitesses | |
| 36 | 333-3033 | [1] | Moteur-moteur | |
| 37. | 333-3035 | [1] | PLAQUE | |
| 38. | 346-5216 | [11] | Passant de façon aiguë | |
| 39. | 346-5556 | [2] | Conique | |
| 40 | 353-0605 | [1] | Logement | |
| 41. | 451-2176 | [28] | Laveuse dure (22x35x3,5 mm Thk) | |
| 42. | 451-2182 | [20] | Laveuse dure (13.5x25.5x3 mm Thk) | |
| 43. | 143-0811 M | [20] | BOULON (12x1,75x35 mm) | |
| 44. | 096-3216 M | [2] | Sied-socket (M12x1.75x12-mm) | |
| 45. | 096-8058 | [3] | Retenue | |
| 46. | 238-6588 | [7] | Ressort de broche | |
| 47. | 3E-2338 | [2] | Pipe de bouchons | |
| 48. | 4S-5924 | [1] | Scel-o-ring | |
| 49. | 6V-8133 M | [12] | BOULON (M24x3x80-mm) | |
| 50 | 6V-8200 M | [20] | Tête de boulon (M12x1.75x35-mm) | |
| 51. | 7m-8485 | [2] | Scel-o-ring | |
| 52. | 7Y-1492 | [2] | SPACER (67x101.1x10 mm Thk) | |
| 53. | 7Y-5217 M | [28] | Tête de boulon (M20x2.5x70-mm) | |
| 54. | 8C-5240 | [1] | Scel-o-ring | |
| 55. | 5p-8245 | [20] | Laveuse dure (13.5x25.5x3 mm Thk) | |
| 1U-8846 Petit ami | Scellant-gasket | |||
| Pnom d'art | CAT 349D2 349F 350 352F Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 | |||||
| Trous de cadre | 20 | |||||
| Pignon | 20 | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||






Caterpillar Sis
| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | 7Y-0808 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | |
| 2 | 7Y-1469 | [1] | COUPLAGE | |
| 3 et 3 | 7Y-1472 B | [1] | Cale (0,15 mm thk) | |
| 7Y-1473 B | [1] | Cale (0,3 mm Thk) | ||
| 7Y-1474 B | [1] | Cale (0,4 mm Thk) | ||
| 7Y-1475 B | [1] | Cale (0,5 mm Thk) | ||
| 7Y-1476 B | [1] | Cale (0,6 mm Thk) | ||
| 7Y-1477 B | [1] | Cale (0,7 mm Thk) | ||
| 7Y-1478 B | [1] | Cale (0,8 mm Thk) | ||
| 7Y-1479 B | [1] | Cale (1 mm thk) | ||
| 7Y-1480 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | ||
| 12 | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 mm thk) | |
| 13 | 114-1541 | [6] | Dowel épingle | |
| 14 | 136-2898 | [14] | RONDELLE (58,3x89x1 mm thk) | |
| 15 | 191-2690 | [6] | RONDELLE (42.3x70x1 mm thk) | |
| 16 | 199-4719 | [1] | Couplage de vitesses | |
| 17 | 227-6048 | [12] | RONDELLE (26x40x4 mm Thk) | |
| 18 | 255-2272 | [1] | Sceller GP-duo-Cone | |
| 205-9114 | [2] | Torique | ||
| 19. | 296-6185 | [4] | ARBRE | |
| 20 | 296-6195 | [3] | ARBRE | |
| 21 | 333-2927 | [1] | Gear-Sun (18-Teeth) | |
| 22 | 333-2928 | [1] | Gear-Sun (21-Teeth) | |
| 23 | 333-2929 | [1] | Gear-Sun (21-Teeth) | |
| 24 | 333-2930 | [3] | Gear-Eartary (21-Teeth) | |
| 25 | 333-2931 | [3] | Gear-Eartary (20-adolescents) | |
| 26 | 333-2932 | [4] | Gear-Eartary (20-adolescents) | |
| 27 | 333-2936 | [1] | Carrier comme | |
| 28 | 333-2938 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 29 | 333-2939 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 30 | 333-2942 | [1] | SPACER (183x209.6x8,5 mm Thk) | |
| 31 | 333-2960 | [1] | Anneau de vitesses | |
| 32. | 333-3035 | [1] | PLAQUE | |
| 33. | 346-5216 | [11] | Passant de façon aiguë | |
| 34. | 346-5556 | [2] | Conique | |
| 35. | 353-0605 | [1] | Logement | |
| 36 | 451-2176 | [28] | Laveuse dure (22x35x3,5 mm Thk) | |
| 37. | 451-2182 | [20] | Laveuse dure (13.5x25.5x3 mm Thk) | |
| 38. | 452-3521 | [1] | Moteur-moteur | |
| 39. | 480-7403 | [1] | COUVERTURE | |
| 40 | 096-3216 M | [2] | Sied-socket (M12x1.75x12-mm) | |
| 41. | 096-8058 | [3] | Retenue | |
| 42. | 143-0811 M | [20] | BOULON (12x1,75x35 mm) | |
| 43. | 238-6588 | [7] | Ressort de broche | |
| 44. | 296-6248 | [3] | Portant en roue | |
| 45. | 2R-0525 | [2] | Gobelet | |
| 46. | 3E-2338 | [2] | Pipe de bouchons | |
| 47. | 4S-5924 | [1] | Scel-o-ring | |
| 48. | 5p-8245 | [20] | Laveuse dure (13.5x25.5x3 mm Thk) | |
| 49. | 6V-8133 M | [12] | BOULON (M24x3x80-mm) | |
| 50 | 6V-8200 M | [20] | Tête de boulon (M12x1.75x35-mm) | |
| 51. | 7m-8485 | [2] | Scel-o-ring | |
| 52. | 7Y-0667 | [2] | Retenue | |
| 53. | 7Y-1492 | [2] | SPACER (67x101.1x10 mm Thk) | |
| 54. | 7Y-5217 M | [28] | Tête de boulon (M20x2.5x70-mm) | |
| 55. | 8C-5240 | [1] | Scel-o-ring | |
| 56. | 503-0954 | [1] | Joint |
| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | 2R-0525 | [2] | Gobelet | |
| 2 | 7Y-0667 | [2] | Retenue | |
| 3 et 3 | 7Y-0808 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | |
| 4 | 7Y-1469 | [1] | COUPLAGE | |
| 5 | 7Y-1472 B | [1] | Cale (0,15 mm thk) | |
| 6. | 7Y-1473 B | [1] | Cale (0,3 mm Thk) | |
| 7 | 7Y-1474 B | [1] | Cale (0,4 mm Thk) | |
| 8 | 7Y-1475 B | [1] | Cale (0,5 mm Thk) | |
| 9. | 7Y-1476 B | [1] | Cale (0,6 mm Thk) | |
| 10 | 7Y-1477 B | [1] | Cale (0,7 mm Thk) | |
| 11 | 7Y-1478 B | [1] | Cale (0,8 mm Thk) | |
| 12 | 7Y-1479 B | [1] | Cale (1 mm thk) | |
| 13 | 7Y-1480 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | |
| 14 | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 mm thk) | |
| 15 | 114-1541 | [6] | Dowel épingle | |
| 16 | 136-2898 | [14] | RONDELLE (58,3x89x1 mm thk) | |
| 17 | 191-2690 | [6] | RONDELLE (42.3x70x1 mm thk) | |
| 18 | 199-4719 | [1] | Couplage de vitesses | |
| 19. | 227-6048 | [12] | RONDELLE (26x40x4 mm Thk) | |
| 20 | 255-2272 | [1] | Sceller GP-duo-Cone | |
| 205-9114 | [2] | Torique | ||
| 21 | 296-6185 | [4] | ARBRE (PLANÈTE) | |
| 22 | 296-6195 | [3] | ARBRE (PLANÈTE) | |
| 23 | 296-6248 | [3] | Portant en roue | |
| 24 | 333-2927 | [1] | Gear-Sun (18-Teeth) | |
| 25 | 333-2928 | [1] | Gear-Sun (21-Teeth) | |
| 26 | 333-2929 | [1] | Gear-Sun (21-Teeth) | |
| 27 | 333-2930 | [3] | Gear-Eartary (21-Teeth) | |
| 28 | 333-2931 | [3] | Gear-Eartary (20-adolescents) | |
| 29 | 333-2932 | [4] | Gear-Eartary (20-adolescents) | |
| 30 | 333-2936 | [1] | Carrier comme | |
| 31 | 333-2938 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 32. | 333-2939 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 33. | 333-2942 | [1] | SPACER (183x209.6x8,5 mm Thk) | |
| 34. | 480-7403 | [1] | COUVERTURE | |
| 35. | 333-2960 | [1] | Anneau de vitesses | |
| 36 | 333-3033 | [1] | Moteur-moteur | |
| 37. | 333-3035 | [1] | PLAQUE | |
| 38. | 346-5216 | [11] | Passant de façon aiguë | |
| 39. | 346-5556 | [2] | Conique | |
| 40 | 353-0605 | [1] | Logement | |
| 41. | 451-2176 | [28] | Laveuse dure (22x35x3,5 mm Thk) | |
| 42. | 451-2182 | [20] | Laveuse dure (13.5x25.5x3 mm Thk) | |
| 43. | 143-0811 M | [20] | BOULON (12x1,75x35 mm) | |
| 44. | 096-3216 M | [2] | Sied-socket (M12x1.75x12-mm) | |
| 45. | 096-8058 | [3] | Retenue | |
| 46. | 238-6588 | [7] | Ressort de broche | |
| 47. | 3E-2338 | [2] | Pipe de bouchons | |
| 48. | 4S-5924 | [1] | Scel-o-ring | |
| 49. | 6V-8133 M | [12] | BOULON (M24x3x80-mm) | |
| 50 | 6V-8200 M | [20] | Tête de boulon (M12x1.75x35-mm) | |
| 51. | 7m-8485 | [2] | Scel-o-ring | |
| 52. | 7Y-1492 | [2] | SPACER (67x101.1x10 mm Thk) | |
| 53. | 7Y-5217 M | [28] | Tête de boulon (M20x2.5x70-mm) | |
| 54. | 8C-5240 | [1] | Scel-o-ring | |
| 55. | 5p-8245 | [20] | Laveuse dure (13.5x25.5x3 mm Thk) | |
| 1U-8846 Petit ami | Scellant-gasket | |||