Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | Boîte de vitesses de voyage CAT 374D | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 199-4726 | |||||
| Trous de cadre | - | |||||
| Pignon | - | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | 199-4727 | [1] | Moteur-moteur | |
| 2 | 214-7880 | [1] | Sceller GP-duo-Cone | |
| 214-7879 | [2] | Torique | ||
| 3 et 3 | 163-1657 | [2] | Cup-spécial effilé | |
| 4 | 163-1656 | [2] | Conique conique | |
| 5 | 8C-3411 M | [10] | Boulon (M30x3.5x90-mm) | |
| 6. | 136-2926 | [4] | Gear-Planétaire (22-Teeth) | |
| 7 | 136-2923 | [1] | Gear-Sun (20-Teeth) | |
| 8 | 7Y-1469 | [1] | COUPLAGE | |
| 9. | 136-2944 | [2] | Entretoise (61x95.1x10 mm Thk) | |
| 10 | 136-2948 | [6] | Dowel épingle | |
| 11 | 199-4728 | [1] | Logement (pignon) | |
| 12 | 136-2959 BJ | [1] | Cale (0,3 mm thk) | |
| 136-2962 BJ | [1] | Cale (0,6 mm thk) | ||
| 136-2963 BJ | [1] | Cale (0,7 mm thk) | ||
| 136-2964 BJ | [1] | Cale (0,8 mm thk) | ||
| 136-2965 BJ | [1] | Cale (1 mm thk) | ||
| 136-2966 BJ | [1] | Cale (1,6 mm thk) | ||
| 17 | 136-2949 | [1] | Couplage de vitesses (83-tiet) | |
| 18 | 136-2967 | [1] | Scel-o-ring | |
| 19. | 136-2947 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 20 | 136-2945 | [1] | Entretoise (203x233x8,5 mm THK) | |
| 21 | 7Y-0667 | [1] | Retenue | |
| 22 | 136-2930 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 23 | 136-2922 | [1] | Gear-Sun (19-Teeth) | |
| 24 | 136-2927 | [1] | Gear-Ring (86-tiet) | |
| 25 | 7m-8485 | [2] | Scel-o-ring | |
| 26 | 3E-2338 | [2] | Plug-pipe (entraînement final, drain d'huile, remplissage) | |
| 27 | 136-2934 | [1] | Carrier comme | |
| 27A. | 136-2931 | [3] | Planétaire | |
| 28 | 136-2943 | [1] | Retenue | |
| 29 | 136-2921 | [1] | Gear-Sun (22-Teeth) | |
| 30 | 7Y-1493 | [1] | Entretoise (8,7x50x14 mm Thk) | |
| 31 | 7Y-0808 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | |
| 32. | 136-2946 | [3] | En cage | |
| 33. | 8T-4240 | [3] | Retenue | |
| 34. | 094-0584 | [6] | Laveuse (40,3x72x1 mm thk) | |
| 35. | 136-2924 | [3] | Gear-Eartary (31-Teeth) | |
| 36 | 8T-3957 M | [12] | Tête à bol à boulon (M12x1.75x30-mm) | |
| 37. | 136-2920 | [1] | COUVERTURE | |
| 38. | 136-2932 | [3] | Planétaire | |
| 39. | 7Y-5231 M | [18] | Boulon (M30x3.5x260 mm) | |
| 40 | 9x-8258 | [18] | Laveuse (33x56x6 mm Thk) | |
| 41. | 136-2925 | [3] | Gear-Planétaire (23-Teeth) | |
| 42. | 1U-8846 B | Scellant-gasket | ||
| 43. | 136-2928 | [1] | Gear-Ring (68-tiet) | |
| 44. | 7Y-0912 | [11] | Portant en roue | |
| 45. | 4i-7576 | [14] | Laveuse (66,3x104x3 mm Thk) | |
| 46. | 099-5194 | [7] | Ressort de broche | |
| 47. | 136-2933 | [4] | Planétaire | |
| 48. | 096-3216 M | [2] | SetScre-Socket (M12X1.75X12-MM) | |
| Kit de réparation disponible (s): | ||||
| 136-2957 J | [1] | Kit-shim (lecteur final) | ||
| B | Utiliser selon les besoins | |||
| J | Kit marqué j comprend la partie (s) marquée j | |||
| M | Partie métrique | |||




