Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | Boîte de vitesses de swing CAT 349GC | |||||
| Équipmen | Appliquer à Cat Fouille | |||||
| Partie no. | 536-7289 538-5282 584-2587 584-2588 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 13 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 12t | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Numéro de pièce | Nom de pièce | Quantité |
| 536-7289 | Conduire GP-Swing | |
| 567-7126 | Anneau de vitesses | 1 |
| (77-tiet) | ||
| 567-7133 | Gear-Sun | |
| (13-Teeth) | ||
| 567-7134 | Planétaire comme | 1 |
| 567-7135 | Planétaire comme | 1 |
| 567-7146 | Logement comme | 1 |
| (Saisir) | ||
| 4d-6695 | Scel-o-ring | |
| 570-5849 | Logement-sortie | 1 |
| 633-7828 | Pinion arbre | 1 |
| 567-7149 | Anneau de noix | 1 |
| M | (M92X2-THD) | |
| 567-7150 | Entretoise | |
| (87.99x110x5 mm Thk) | ||
| 567-7151 | Retenue | 1 |
| 595-6578 | Joint | 2 |
| 567-7153 | Joint | 1 |
| 567-7154 | Joint de joint | 1 |
| 567-7155 | Palier | 1 |
| 567-7156 | Palier | 1 |
| 567-7157 | Cale | 1 |
| B | (Comprend 4 cales) | |
| 136-8074 | Prise | |
| 311-0501 | Boulon | 12 |
| M | (M8x1.25x25-mm) | |
| Pnom d'art | Boîte de vitesses de swing CAT 349GC | |||||
| Équipmen | Appliquer à Cat Fouille | |||||
| Partie no. | 536-7289 538-5282 584-2587 584-2588 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 13 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 12t | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Numéro de pièce | Nom de pièce | Quantité |
| 536-7289 | Conduire GP-Swing | |
| 567-7126 | Anneau de vitesses | 1 |
| (77-tiet) | ||
| 567-7133 | Gear-Sun | |
| (13-Teeth) | ||
| 567-7134 | Planétaire comme | 1 |
| 567-7135 | Planétaire comme | 1 |
| 567-7146 | Logement comme | 1 |
| (Saisir) | ||
| 4d-6695 | Scel-o-ring | |
| 570-5849 | Logement-sortie | 1 |
| 633-7828 | Pinion arbre | 1 |
| 567-7149 | Anneau de noix | 1 |
| M | (M92X2-THD) | |
| 567-7150 | Entretoise | |
| (87.99x110x5 mm Thk) | ||
| 567-7151 | Retenue | 1 |
| 595-6578 | Joint | 2 |
| 567-7153 | Joint | 1 |
| 567-7154 | Joint de joint | 1 |
| 567-7155 | Palier | 1 |
| 567-7156 | Palier | 1 |
| 567-7157 | Cale | 1 |
| B | (Comprend 4 cales) | |
| 136-8074 | Prise | |
| 311-0501 | Boulon | 12 |
| M | (M8x1.25x25-mm) | |