Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | E349GC E350 E352 ENTRAÎNEMENT OSCILLANT | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 536-7289 538-5282 584-2587 584-2588 | |||||
| Trous de cadre | / | |||||
| Pignon | / | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 560KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Description du produit





| Prix et disponibilitéRécente déroulante des prix et disponibilités | Informations hydrauliques Ajouter tout le prix conseillé Tous | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de pièce | Nom de la pièce | Quantité Requis | ||||||
| 1 | 567-7126 | Couronne d'engrenage (77 dents) | 1 | 0 | ||||
| 2 | 567-7133 | Engrenage-Soleil (13 DENTS) | 1 | 0 | ||||
| 3 | 567-7134 | Planétaire comme | 1 | 0 | ||||
| 4 | 567-7135 | Planétaire comme | 1 | 0 | ||||
| 4A | 569-4293 Prix conseillé | Palier | 4 | 0 | ||||
| 465-7842 Prix conseillé | Anneau | 4 | 0 | |||||
| 567-7166 | Engrenage planétaire (27 dents) | 4 | 0 | |||||
| 660-4236 | Transporteur-planétaire | 1 | 0 | |||||
| 5 | 567-7146 | Boîtier AS (Entrée) | 1 | 0 | ||||
| 4d-6695 Prix conseillé | Scel-o-ring | 1 | 0 | |||||
| 6 | 570-5849 | Logement-sortie | 1 | 0 | ||||
| 7 | 633-7828 | Pinion arbre | 1 | 0 | ||||
| 8 | 567-7149 | Anneau d'écrou (M92X2-THD) M | 1 | 0 | ||||
| 9 | 567-7150 | Entretoise (87,99 x 110 x 5 mm d'épaisseur) | 1 | 0 | ||||
| 10 | 567-7151 Prix conseillé | Retenue | 1 | 0 | ||||
| 11 | 595-6578 Prix conseillé | Joint | 2 | 0 | ||||
| 12 | 567-7153 Prix conseillé | Joint | 1 | 0 | ||||
| 13 | 567-7154 Prix conseillé | Joint de joint | 1 | 0 | ||||
| 14 | 567-7155 Prix conseillé | Palier | 1 | 0 | ||||
| 15 | 567-7156 Prix conseillé | Palier | 1 | 0 | ||||
| 16 | 567-7157 Prix conseillé | Pack de cales (comprend 4-SHIMS) B | 2 | 0 | ||||
| 17 | 136-8074 | Prise | 2 | 0 | ||||
| 18 | 311-0501 Prix conseillé | Boulon (M8X1,25X25-MM) M | 12 | 0 | ||||
| P Nom d'art | E349GC E350 E352 ENTRAÎNEMENT OSCILLANT | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 536-7289 538-5282 584-2587 584-2588 | |||||
| Trous de cadre | / | |||||
| Pignon | / | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 560KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Description du produit





| Prix et disponibilitéRécente déroulante des prix et disponibilités | Informations hydrauliques Ajouter tout le prix conseillé Tous | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de pièce | Nom de la pièce | Quantité Requis | ||||||
| 1 | 567-7126 | Couronne d'engrenage (77 dents) | 1 | 0 | ||||
| 2 | 567-7133 | Engrenage-Soleil (13 DENTS) | 1 | 0 | ||||
| 3 | 567-7134 | Planétaire comme | 1 | 0 | ||||
| 4 | 567-7135 | Planétaire comme | 1 | 0 | ||||
| 4A | 569-4293 Prix conseillé | Palier | 4 | 0 | ||||
| 465-7842 Prix conseillé | Anneau | 4 | 0 | |||||
| 567-7166 | Engrenage planétaire (27 dents) | 4 | 0 | |||||
| 660-4236 | Transporteur-planétaire | 1 | 0 | |||||
| 5 | 567-7146 | Boîtier AS (Entrée) | 1 | 0 | ||||
| 4d-6695 Prix conseillé | Scel-o-ring | 1 | 0 | |||||
| 6 | 570-5849 | Logement-sortie | 1 | 0 | ||||
| 7 | 633-7828 | Pinion arbre | 1 | 0 | ||||
| 8 | 567-7149 | Anneau d'écrou (M92X2-THD) M | 1 | 0 | ||||
| 9 | 567-7150 | Entretoise (87,99 x 110 x 5 mm d'épaisseur) | 1 | 0 | ||||
| 10 | 567-7151 Prix conseillé | Retenue | 1 | 0 | ||||
| 11 | 595-6578 Prix conseillé | Joint | 2 | 0 | ||||
| 12 | 567-7153 Prix conseillé | Joint | 1 | 0 | ||||
| 13 | 567-7154 Prix conseillé | Joint de joint | 1 | 0 | ||||
| 14 | 567-7155 Prix conseillé | Palier | 1 | 0 | ||||
| 15 | 567-7156 Prix conseillé | Palier | 1 | 0 | ||||
| 16 | 567-7157 Prix conseillé | Pack de cales (comprend 4-SHIMS) B | 2 | 0 | ||||
| 17 | 136-8074 | Prise | 2 | 0 | ||||
| 18 | 311-0501 Prix conseillé | Boulon (M8X1,25X25-MM) M | 12 | 0 | ||||