Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | CAT 395 SWING DRIVE SANS MOTEUR | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 607-5642 607-5657 607-5643 595-9505 607-5658 | |||||
| dents de l'arbre du moteur | ||||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Ajouter tout le prix conseillé 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 623-0036 | 出口壳体 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 623-0038 | 小齿轮轴 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 570-5854 Prix conseillé | Appareil photo (M102X2-THD) M | 1 | 0 | ||||
| 4 | 570-5855 | 隔套 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 570-5856 Prix conseillé | 挡圈 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 595-6572 Prix conseillé | 密封 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 595-6585 Prix conseillé | 环 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 567-7155 Prix conseillé | 承 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 595-6586 Prix conseillé | 承 | 1 | 0 | ||||
| 10 | 570-5863 Prix conseillé | 垫片组(Comprend 4-SHIMS) B | 2 | 0 | ||||
| 11 | 136-8074 | 螺塞 | 2 | 0 | ||||
| 12 | 570-5864 | 行星齿轮组件 | 1 | 0 | ||||
| 465-7842 Prix conseillé | 环 | 4 | 0 | |||||
| 569-4293 Prix conseillé | 承 | 4 | 0 | |||||
| 660-4244 | 行星齿轮 | 4 | 0 | |||||
| 660-4246 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | |||||
| 13 | 572-0344 | 回转驱动行星齿轮总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 14 | 569-4288 | 圈(90-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 15 | 612-4577 | 回转制动总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 16 | 311-0501 Prix conseillé | Taille(M8X1.25X25-MM) M | 12 | 0 | ||||
| P Nom d'art | CAT 395 SWING DRIVE SANS MOTEUR | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 607-5642 607-5657 607-5643 595-9505 607-5658 | |||||
| dents de l'arbre du moteur | ||||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| 价格和供货情况价格和供货情况 下拉菜单 | 液压信息 Ajouter tout le prix conseillé 全部 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件号 | 零件名称 | 数量 必需 | ||||||
| 1 | 623-0036 | 出口壳体 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 623-0038 | 小齿轮轴 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 570-5854 Prix conseillé | Appareil photo (M102X2-THD) M | 1 | 0 | ||||
| 4 | 570-5855 | 隔套 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 570-5856 Prix conseillé | 挡圈 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 595-6572 Prix conseillé | 密封 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 595-6585 Prix conseillé | 环 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 567-7155 Prix conseillé | 承 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 595-6586 Prix conseillé | 承 | 1 | 0 | ||||
| 10 | 570-5863 Prix conseillé | 垫片组(Comprend 4-SHIMS) B | 2 | 0 | ||||
| 11 | 136-8074 | 螺塞 | 2 | 0 | ||||
| 12 | 570-5864 | 行星齿轮组件 | 1 | 0 | ||||
| 465-7842 Prix conseillé | 环 | 4 | 0 | |||||
| 569-4293 Prix conseillé | 承 | 4 | 0 | |||||
| 660-4244 | 行星齿轮 | 4 | 0 | |||||
| 660-4246 | 行星齿轮托架 | 1 | 0 | |||||
| 13 | 572-0344 | 回转驱动行星齿轮总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 14 | 569-4288 | 圈(90-TEETH) | 1 | 0 | ||||
| 15 | 612-4577 | 回转制动总成 Y | 1 | 0 | ||||
| 16 | 311-0501 Prix conseillé | Taille(M8X1.25X25-MM) M | 12 | 0 | ||||