Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | Boîte de vitesses de voyage CX800 | |||||
| Équipement | Appliquer à l'excavateur de cas | |||||
| Partie no. | KUA10580 KUA10590 | |||||
| Trous de cadre | 24 | |||||
| Pignon | 30 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 938 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kua10580 | [1] | Réducteur | SOMME Incl. 7 - 53 |
| sept. | Kua10550 | [1] | LOGEMENT | SOMME |
| 8 | 862-14035 | [60] | Vis Hex Soc, M14 x 35 mm, CL 12.9 | SOMME Remplacé par le numéro de pièce: 108R014Y035R |
| 9. | Kua0016 | [1] | LOGEMENT DE PALIER | SOMME |
| dix. | Kua0020 | [2] | ROULEMENT À BILLES | SOMME |
| 11 | Kua0030 | [1] | Cale | SOMME |
| 12 | Kua10500 | [1] | Coupe de retenue | SOMME |
| 13 | 163918A1 | [1] | ASSIETTE | SOMME |
| 14 | Kua10570 | [1] | Équipement | SOMME Incl. 15 - 19 |
| 15 | NSS | [1] | Non vendu séparat | Con Transporteur, planétaire |
| 16 | NSS | [5] | Non vendu séparat | Con Équipement, planétaire |
| 17 | NSS | [5] | Non vendu séparat | Con Broche |
| 18 | Kua0029 | [dix] | ASSIETTE | SOMME |
| 19 | NSS | [5] | Non vendu séparat | Con Pin, printemps |
| 20 | KUA10060 | [1] | Bague | SOMME |
| 21 | Kua10290 | [1] | Vestiaire | SOMME |
| 22 | 862-12035 | [32] | Vis de SoC hexadécimal, M12 x 35 mm, CL 12.9 | SOMME |
| 23 | Kua10330 | [1] | Équipement | SOMME Incl. 24 - 28 |
| 24 | NSS | [1] | Non vendu séparat | Con Transporteur, planétaire |
| 25 | NSS | [4] | Non vendu séparat | Con Équipement, planétaire |
| 26 | NSS | [4] | Non vendu séparat | Con Broche |
| 27 | 163922A1 | [8] | ASSIETTE | SOMME |
| 28 | NSS | [4] | Non vendu séparat | Con Pin, printemps |
| 29 | Kua10190 | [1] | COUVERTURE | SOMME |
| 30 | KUA10050 | [1] | Bague | SOMME |
| 31 | Kua10320 | [1] | Équipement | SOMME Incl. 32 - 37 |
| 33. | NSS | [3] | Non vendu séparat | Con Équipement, planétaire |
| 34. | NSS | [3] | Non vendu séparat | Con Broche |
| 35. | NSS | [3] | Non vendu séparat | Con Roueur, aiguille |
| 36 | NSS | [6] | Non vendu séparat | Con Plaque |
| 37. | 338W060Z025B | [3] | GOUPILLE | SOMME |
| 38. | Kua0026 | [1] | Assiette, poussée | SOMME |
| 39. | 163924A1 | [1] | RING | SOMME |
| 40 | Kua10260 | [1] | Vestiaire | SOMME |
| 41. | Kua10230 | [1] | Vestiaire | SOMME |
| 42. | 800-1150 | [2] | Anneau de snap, M50, ext | Ch Remplacé par le numéro de pièce: 8603209 |
| 43. | Kua10510 | [1] | PLAQUE DE POUSSÉE | SOMME |
| 44. | Kua10220 | [1] | Arbre de vitesse | SOMME |
| 45. | 163929A1 | [1] | Cale | SOMME |
| 46. | 163917A1 | [1] | ASSIETTE | SOMME |
| 47. | 152K012Y025B | [2] | Cintre | SOMME M12 x 25 |
| 48. | 151627A1 | [4] | BROCHE | SOMME |
| 49. | 150829A1 | [3] | PRISE DE COURANT | SOMME |
| 50 | Kua0027 | [1] | Assiette, poussée | SOMME |
| 51. | 108R024Y160R | [30] | VERROUILLER | Ch M24 x 160 |
| 52. | Kua10490 | [1] | Dispositif | SOMME |
| 53. | Kua0022 | [1] | FORFAIT | SOMME |
| Pnom d'art | Boîte de vitesses de voyage CX800 | |||||
| Équipement | Appliquer à l'excavateur de cas | |||||
| Partie no. | KUA10580 KUA10590 | |||||
| Trous de cadre | 24 | |||||
| Pignon | 30 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 938 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kua10580 | [1] | Réducteur | SOMME Incl. 7 - 53 |
| sept. | Kua10550 | [1] | LOGEMENT | SOMME |
| 8 | 862-14035 | [60] | Vis Hex Soc, M14 x 35 mm, CL 12.9 | SOMME Remplacé par le numéro de pièce: 108R014Y035R |
| 9. | Kua0016 | [1] | LOGEMENT DE PALIER | SOMME |
| dix. | Kua0020 | [2] | ROULEMENT À BILLES | SOMME |
| 11 | Kua0030 | [1] | Cale | SOMME |
| 12 | Kua10500 | [1] | Coupe de retenue | SOMME |
| 13 | 163918A1 | [1] | ASSIETTE | SOMME |
| 14 | Kua10570 | [1] | Équipement | SOMME Incl. 15 - 19 |
| 15 | NSS | [1] | Non vendu séparat | Con Transporteur, planétaire |
| 16 | NSS | [5] | Non vendu séparat | Con Équipement, planétaire |
| 17 | NSS | [5] | Non vendu séparat | Con Broche |
| 18 | Kua0029 | [dix] | ASSIETTE | SOMME |
| 19 | NSS | [5] | Non vendu séparat | Con Pin, printemps |
| 20 | KUA10060 | [1] | Bague | SOMME |
| 21 | Kua10290 | [1] | Vestiaire | SOMME |
| 22 | 862-12035 | [32] | Vis de SoC hexadécimal, M12 x 35 mm, CL 12.9 | SOMME |
| 23 | Kua10330 | [1] | Équipement | SOMME Incl. 24 - 28 |
| 24 | NSS | [1] | Non vendu séparat | Con Transporteur, planétaire |
| 25 | NSS | [4] | Non vendu séparat | Con Équipement, planétaire |
| 26 | NSS | [4] | Non vendu séparat | Con Broche |
| 27 | 163922A1 | [8] | ASSIETTE | SOMME |
| 28 | NSS | [4] | Non vendu séparat | Con Pin, printemps |
| 29 | Kua10190 | [1] | COUVERTURE | SOMME |
| 30 | KUA10050 | [1] | Bague | SOMME |
| 31 | Kua10320 | [1] | Équipement | SOMME Incl. 32 - 37 |
| 33. | NSS | [3] | Non vendu séparat | Con Équipement, planétaire |
| 34. | NSS | [3] | Non vendu séparat | Con Broche |
| 35. | NSS | [3] | Non vendu séparat | Con Roueur, aiguille |
| 36 | NSS | [6] | Non vendu séparat | Con Plaque |
| 37. | 338W060Z025B | [3] | GOUPILLE | SOMME |
| 38. | Kua0026 | [1] | Assiette, poussée | SOMME |
| 39. | 163924A1 | [1] | RING | SOMME |
| 40 | Kua10260 | [1] | Vestiaire | SOMME |
| 41. | Kua10230 | [1] | Vestiaire | SOMME |
| 42. | 800-1150 | [2] | Anneau de snap, M50, ext | Ch Remplacé par le numéro de pièce: 8603209 |
| 43. | Kua10510 | [1] | PLAQUE DE POUSSÉE | SOMME |
| 44. | Kua10220 | [1] | Arbre de vitesse | SOMME |
| 45. | 163929A1 | [1] | Cale | SOMME |
| 46. | 163917A1 | [1] | ASSIETTE | SOMME |
| 47. | 152K012Y025B | [2] | Cintre | SOMME M12 x 25 |
| 48. | 151627A1 | [4] | BROCHE | SOMME |
| 49. | 150829A1 | [3] | PRISE DE COURANT | SOMME |
| 50 | Kua0027 | [1] | Assiette, poussée | SOMME |
| 51. | 108R024Y160R | [30] | VERROUILLER | Ch M24 x 160 |
| 52. | Kua10490 | [1] | Dispositif | SOMME |
| 53. | Kua0022 | [1] | FORFAIT | SOMME |