Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | DX300-9 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Postuler à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | 170401-00007G 170402-00021 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | 170402-00021A | [1] | 170402-00021b | |
| - | 170402-00021b | [1] | ||
| 101. | 130713-00984B | [1] | ||
| 102. | 900122-00072A | [1] | 900122-00072B | |
| 102. | 900122-00072B | [1] | ||
| 103. | 180-00345A | [2] | Sceau; flottant | |
| 105. | K9009895 | [2] | Portant; angulaire | |
| 109. | 101558-00015 | [1] | ||
| 110. | 250121-00056 | [2] | ||
| 112. | 1.412-00164 | [1] | Assiette; poussée | |
| 130. | 100502-00146 | [1] | ||
| 131. | 130418-00312 | [4] | ||
| 132. | 1.216-00018 | [4] | Cage; aiguille | |
| 133. | 130712-00652 | [4] | ||
| 134. | K9007396 | [4] | Buisson; flottant | |
| 135. | S5740960 | [4] | Pin; printemps | |
| 136. | K9007394 | [8] | Laveuse; poussée | |
| 140. | 100502-00147 | [1] | ||
| 141. | 130418-00313 | [3] | ||
| 142. | 1.216-00017 | [3] | Cage, aiguille | |
| 143. | 130712-00653 | [3] | ||
| 145. | S5740960 | [3] | Pin; printemps | |
| 146. | K9007389 | [6] | Laveuse; poussée | |
| 160. | 130425-00018 | [1] | ||
| 170. | 130412-00102 | [1] | ||
| 180. | 110508-07478A | [1] | ||
| 181. | K9004304 | [1] | Laveuse; poussée | |
| 182. | 2181-1890D4 | [3] | PRISE | |
| 183. | S8000181 | [3] | Joint torique | |
| 185. | S2212371 | [24] | BOULON |
| P Nom d'art | DX300-9 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Postuler à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | 170401-00007G 170402-00021 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | 170402-00021A | [1] | 170402-00021b | |
| - | 170402-00021b | [1] | ||
| 101. | 130713-00984B | [1] | ||
| 102. | 900122-00072A | [1] | 900122-00072B | |
| 102. | 900122-00072B | [1] | ||
| 103. | 180-00345A | [2] | Sceau; flottant | |
| 105. | K9009895 | [2] | Portant; angulaire | |
| 109. | 101558-00015 | [1] | ||
| 110. | 250121-00056 | [2] | ||
| 112. | 1.412-00164 | [1] | Assiette; poussée | |
| 130. | 100502-00146 | [1] | ||
| 131. | 130418-00312 | [4] | ||
| 132. | 1.216-00018 | [4] | Cage; aiguille | |
| 133. | 130712-00652 | [4] | ||
| 134. | K9007396 | [4] | Buisson; flottant | |
| 135. | S5740960 | [4] | Pin; printemps | |
| 136. | K9007394 | [8] | Laveuse; poussée | |
| 140. | 100502-00147 | [1] | ||
| 141. | 130418-00313 | [3] | ||
| 142. | 1.216-00017 | [3] | Cage, aiguille | |
| 143. | 130712-00653 | [3] | ||
| 145. | S5740960 | [3] | Pin; printemps | |
| 146. | K9007389 | [6] | Laveuse; poussée | |
| 160. | 130425-00018 | [1] | ||
| 170. | 130412-00102 | [1] | ||
| 180. | 110508-07478A | [1] | ||
| 181. | K9004304 | [1] | Laveuse; poussée | |
| 182. | 2181-1890D4 | [3] | PRISE | |
| 183. | S8000181 | [3] | Joint torique | |
| 185. | S2212371 | [24] | BOULON |