Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | DX340 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Postuler à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | 1.230-00012 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | K1003134 | [2] | Gearits de réduction de voyage Komatsu Chine | |
| [ 'desc: boite reducteur '] | ||||
| 1 et 1 | 104-00035 | [1] | Équipement; anneau komatsu en Chine | |
| [ 'Desc: Couronne dentee '] | ||||
| 2 | 1.402-00129 | [1] | Logement komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Boitier '] | ||||
| 4 | 1.430-00216 | [1] | Couverture; côté komatsu chinois | |
| [ 'desc: couvercle '] | ||||
| 5 | 1.230-00009 | [1] | Carrier n ° 1 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: porte-satellites n1 '] | ||||
| 6. | 1.230-00015 | [1] | Carrier n ° 2 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: porte-satellites n2 '] | ||||
| 9. | 404-00080 | [1] | Équipement; soleil n ° 1 komatsu en porcelaine | |
| [ 'DESC: Pignon Principal '] | ||||
| 10 | 404-00081 | [1] | Équipement; soleil n ° 2 komatsu en porcelaine | |
| [ 'DESC: Pignon Principal '] | ||||
| 11 | 404-00082 | [1] | Équipement; soleil n ° 3 komatsu en porcelaine | |
| [ 'desc: pignon '] | ||||
| 12 | 1.403-00061 | [3] | Équipement; planétaire n ° 1 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: pignon '] | ||||
| 13 | 1.403-00065 | [3] | Équipement; planétaire n ° 2 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: pignon '] | ||||
| 14 | 104-00036 | [4] | Équipement; planétaire n ° 3 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: pignon '] | ||||
| 16 | K9002264 | [3] | PIN n ° 2 komatsu Chine | |
| [ 'desc: goupille '] | ||||
| 17 | 123-00285 | [4] | Pin n ° 3 komatsu Chine | |
| [ 'desc: brouche '] | ||||
| 18 | 1.412-00121 | [3] | Assiette; côté e komatsu chine | |
| [ 'desc: plaque '] | ||||
| 19. | 1.412-00117 | [6] | Assiette; côté A Komatsu Chine | |
| [ 'desc: plaque '] | ||||
| 20 | 412-00038 | [8] | Assiette; côté f komatsu chinois | |
| [ 'desc: plaque '] | ||||
| 21 | 1.216-00017 | [3] | Cage; aiguille komatsu Chine | |
| [ 'desc: roulement a Aiguilles '] | ||||
| 22 | 1.216-00015 | [3] | Cage; aiguille komatsu Chine | |
| [ 'desc: roulement a Aiguilles '] | ||||
| 23 | 1.216-00018 | [4] | Cage; aiguille komatsu Chine | |
| [ 'desc: roulement a Aiguilles '] | ||||
| 24 | 1.115-00232 | [3] | Anneau; Inner Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bague d'Arret '] | ||||
| 25 | 110-00126 | [4] | Bush; Chine flottante de Komatsu | |
| [ 'desc: bague '] | ||||
| 26 | 114-00347 | [2] | Anneau; pousser 60 komatsu Chine | |
| [ 'desc: Anneau de Blocage '] | ||||
| 27 | 114-00348 | [1] | Anneau; poussée 90 komatsu Chine | |
| [ 'desc: Anneau de Blocage '] | ||||
| 29 | S2222671 | [28] | Boulon; prise M16x100 Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Boulon a 6 Pans Creux '] | ||||
| 30 | S2208871 | [12] | Boulon; socket M8X20 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: boulon a 6 pans '] | ||||
| 32. | 2181-1890D4 | [3] | Brancher la Chine de Komatsu | |
| [ 'Desc: Bouchon '] | ||||
| 33. | 109-00145 | [2] | Portant; Chine angulaire de Komatsu | |
| [ 'Desc: Palier '] | ||||
| 34. | 180-00345 | [1] | Sceau; Chine à Komatsu flottante | |
| [ 'desc: joint un visage frottante '] | ||||
| 35. | 1.114-00054 | [1] | Cale 1,0 komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Cale 1.0 '] | ||||
| 36 | 1.123-00081 | [3] | PIN; printemps komatsu chinois | |
| [ 'Desc: Goupille Elastique '] | ||||
| 37. | S6510420 | [4] | Anneau; Snap Komatsu Chine | |
| [ 'DESC: Rond-Type C '] | ||||
| 44. | S6500450 | [3] | Anneau; Snap Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bague d'Arret '] | ||||
| 45. | 124-00150 | [1] | Clip Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bague d'Arret '] | ||||
| 46. | 124-00151 | [1] | Clip Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bague d'Arret '] | ||||
| 47. | 1.115-00248 | [1] | Noix; anneau Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bague -crou '] | ||||
| 53. | 1.114-00306 | [1] | Laveuse 1.0T Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Rondelle '] | ||||
| 53. | K9002676 | [1] | Laveuse 1,5t Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Rondelle '] | ||||
| 54. | 2.121-00226 | [6] | Vis; régler la porcelaine komatsu | |
| [ 'desc: vis de reglage '] | ||||
| 81. | 1.180-00162 | [1] | Joint torique Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Joint Torique '] | ||||
| 82. | 1.180-00163 | [1] | Joint torique Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Joint Torique '] | ||||
| 83. | S8000181 | [3] | Joint torique Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Joint Torique '] | ||||
| 901. | 1.230-00012 | [1] | Carrier n ° 1 sous-ass'y komatsu Chine | |
| [ 'desc: porte-satellites n1 '] | ||||
| 902. | 1.230-00018 | [1] | Carrier n ° 2 sous-ass'y komatsu Chine | |
| [ 'desc: porte-satellites n2 '] | ||||
| P Nom d'art | DX340 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Postuler à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | 1.230-00012 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | K1003134 | [2] | Gearits de réduction de voyage Komatsu Chine | |
| [ 'desc: boite reducteur '] | ||||
| 1 et 1 | 104-00035 | [1] | Équipement; anneau komatsu en Chine | |
| [ 'Desc: Couronne dentee '] | ||||
| 2 | 1.402-00129 | [1] | Logement komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Boitier '] | ||||
| 4 | 1.430-00216 | [1] | Couverture; côté komatsu chinois | |
| [ 'desc: couvercle '] | ||||
| 5 | 1.230-00009 | [1] | Carrier n ° 1 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: porte-satellites n1 '] | ||||
| 6. | 1.230-00015 | [1] | Carrier n ° 2 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: porte-satellites n2 '] | ||||
| 9. | 404-00080 | [1] | Équipement; soleil n ° 1 komatsu en porcelaine | |
| [ 'DESC: Pignon Principal '] | ||||
| 10 | 404-00081 | [1] | Équipement; soleil n ° 2 komatsu en porcelaine | |
| [ 'DESC: Pignon Principal '] | ||||
| 11 | 404-00082 | [1] | Équipement; soleil n ° 3 komatsu en porcelaine | |
| [ 'desc: pignon '] | ||||
| 12 | 1.403-00061 | [3] | Équipement; planétaire n ° 1 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: pignon '] | ||||
| 13 | 1.403-00065 | [3] | Équipement; planétaire n ° 2 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: pignon '] | ||||
| 14 | 104-00036 | [4] | Équipement; planétaire n ° 3 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: pignon '] | ||||
| 16 | K9002264 | [3] | PIN n ° 2 komatsu Chine | |
| [ 'desc: goupille '] | ||||
| 17 | 123-00285 | [4] | Pin n ° 3 komatsu Chine | |
| [ 'desc: brouche '] | ||||
| 18 | 1.412-00121 | [3] | Assiette; côté e komatsu chine | |
| [ 'desc: plaque '] | ||||
| 19. | 1.412-00117 | [6] | Assiette; côté A Komatsu Chine | |
| [ 'desc: plaque '] | ||||
| 20 | 412-00038 | [8] | Assiette; côté f komatsu chinois | |
| [ 'desc: plaque '] | ||||
| 21 | 1.216-00017 | [3] | Cage; aiguille komatsu Chine | |
| [ 'desc: roulement a Aiguilles '] | ||||
| 22 | 1.216-00015 | [3] | Cage; aiguille komatsu Chine | |
| [ 'desc: roulement a Aiguilles '] | ||||
| 23 | 1.216-00018 | [4] | Cage; aiguille komatsu Chine | |
| [ 'desc: roulement a Aiguilles '] | ||||
| 24 | 1.115-00232 | [3] | Anneau; Inner Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bague d'Arret '] | ||||
| 25 | 110-00126 | [4] | Bush; Chine flottante de Komatsu | |
| [ 'desc: bague '] | ||||
| 26 | 114-00347 | [2] | Anneau; pousser 60 komatsu Chine | |
| [ 'desc: Anneau de Blocage '] | ||||
| 27 | 114-00348 | [1] | Anneau; poussée 90 komatsu Chine | |
| [ 'desc: Anneau de Blocage '] | ||||
| 29 | S2222671 | [28] | Boulon; prise M16x100 Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Boulon a 6 Pans Creux '] | ||||
| 30 | S2208871 | [12] | Boulon; socket M8X20 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: boulon a 6 pans '] | ||||
| 32. | 2181-1890D4 | [3] | Brancher la Chine de Komatsu | |
| [ 'Desc: Bouchon '] | ||||
| 33. | 109-00145 | [2] | Portant; Chine angulaire de Komatsu | |
| [ 'Desc: Palier '] | ||||
| 34. | 180-00345 | [1] | Sceau; Chine à Komatsu flottante | |
| [ 'desc: joint un visage frottante '] | ||||
| 35. | 1.114-00054 | [1] | Cale 1,0 komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Cale 1.0 '] | ||||
| 36 | 1.123-00081 | [3] | PIN; printemps komatsu chinois | |
| [ 'Desc: Goupille Elastique '] | ||||
| 37. | S6510420 | [4] | Anneau; Snap Komatsu Chine | |
| [ 'DESC: Rond-Type C '] | ||||
| 44. | S6500450 | [3] | Anneau; Snap Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bague d'Arret '] | ||||
| 45. | 124-00150 | [1] | Clip Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bague d'Arret '] | ||||
| 46. | 124-00151 | [1] | Clip Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bague d'Arret '] | ||||
| 47. | 1.115-00248 | [1] | Noix; anneau Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bague -crou '] | ||||
| 53. | 1.114-00306 | [1] | Laveuse 1.0T Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Rondelle '] | ||||
| 53. | K9002676 | [1] | Laveuse 1,5t Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Rondelle '] | ||||
| 54. | 2.121-00226 | [6] | Vis; régler la porcelaine komatsu | |
| [ 'desc: vis de reglage '] | ||||
| 81. | 1.180-00162 | [1] | Joint torique Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Joint Torique '] | ||||
| 82. | 1.180-00163 | [1] | Joint torique Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Joint Torique '] | ||||
| 83. | S8000181 | [3] | Joint torique Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Joint Torique '] | ||||
| 901. | 1.230-00012 | [1] | Carrier n ° 1 sous-ass'y komatsu Chine | |
| [ 'desc: porte-satellites n1 '] | ||||
| 902. | 1.230-00018 | [1] | Carrier n ° 2 sous-ass'y komatsu Chine | |
| [ 'desc: porte-satellites n2 '] | ||||