Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | DX340 SOLAR340 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | K1003134 / 1.403-00128 | |||||
| Trous de cadre | 26 | |||||
| Pignon | 24 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 325 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | K1003134 | [2] | Réduction de voyage | |
| 1. | 104-00035a | [1] | Équipement; anneau | |
| 1. | 104-00035 | [1] | Équipement; anneau | 104-00035a |
| dix. | 404-00081 | [1] | Équipement; soleil n ° 2 | 404-00081a |
| dix. | 404-00081a | [1] | Équipement; soleil n ° 2 | |
| 11 | 404-00082 | [1] | Équipement; soleil n ° 3 | 404-00082A |
| 11 | 404-00082A | [1] | Équipement; soleil n ° 3 | |
| 12 | 1.403-00061 | [3] | Équipement; planétaire n ° 1 | |
| 13 | 1.403-00065 | [3] | Équipement; planétaire n ° 2 | |
| 14 | 104-00036 | [4] | Équipement; planétaire n ° 3 | |
| 16 | K9002264 | [3] | PIN n ° 2 | |
| 17 | 123-00285 | [4] | PIN n ° 3 | |
| 18 | 1.412-00121 | [3] | Plaque; côté e | |
| 19 | 1.412-00117 | [6] | Plaque; côté a | |
| 2 | 1.402-00129A | [1] | LOGEMENT | |
| 2 | 1.402-00129 | [1] | LOGEMENT | 1.402-00129A |
| 20 | 412-00038 | [8] | Plaque; côté f | |
| 21 | 1.216-00017 | [3] | Cage, aiguille | |
| 22 | 1.216-00015 | [3] | Cage; aiguille | |
| 23 | 1.216-00018 | [4] | Cage; aiguille | |
| 24 | 1.115-00232 | [3] | Anneau; intérieur | |
| 25 | 110-00126 | [4] | Buisson; flottant | |
| 26 | 114-00347 | [2] | Anneau; poussée 60 | |
| 27 | 114-00348 | [1] | Anneau; poussée 90 | |
| 29 | S2222671 | [28] | Boulon | |
| 30 | S2208871 | [12] | Boulon | |
| 32. | 2181-1890D4 | [3] | PRISE DE COURANT | |
| 33. | 109-00145 | [2] | Portant; angulaire | |
| 33. | K9009895 | [2] | Portant; angulaire | |
| 34. | 180-00345 | [1] | Sceau; flottant | 180-00345A |
| 34. | 180-00345A | [1] | Sceau; flottant | |
| 35. | 1.114-00054 | [1] | Cale 1.0 | |
| 36 | 1.123-00081 | [3] | Pin; printemps | |
| 37. | S6510420 | [4] | RING | |
| 4 | 1.430-00216B | [1] | ||
| 4 | 1.430-00216 | [1] | Couverture; côté | 1.430-00216B |
| 44. | S6500450 | [3] | Anneau; snap | |
| 45. | 124-00150 | [1] | AGRAFE | |
| 46. | 124-00151 | [1] | AGRAFE | |
| 47. | 1.115-00248 | [1] | Noix; anneau | |
| 47. | 401003-00095 | [1] | ||
| 5 | 1.230-00009A | [1] | Carrier n ° 1 | |
| 5 | 1.230-00009 | [1] | Carrier n ° 1 | 1.230-00009A |
| 53. | 1.114-00306 | [1] | Laveuse 1.0T | |
| 53. | K9002676 | [1] | Laveuse 1.5T | |
| 54. | K9006417 | [6] | Vis; régler | |
| 54. | K9006417A | [3] | Vis; régler | |
| 55. | 110956-00045 | [4] | 110956-00045A | |
| 55. | 110956-00045A | [4] | ||
| 56. | S2215266 | [8] | VERROUILLER | |
| 6. | 1.230-00015 | [1] | Carrier n ° 2 | 1.230-00015A |
| 6. | 1.230-00015A | [1] | Carrier n ° 2 | |
| 81. | 1.180-00162 | [1] | Joint torique | 1.180-00162A |
| 81. | 1.180-00162A | [1] | Joint torique | |
| 82. | 1.180-00163 | [1] | Joint torique | 1.180-00163A |
| 82. | 1.180-00163A | [1] | Joint torique | |
| 83. | S8000181 | [3] | Joint torique | |
| 9. | 404-00080 | [1] | Équipement; soleil n ° 1 | 404-00080a |
| 9. | 404-00080a | [1] | Équipement; soleil n ° 1 | |
| 901. | 1.230-00012 | [1] | Carrier n ° 1 sous Ass'y | |
| 901. | 230-00043 | [1] | ||
| 902. | 1.230-00018 | [1] | Carrier n ° 2 sous Ass'y | |
| 902. | 230-00044 | [1] | Carrier n ° 2 sous Ass'y |
| Pnom d'art | DX340 SOLAR340 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | K1003134 / 1.403-00128 | |||||
| Trous de cadre | 26 | |||||
| Pignon | 24 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 325 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | K1003134 | [2] | Réduction de voyage | |
| 1. | 104-00035a | [1] | Équipement; anneau | |
| 1. | 104-00035 | [1] | Équipement; anneau | 104-00035a |
| dix. | 404-00081 | [1] | Équipement; soleil n ° 2 | 404-00081a |
| dix. | 404-00081a | [1] | Équipement; soleil n ° 2 | |
| 11 | 404-00082 | [1] | Équipement; soleil n ° 3 | 404-00082A |
| 11 | 404-00082A | [1] | Équipement; soleil n ° 3 | |
| 12 | 1.403-00061 | [3] | Équipement; planétaire n ° 1 | |
| 13 | 1.403-00065 | [3] | Équipement; planétaire n ° 2 | |
| 14 | 104-00036 | [4] | Équipement; planétaire n ° 3 | |
| 16 | K9002264 | [3] | PIN n ° 2 | |
| 17 | 123-00285 | [4] | PIN n ° 3 | |
| 18 | 1.412-00121 | [3] | Plaque; côté e | |
| 19 | 1.412-00117 | [6] | Plaque; côté a | |
| 2 | 1.402-00129A | [1] | LOGEMENT | |
| 2 | 1.402-00129 | [1] | LOGEMENT | 1.402-00129A |
| 20 | 412-00038 | [8] | Plaque; côté f | |
| 21 | 1.216-00017 | [3] | Cage, aiguille | |
| 22 | 1.216-00015 | [3] | Cage; aiguille | |
| 23 | 1.216-00018 | [4] | Cage; aiguille | |
| 24 | 1.115-00232 | [3] | Anneau; intérieur | |
| 25 | 110-00126 | [4] | Buisson; flottant | |
| 26 | 114-00347 | [2] | Anneau; poussée 60 | |
| 27 | 114-00348 | [1] | Anneau; poussée 90 | |
| 29 | S2222671 | [28] | Boulon | |
| 30 | S2208871 | [12] | Boulon | |
| 32. | 2181-1890D4 | [3] | PRISE DE COURANT | |
| 33. | 109-00145 | [2] | Portant; angulaire | |
| 33. | K9009895 | [2] | Portant; angulaire | |
| 34. | 180-00345 | [1] | Sceau; flottant | 180-00345A |
| 34. | 180-00345A | [1] | Sceau; flottant | |
| 35. | 1.114-00054 | [1] | Cale 1.0 | |
| 36 | 1.123-00081 | [3] | Pin; printemps | |
| 37. | S6510420 | [4] | RING | |
| 4 | 1.430-00216B | [1] | ||
| 4 | 1.430-00216 | [1] | Couverture; côté | 1.430-00216B |
| 44. | S6500450 | [3] | Anneau; snap | |
| 45. | 124-00150 | [1] | AGRAFE | |
| 46. | 124-00151 | [1] | AGRAFE | |
| 47. | 1.115-00248 | [1] | Noix; anneau | |
| 47. | 401003-00095 | [1] | ||
| 5 | 1.230-00009A | [1] | Carrier n ° 1 | |
| 5 | 1.230-00009 | [1] | Carrier n ° 1 | 1.230-00009A |
| 53. | 1.114-00306 | [1] | Laveuse 1.0T | |
| 53. | K9002676 | [1] | Laveuse 1.5T | |
| 54. | K9006417 | [6] | Vis; régler | |
| 54. | K9006417A | [3] | Vis; régler | |
| 55. | 110956-00045 | [4] | 110956-00045A | |
| 55. | 110956-00045A | [4] | ||
| 56. | S2215266 | [8] | VERROUILLER | |
| 6. | 1.230-00015 | [1] | Carrier n ° 2 | 1.230-00015A |
| 6. | 1.230-00015A | [1] | Carrier n ° 2 | |
| 81. | 1.180-00162 | [1] | Joint torique | 1.180-00162A |
| 81. | 1.180-00162A | [1] | Joint torique | |
| 82. | 1.180-00163 | [1] | Joint torique | 1.180-00163A |
| 82. | 1.180-00163A | [1] | Joint torique | |
| 83. | S8000181 | [3] | Joint torique | |
| 9. | 404-00080 | [1] | Équipement; soleil n ° 1 | 404-00080a |
| 9. | 404-00080a | [1] | Équipement; soleil n ° 1 | |
| 901. | 1.230-00012 | [1] | Carrier n ° 1 sous Ass'y | |
| 901. | 230-00043 | [1] | ||
| 902. | 1.230-00018 | [1] | Carrier n ° 2 sous Ass'y | |
| 902. | 230-00044 | [1] | Carrier n ° 2 sous Ass'y |