Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | DX380 DX420 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | 170402-00025 170402-00025A 170402-00025B 170402-00025D | |||||
| Trous de cadre | 32 + 6 | |||||
| Pignon | 24 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 340 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | 170402-00025A | [1] | 170402-00025b | |
| - | 170402-00025b | [1] | 170402-00025d | |
| - | 170402-00025d | [1] | ||
| 101. | 130713-01281B | [1] | ||
| 102. | 900122-00080A | [1] | 900122-00080B | |
| 102. | 900122-00080B | [1] | ||
| 103. | 180-00345A | [2] | Sceau; flottant | |
| 105. | 140101-00540 | [2] | ||
| 109. | 101558-00015 | [1] | ||
| 110. | 250121-00056 | [2] | ||
| 112. | 1.412-00164 | [1] | Assiette; poussée | |
| 130. | 100502-00156 | [1] | ||
| 131. | 130413-00020 | [4] | ||
| 132. | 1.216-00018 | [4] | Cage; aiguille | |
| 133. | 130712-00652 | [4] | ||
| 134. | K9007396 | [4] | Buisson; flottant | |
| 135. | S5740960 | [4] | Pin; printemps | |
| 136. | K9007394 | [8] | Laveuse; poussée | |
| 140. | 100502-00157 | [1] | ||
| 141. | 130418-00313 | [3] | ||
| 142. | 1.216-00017 | [3] | Cage, aiguille | |
| 143. | 130712-00653 | [3] | ||
| 145. | S5740960 | [3] | Pin; printemps | |
| 146. | K9007389 | [6] | Laveuse; poussée | |
| 160. | 130425-00024 | [1] | ||
| 160. | 130425-00046 | [1] | ||
| 170. | 130412-00102 | [1] | ||
| 170. | 130412-00194 | [1] | ||
| 180. | 110508-07478A | [1] | ||
| 181. | K9004304 | [1] | Laveuse; poussée | |
| 182. | 2181-1890D4 | [3] | PRISE DE COURANT | |
| 182. | 2181-1890D5 | [3] | Bouchon | |
| 183. | S8000181 | [3] | Joint torique | |
| 183. | S8000241 | [3] | Joint torique | |
| 185. | S2212371 | [24] | VERROUILLER |
| Pnom d'art | DX380 DX420 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | 170402-00025 170402-00025A 170402-00025B 170402-00025D | |||||
| Trous de cadre | 32 + 6 | |||||
| Pignon | 24 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 340 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | 170402-00025A | [1] | 170402-00025b | |
| - | 170402-00025b | [1] | 170402-00025d | |
| - | 170402-00025d | [1] | ||
| 101. | 130713-01281B | [1] | ||
| 102. | 900122-00080A | [1] | 900122-00080B | |
| 102. | 900122-00080B | [1] | ||
| 103. | 180-00345A | [2] | Sceau; flottant | |
| 105. | 140101-00540 | [2] | ||
| 109. | 101558-00015 | [1] | ||
| 110. | 250121-00056 | [2] | ||
| 112. | 1.412-00164 | [1] | Assiette; poussée | |
| 130. | 100502-00156 | [1] | ||
| 131. | 130413-00020 | [4] | ||
| 132. | 1.216-00018 | [4] | Cage; aiguille | |
| 133. | 130712-00652 | [4] | ||
| 134. | K9007396 | [4] | Buisson; flottant | |
| 135. | S5740960 | [4] | Pin; printemps | |
| 136. | K9007394 | [8] | Laveuse; poussée | |
| 140. | 100502-00157 | [1] | ||
| 141. | 130418-00313 | [3] | ||
| 142. | 1.216-00017 | [3] | Cage, aiguille | |
| 143. | 130712-00653 | [3] | ||
| 145. | S5740960 | [3] | Pin; printemps | |
| 146. | K9007389 | [6] | Laveuse; poussée | |
| 160. | 130425-00024 | [1] | ||
| 160. | 130425-00046 | [1] | ||
| 170. | 130412-00102 | [1] | ||
| 170. | 130412-00194 | [1] | ||
| 180. | 110508-07478A | [1] | ||
| 181. | K9004304 | [1] | Laveuse; poussée | |
| 182. | 2181-1890D4 | [3] | PRISE DE COURANT | |
| 182. | 2181-1890D5 | [3] | Bouchon | |
| 183. | S8000181 | [3] | Joint torique | |
| 183. | S8000241 | [3] | Joint torique | |
| 185. | S2212371 | [24] | VERROUILLER |