Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | DX500 DX520 DX530 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | 170401-00009 170401-00120 MZEB241E | |||||
| Trous de cadre | 26 | |||||
| Pignon | 36 + 4 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 485 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 101. | 130713-01308B | [1] | ||
| 101. | 130713-01308A | [1] | 130713-01308B | |
| 102. | 900122-00085 | [1] | ||
| 103. | 40111-00032 | [2] | ||
| 105. | 140105-00316 | [2] | ||
| 107. | S2228463 | [24] | ||
| 108. | 401002-00763 | [1] | ||
| 109. | 101558-00021 | [1] | ||
| 110. | 430210-00218 | [1] | ||
| 111. | S2221361 | [20] | ||
| 112. | 1.412-00164 | [1] | Assiette; poussée | |
| 113. | 130801-00021 | [1] | ||
| 114. | 130422-00054 | [1] | ||
| 115. | S6510420 | [1] | RING | |
| 120. | 100502-00177A | [1] | 100502-00177B | |
| 120. | 100502-00177B | [1] | ||
| 120. | 100502-00177 | [1] | ||
| 121. | 130418-00392 | [4] | ||
| 122. | 140104-00073 | [8] | ||
| 123. | 131002-00423 | [4] | ||
| 124. | 130712-00861 | [4] | ||
| 125. | S5740960 | [3] | Pin; printemps | |
| 126. | 120816-00104 | [8] | ||
| 127. | S5741380 | [4] | ||
| 130. | 100502-00178 | [1] | ||
| 131. | 130418-00393 | [3] | ||
| 132. | 140104-00073 | [3] | ||
| 133. | 130712-00862 | [3] | ||
| 135. | 120816-00105 | [6] | ||
| 140. | 100502-00179 | [1] | ||
| 141. | 130418-00394 | [1] | ||
| 142. | 1.216-00017 | [3] | Cage, aiguille | |
| 143. | 1.115-00232 | [3] | Anneau; intérieur | |
| 144. | 1.412-00121 | [6] | Plaque; côté e | |
| 145. | S6500450 | [3] | Anneau; snap | |
| 150. | 130425-00028 | [1] | ||
| 151. | 114-00348 | [2] | Anneau; poussée 90 | |
| 152. | 401003-00383 | [1] | ||
| 160. | 130425-00029 | [1] | ||
| 162. | 401003-00384 | [1] | ||
| 170. | 130412-00108 | [1] | ||
| 180. | 110508-09954 | [1] | ||
| 181. | K9004304 | [1] | Laveuse; poussée | |
| 182. | 2181-1890D4 | [3] | PRISE DE COURANT | |
| 183. | S8000181 | [3] | Joint torique | |
| 184. | 401003-00385 | [1] | ||
| 185. | S0560553 | [20] | Boulon m12x1.75x40 | |
| 186. | S5102703 | [20] | MACHINE À LAVER |
| Pnom d'art | DX500 DX520 DX530 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | 170401-00009 170401-00120 MZEB241E | |||||
| Trous de cadre | 26 | |||||
| Pignon | 36 + 4 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 485 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 101. | 130713-01308B | [1] | ||
| 101. | 130713-01308A | [1] | 130713-01308B | |
| 102. | 900122-00085 | [1] | ||
| 103. | 40111-00032 | [2] | ||
| 105. | 140105-00316 | [2] | ||
| 107. | S2228463 | [24] | ||
| 108. | 401002-00763 | [1] | ||
| 109. | 101558-00021 | [1] | ||
| 110. | 430210-00218 | [1] | ||
| 111. | S2221361 | [20] | ||
| 112. | 1.412-00164 | [1] | Assiette; poussée | |
| 113. | 130801-00021 | [1] | ||
| 114. | 130422-00054 | [1] | ||
| 115. | S6510420 | [1] | RING | |
| 120. | 100502-00177A | [1] | 100502-00177B | |
| 120. | 100502-00177B | [1] | ||
| 120. | 100502-00177 | [1] | ||
| 121. | 130418-00392 | [4] | ||
| 122. | 140104-00073 | [8] | ||
| 123. | 131002-00423 | [4] | ||
| 124. | 130712-00861 | [4] | ||
| 125. | S5740960 | [3] | Pin; printemps | |
| 126. | 120816-00104 | [8] | ||
| 127. | S5741380 | [4] | ||
| 130. | 100502-00178 | [1] | ||
| 131. | 130418-00393 | [3] | ||
| 132. | 140104-00073 | [3] | ||
| 133. | 130712-00862 | [3] | ||
| 135. | 120816-00105 | [6] | ||
| 140. | 100502-00179 | [1] | ||
| 141. | 130418-00394 | [1] | ||
| 142. | 1.216-00017 | [3] | Cage, aiguille | |
| 143. | 1.115-00232 | [3] | Anneau; intérieur | |
| 144. | 1.412-00121 | [6] | Plaque; côté e | |
| 145. | S6500450 | [3] | Anneau; snap | |
| 150. | 130425-00028 | [1] | ||
| 151. | 114-00348 | [2] | Anneau; poussée 90 | |
| 152. | 401003-00383 | [1] | ||
| 160. | 130425-00029 | [1] | ||
| 162. | 401003-00384 | [1] | ||
| 170. | 130412-00108 | [1] | ||
| 180. | 110508-09954 | [1] | ||
| 181. | K9004304 | [1] | Laveuse; poussée | |
| 182. | 2181-1890D4 | [3] | PRISE DE COURANT | |
| 183. | S8000181 | [3] | Joint torique | |
| 184. | 401003-00385 | [1] | ||
| 185. | S0560553 | [20] | Boulon m12x1.75x40 | |
| 186. | S5102703 | [20] | MACHINE À LAVER |