Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | Pompe principale E313D2GC | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 507-1117 110-7079 114-8222 127-5830 | |||||
| dents de l'arbre du moteur | ||||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Article | Numéro de pièce | Nom de pièce | Quantité | CCR | Alterner |
| 1 | 509-5929 | Motor GP-Travel | 1 | ||
| 2 | 8T-4179 | Boulon (M12x1.75x20-mm) | 4 | ||
| 3 | 532-9411 | Sceller GP-duo-Cone | 1 | ||
| 4 | 532-9412 | Logement | 1 | ||
| 5 | 532-9415 | Transporteur-planétaire | 1 | ||
| 6 | 532-9416 | Gear-Sun | 1 | ||
| 7 | 532-9417 | Gear-Planetary (33-Teeth) | 3 | ||
| 8 | 532-9418 | Transporteur-planétaire | 1 | ||
| 9 | 532-9419 | Gear-sun (16-tiet) | 1 | ||
| 10 | 532-9420 | Gear-Eartary (29-Teeth) | 4 | ||
| 11 | 532-9421 | Laveuse (58,5x80x3,8 mm THK) | 4 | ||
| 12 | 532-9422 | Plaque | 2 | ||
| 13 | 532-9423 | Couverture | 1 | ||
| 14 | 532-9424 | Plaque | 2 | ||
| 15 | 640-8736 | Pack shim (comprend 12 cales) | 1 | ||
| 16 | 532-9426 | Palier | 2 | ||
| 17 | 532-9427 | Entièrement | 3 | ||
| 18 | 532-9428 | Entièrement | 4 | ||
| 19 | 532-9429 | Passant de façon aiguë | 3 | ||
| 20 | 532-9430 | Passant de façon aiguë | 4 | ||
| 21 | 093-1322 | Prise | 2 | ||
| 22 | 095-1585 | Scel-o-ring | 2 | ||
| 23 | 105-3478 | Tête à bol à boulon (M10x1.5x35-mm) | 12 | ||
| 24 | 532-9433 | Balle | 1 | ||
| P Nom d'art | Pompe principale E313D2GC | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 507-1117 110-7079 114-8222 127-5830 | |||||
| dents de l'arbre du moteur | ||||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Article | Numéro de pièce | Nom de pièce | Quantité | CCR | Alterner |
| 1 | 509-5929 | Motor GP-Travel | 1 | ||
| 2 | 8T-4179 | Boulon (M12x1.75x20-mm) | 4 | ||
| 3 | 532-9411 | Sceller GP-duo-Cone | 1 | ||
| 4 | 532-9412 | Logement | 1 | ||
| 5 | 532-9415 | Transporteur-planétaire | 1 | ||
| 6 | 532-9416 | Gear-Sun | 1 | ||
| 7 | 532-9417 | Gear-Planetary (33-Teeth) | 3 | ||
| 8 | 532-9418 | Transporteur-planétaire | 1 | ||
| 9 | 532-9419 | Gear-sun (16-tiet) | 1 | ||
| 10 | 532-9420 | Gear-Eartary (29-Teeth) | 4 | ||
| 11 | 532-9421 | Laveuse (58,5x80x3,8 mm THK) | 4 | ||
| 12 | 532-9422 | Plaque | 2 | ||
| 13 | 532-9423 | Couverture | 1 | ||
| 14 | 532-9424 | Plaque | 2 | ||
| 15 | 640-8736 | Pack shim (comprend 12 cales) | 1 | ||
| 16 | 532-9426 | Palier | 2 | ||
| 17 | 532-9427 | Entièrement | 3 | ||
| 18 | 532-9428 | Entièrement | 4 | ||
| 19 | 532-9429 | Passant de façon aiguë | 3 | ||
| 20 | 532-9430 | Passant de façon aiguë | 4 | ||
| 21 | 093-1322 | Prise | 2 | ||
| 22 | 095-1585 | Scel-o-ring | 2 | ||
| 23 | 105-3478 | Tête à bol à boulon (M10x1.5x35-mm) | 12 | ||
| 24 | 532-9433 | Balle | 1 | ||