Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13302589039
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Pnom d'art | E320D2 Boîte de vitesses de voyage | |||||
Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
Partie no. | 333-2988 3332988 480-6768 4806768 | |||||
Trous de cadre | 16 | |||||
Pignon | 16 | |||||
Etat de l'objet | Nouveau | |||||
Logo | KG | |||||
Poids brut | 255 kg | |||||
MOQ | 1 pc |
Soeur de chenille
Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
---|---|---|---|---|
1. | 094-0580 | [1] | ASSIETTE (10 mm thk) | |
2 | 094-0611 | [6] | MACHINE À LAVER (47.3x76x1-mm thk) | |
3 et 3 | 096-1773 B | [1] | Cale (0,15 mm Thk) | |
096-1774 B | [1] | Cale (0,3 mm Thk) | ||
096-1775 B | [1] | Cale (0,4 mm Thk) | ||
096-1776 B | [1] | Cale (0,5 mm Thk) | ||
096-1777 B | [1] | Cale (0,6 mm Thk) | ||
096-1778 B | [1] | Cale (0,7 mm Thk) | ||
096-1779 B | [1] | Cale (0,8 mm Thk) | ||
096-1780 B | [1] | Cale (1 mm thk) | ||
096-1781 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | ||
12 | 114-1539 | [6] | Dowel d'épingle | |
13 | 148-4715 | [1] | Couplage de vitesses (55-tiers) | |
14 | 174-4874 | [1] | Sceller GP-duo-Cone | |
15 | 333-2989 | [1] | Gear-Sun (12-Teeth) | |
16 | 333-2990 | [1] | Gear-Sun (18-Teeth) | |
17 | 333-2991 | [3] | Gigantesque (38-Teeth) | |
18 | 333-2992 | [3] | Gigantesque (35-tiers) | |
19 | 333-2993 | [3] | ARBRE | |
20 | 333-2994 | [3] | ARBRE | |
21 | 333-2995 | [1] | Transporteur-planétaire | |
22 | 333-2996 | [1] | Transporteur-planétaire | |
23 | 333-2998 | [1] | LOGEMENT | |
24 | 353-0612 | [1] | Logement-moteur | |
25 | 480-6771 | [1] | COUVRIR | |
26 | 457-7977 | [1] | Anneau de vitesse (90-Teeth) | |
27 | 094-0584 | [6] | MACHINE À LAVER (40,3x72x1 mm thk) | |
28 | 095-0891 | [6] | Ressort de broche | |
29 | 096-3216 M | [2] | Sied-socket (M12x1.75x12-mm) | |
30 | 143-0811 M | [16] | VERROUILLER (12x1,75x35 mm) | |
31 | 165-5785 | [1] | SPACER (40x60,9x1 mm thk) | |
32. | 227-6034 M | [14] | Tête de flage (M16x2x60-mm) | |
33. | 296-6220 | [2] | ROULEMENT À BILLES | |
34. | 296-6268 | [6] | Portant comme un rouleau | |
35. | 346-5215 | [3] | Portant comme | |
36 | 3E-2338 | [2] | Pipe de bouchons | |
37. | 5p-8245 | [16] | Laveuse dure (13.5x25.5x3 mm Thk) | |
38. | 6D-0692 | [1] | Scel-o-ring | |
39. | 7m-8485 | [2] | Scel-o-ring | |
40 | 7Y-1558 | [1] | SPACER (90x119.6x7,5 mm Thk) | |
41. | 8T-0348 M | [28] | Tête de boulon (M16x2x50-mm) | |
42. | 9x-8268 | [28] | MACHINE À LAVER (17.5x30x3,5 mm Thk) |
Pnom d'art | E320D2 Boîte de vitesses de voyage | |||||
Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
Partie no. | 333-2988 3332988 480-6768 4806768 | |||||
Trous de cadre | 16 | |||||
Pignon | 16 | |||||
Etat de l'objet | Nouveau | |||||
Logo | KG | |||||
Poids brut | 255 kg | |||||
MOQ | 1 pc |
Soeur de chenille
Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
---|---|---|---|---|
1. | 094-0580 | [1] | ASSIETTE (10 mm thk) | |
2 | 094-0611 | [6] | MACHINE À LAVER (47.3x76x1-mm thk) | |
3 et 3 | 096-1773 B | [1] | Cale (0,15 mm Thk) | |
096-1774 B | [1] | Cale (0,3 mm Thk) | ||
096-1775 B | [1] | Cale (0,4 mm Thk) | ||
096-1776 B | [1] | Cale (0,5 mm Thk) | ||
096-1777 B | [1] | Cale (0,6 mm Thk) | ||
096-1778 B | [1] | Cale (0,7 mm Thk) | ||
096-1779 B | [1] | Cale (0,8 mm Thk) | ||
096-1780 B | [1] | Cale (1 mm thk) | ||
096-1781 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | ||
12 | 114-1539 | [6] | Dowel d'épingle | |
13 | 148-4715 | [1] | Couplage de vitesses (55-tiers) | |
14 | 174-4874 | [1] | Sceller GP-duo-Cone | |
15 | 333-2989 | [1] | Gear-Sun (12-Teeth) | |
16 | 333-2990 | [1] | Gear-Sun (18-Teeth) | |
17 | 333-2991 | [3] | Gigantesque (38-Teeth) | |
18 | 333-2992 | [3] | Gigantesque (35-tiers) | |
19 | 333-2993 | [3] | ARBRE | |
20 | 333-2994 | [3] | ARBRE | |
21 | 333-2995 | [1] | Transporteur-planétaire | |
22 | 333-2996 | [1] | Transporteur-planétaire | |
23 | 333-2998 | [1] | LOGEMENT | |
24 | 353-0612 | [1] | Logement-moteur | |
25 | 480-6771 | [1] | COUVRIR | |
26 | 457-7977 | [1] | Anneau de vitesse (90-Teeth) | |
27 | 094-0584 | [6] | MACHINE À LAVER (40,3x72x1 mm thk) | |
28 | 095-0891 | [6] | Ressort de broche | |
29 | 096-3216 M | [2] | Sied-socket (M12x1.75x12-mm) | |
30 | 143-0811 M | [16] | VERROUILLER (12x1,75x35 mm) | |
31 | 165-5785 | [1] | SPACER (40x60,9x1 mm thk) | |
32. | 227-6034 M | [14] | Tête de flage (M16x2x60-mm) | |
33. | 296-6220 | [2] | ROULEMENT À BILLES | |
34. | 296-6268 | [6] | Portant comme un rouleau | |
35. | 346-5215 | [3] | Portant comme | |
36 | 3E-2338 | [2] | Pipe de bouchons | |
37. | 5p-8245 | [16] | Laveuse dure (13.5x25.5x3 mm Thk) | |
38. | 6D-0692 | [1] | Scel-o-ring | |
39. | 7m-8485 | [2] | Scel-o-ring | |
40 | 7Y-1558 | [1] | SPACER (90x119.6x7,5 mm Thk) | |
41. | 8T-0348 M | [28] | Tête de boulon (M16x2x50-mm) | |
42. | 9x-8268 | [28] | MACHINE À LAVER (17.5x30x3,5 mm Thk) |