Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | E320GC E323 TRVAL BROX | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 571-4033 538-5276 584-2564 | |||||
| dents de l'arbre du moteur | ||||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Article | Numéro de pièce | Nom de pièce | Quantité | CCR | Alterner |
| 1 | 566-1452 | Entretoise (8.1x24x5,5 mm THK) | 1 | ||
| 2 | 569-4283 | Logement (pignon) | 1 | ||
| 3 | 569-4284 | Couverture | 1 | ||
| 4 | 578-9211 | Hub (rh) | 1 | ||
| 5 | 569-4286 | Arbre | 1 | ||
| 6 | 569-4287 | Gear-Planetary (35-Teeth) | 4 | ||
| 7 | 569-4288 | Gear-Ring (90-tiers) | 1 | ||
| 8 | 569-4289 | Noix | 1 | ||
| 9 | 567-7160 | Entretoise (39x132x6,5 mm THK) | 1 | ||
| 10 | 567-7161 | Entretoise (52x70x7 mm Thk) | 4 | ||
| 11 | 593-5616 | Planétaire comme | 1 | ||
| 12 | 569-4291 | Retenue | 1 | ||
| 13 | 465-7842 | Anneau | 4 | ||
| 14 | 4d-6695 | Scel-o-ring | 1 | ||
| 15 | 569-4292 | Sceller GP-duo-Cone | 1 | ||
| 16 | 569-4293 | Palier | 4 | ||
| 17 | 567-7173 | Palier | 2 | ||
| 18 | 598-0656 | Plaque | 1 | ||
| 19 | 567-7180 | Brancher comme le drain | 2 | ||
| 7m-8485 | Scel-o-ring | 1 | |||
| 20 | 311-0501 | Boulon (M8x1.25x25-mm) | 8 | ||
| 21 | 593-5615 | Gear-Sun (12-Teeth) | 1 |
| P Nom d'art | E320GC E323 TRVAL BROX | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 571-4033 538-5276 584-2564 | |||||
| dents de l'arbre du moteur | ||||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Article | Numéro de pièce | Nom de pièce | Quantité | CCR | Alterner |
| 1 | 566-1452 | Entretoise (8.1x24x5,5 mm THK) | 1 | ||
| 2 | 569-4283 | Logement (pignon) | 1 | ||
| 3 | 569-4284 | Couverture | 1 | ||
| 4 | 578-9211 | Hub (rh) | 1 | ||
| 5 | 569-4286 | Arbre | 1 | ||
| 6 | 569-4287 | Gear-Planetary (35-Teeth) | 4 | ||
| 7 | 569-4288 | Gear-Ring (90-tiers) | 1 | ||
| 8 | 569-4289 | Noix | 1 | ||
| 9 | 567-7160 | Entretoise (39x132x6,5 mm THK) | 1 | ||
| 10 | 567-7161 | Entretoise (52x70x7 mm Thk) | 4 | ||
| 11 | 593-5616 | Planétaire comme | 1 | ||
| 12 | 569-4291 | Retenue | 1 | ||
| 13 | 465-7842 | Anneau | 4 | ||
| 14 | 4d-6695 | Scel-o-ring | 1 | ||
| 15 | 569-4292 | Sceller GP-duo-Cone | 1 | ||
| 16 | 569-4293 | Palier | 4 | ||
| 17 | 567-7173 | Palier | 2 | ||
| 18 | 598-0656 | Plaque | 1 | ||
| 19 | 567-7180 | Brancher comme le drain | 2 | ||
| 7m-8485 | Scel-o-ring | 1 | |||
| 20 | 311-0501 | Boulon (M8x1.25x25-mm) | 8 | ||
| 21 | 593-5615 | Gear-Sun (12-Teeth) | 1 |