Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | EC240 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Volvo Excavator | |||||
| Partie no. | SA7117-34050 VOE14528735 | |||||
| Trous de cadre | 30 | |||||
| Pignon | 18 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 290 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| VOE14528735 | [1] | Boîte de vitesses | ||
| 1. | VOE14528715 | [1] | Logement | |
| 2 | VOE14538940 | [2] | Palier | |
| 3 et 3 | SA7117-34120 | [1] | Bague | |
| 4 | SA9016-21818 | [20] | Hex. Vis femelle | |
| 5 | VOE14528720 | [1] | Sceller | |
| 6. | VOE14883847 | [3] | Prise de courant | |
| sept. | SA7117-34190 | [1] | Dispositif | |
| 8 | VOE997446 | [12] | Vis hexagone | |
| 9. | SA7117-34200 | [1] | Transporteur de planète | |
| dix. | SA7117-34210 | [1] | Transporteur | |
| 11 | SA7117-34220 | [4] | Équipement planétaire | |
| 12 | SA7117-34230 | [8] | Roulement à aiguilles | |
| 13 | SA7117-34240 | [8] | Machine à laver | |
| 14 | SA7117-34250 | [4] | Broche | |
| 15 | VOE13951991 | [4] | Goupille élastique | |
| 16 | VOE14528721 | [1] | Transporteur de planète | |
| 17 | VOE14528722 | [1] | Transporteur | |
| 18 | SA1036-00310 | [1] | Bague de poussée | |
| 19 | SA7117-34280 | [1] | Équipement | |
| 20 | SA8230-21020 | [1] | Bague de poussée | |
| 21 | SA7117-34290 | [1] | Anneau de retenue | |
| 22 | SA7117-34300 | [3] | Équipement planétaire | |
| 23 | SA7117-34310 | [3] | Roulement à aiguilles | |
| 24 | VOE14556491 | [6] | Machine à laver | |
| 25 | SA7117-34330 | [3] | Broche | |
| 26 | SA9325-06012 | [3] | Goupille élastique | |
| 27 | SA7117-34340 | [1] | Transporteur de planète | |
| 28 | SA7117-34350 | [1] | Transporteur de planète | |
| 29 | SA7117-34370 | [3] | Broche | |
| 30 | SA9325-06012 | [3] | Goupille élastique | |
| 31 | SA7117-34360 | [1] | Équipement | |
| 32. | SA7117-34440 | [1] | Anneau de retenue | |
| 33. | SA7117-34420 | [3] | Équipement planétaire | |
| 34. | SA7117-34380 | [3] | Roulement à aiguilles | |
| 35. | SA7117-34390 | [3] | Machine à laver | |
| 36 | SA7117-34400 | [3] | Machine à laver | |
| 37. | SA9541-01034 | [3] | Anneau de retenue | |
| 38. | SA1036-00290 | [2] | Bague de poussée | |
| 39. | SA7117-34430 | [1] | Équipement | |
| 40 | VOE14601854 | [1] | Couverture | |
| 41. | VOE955922 | [16] | Laveuse de printemps | |
| 42. | VOE993025 | [16] | Vis hexagone | |
| 43. | SA7117-34140 | [1] | Cale | 0,1 t |
| 44. | SA7117-34150 | [1] | Cale | 0,3 t |
| 45. | SA7117-34160 | [1] | Cale | 0,5 t |
| 46. | SA7117-34170 | [1] | Cale | 1.0T |
| 47. | SA1036-00450 | [1] | Cale | |
| 48. | SA1036-00460 | [1] | Cale | |
| 49. | VOE990557 | [3] | Joint torique | |
| 100 | VOE14526221 | [1] | Kit de révision |
| Pnom d'art | EC240 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Volvo Excavator | |||||
| Partie no. | SA7117-34050 VOE14528735 | |||||
| Trous de cadre | 30 | |||||
| Pignon | 18 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 290 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| VOE14528735 | [1] | Boîte de vitesses | ||
| 1. | VOE14528715 | [1] | Logement | |
| 2 | VOE14538940 | [2] | Palier | |
| 3 et 3 | SA7117-34120 | [1] | Bague | |
| 4 | SA9016-21818 | [20] | Hex. Vis femelle | |
| 5 | VOE14528720 | [1] | Sceller | |
| 6. | VOE14883847 | [3] | Prise de courant | |
| sept. | SA7117-34190 | [1] | Dispositif | |
| 8 | VOE997446 | [12] | Vis hexagone | |
| 9. | SA7117-34200 | [1] | Transporteur de planète | |
| dix. | SA7117-34210 | [1] | Transporteur | |
| 11 | SA7117-34220 | [4] | Équipement planétaire | |
| 12 | SA7117-34230 | [8] | Roulement à aiguilles | |
| 13 | SA7117-34240 | [8] | Machine à laver | |
| 14 | SA7117-34250 | [4] | Broche | |
| 15 | VOE13951991 | [4] | Goupille élastique | |
| 16 | VOE14528721 | [1] | Transporteur de planète | |
| 17 | VOE14528722 | [1] | Transporteur | |
| 18 | SA1036-00310 | [1] | Bague de poussée | |
| 19 | SA7117-34280 | [1] | Équipement | |
| 20 | SA8230-21020 | [1] | Bague de poussée | |
| 21 | SA7117-34290 | [1] | Anneau de retenue | |
| 22 | SA7117-34300 | [3] | Équipement planétaire | |
| 23 | SA7117-34310 | [3] | Roulement à aiguilles | |
| 24 | VOE14556491 | [6] | Machine à laver | |
| 25 | SA7117-34330 | [3] | Broche | |
| 26 | SA9325-06012 | [3] | Goupille élastique | |
| 27 | SA7117-34340 | [1] | Transporteur de planète | |
| 28 | SA7117-34350 | [1] | Transporteur de planète | |
| 29 | SA7117-34370 | [3] | Broche | |
| 30 | SA9325-06012 | [3] | Goupille élastique | |
| 31 | SA7117-34360 | [1] | Équipement | |
| 32. | SA7117-34440 | [1] | Anneau de retenue | |
| 33. | SA7117-34420 | [3] | Équipement planétaire | |
| 34. | SA7117-34380 | [3] | Roulement à aiguilles | |
| 35. | SA7117-34390 | [3] | Machine à laver | |
| 36 | SA7117-34400 | [3] | Machine à laver | |
| 37. | SA9541-01034 | [3] | Anneau de retenue | |
| 38. | SA1036-00290 | [2] | Bague de poussée | |
| 39. | SA7117-34430 | [1] | Équipement | |
| 40 | VOE14601854 | [1] | Couverture | |
| 41. | VOE955922 | [16] | Laveuse de printemps | |
| 42. | VOE993025 | [16] | Vis hexagone | |
| 43. | SA7117-34140 | [1] | Cale | 0,1 t |
| 44. | SA7117-34150 | [1] | Cale | 0,3 t |
| 45. | SA7117-34160 | [1] | Cale | 0,5 t |
| 46. | SA7117-34170 | [1] | Cale | 1.0T |
| 47. | SA1036-00450 | [1] | Cale | |
| 48. | SA1036-00460 | [1] | Cale | |
| 49. | VOE990557 | [3] | Joint torique | |
| 100 | VOE14526221 | [1] | Kit de révision |