Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | EC240 EC250 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Volvo Excavator | |||||
| Partie no. | VOE14621718 VOE14575732 | |||||
| Trous de cadre | 30 | |||||
| Pignon | 18 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 290 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| VOE14621718 | [1] | Boîte de vitesses de voyage | ||
| 1. | VOE14505739 | [1] | Logement | |
| 2 | VOE14621719 | [1] | Équipement | |
| 3 et 3 | VOE14505742 | [1] | Sceller | |
| 4 | VOE14505744 | [1] | Équipement | |
| 5 | VOE14505745 | [1] | Dispositif | |
| 6. | VOE14575734 | [1] | Accouplement flexible | |
| sept. | SA9541-02032 | [1] | Anneau de retenue | |
| 8 | VOE14575733 | [1] | Équipement | |
| 9. | VOE14621720 | [1] | Couverture | |
| dix. | VOE14505737 | [1] | Transporteur de planète | |
| 11 | VOE14505751 | [1] | Transporteur de planète | |
| 12 | VOE14505756 | [8] | Machine à laver | |
| 13 | VOE14505757 | [4] | Broche | |
| 14 | VOE14505755 | [4] | Équipement planétaire | |
| 15 | VOE14505754 | [2] | Dispositif de retenue | |
| 16 | VOE14505753 | [1] | Bague | |
| 17 | VOE14505752 | [1] | Équipement | |
| 18 | SA9325-06012 | [4] | Goupille élastique | |
| 19 | SA7117-30320 | [4] | Roulement à aiguilles | |
| 20 | VOE14505738 | [1] | Transporteur de planète | |
| 21 | VOE14505746 | [1] | Transporteur de planète | |
| 22 | VOE14505748 | [8] | Machine à laver | |
| 23 | VOE14505749 | [4] | Broche | |
| 24 | VOE14505747 | [1] | Équipement planétaire | |
| 25 | VOE14505753 | [1] | Bague | |
| 26 | VOE951993 | [4] | Goupille élastique | |
| 27 | SA7117-38520 | [4] | Roulement à aiguilles | |
| 28 | VOE14507345 | [1] | Cale | |
| 29 | VOE14505743 | [1] | Sceller | |
| 30 | VOE983505 | [2] | Joint torique | |
| 31 | Voe14577793 | [2] | Prise de courant | |
| 32. | VOE984370 | [20] | Hex. Vis femelle | |
| 33. | VOE983919 | [12] | Hex. Vis femelle | |
| 34. | Voe997963 | [12] | Vis hexagone | |
| 35. | VOE955925 | [12] | Laveuse de printemps | |
| 36 | VOE14556703 | [2] | Palier | |
| 37. | SA7117-15230 | [1] | Tampon |
| Pnom d'art | EC240 EC250 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Volvo Excavator | |||||
| Partie no. | VOE14621718 VOE14575732 | |||||
| Trous de cadre | 30 | |||||
| Pignon | 18 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 290 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| VOE14621718 | [1] | Boîte de vitesses de voyage | ||
| 1. | VOE14505739 | [1] | Logement | |
| 2 | VOE14621719 | [1] | Équipement | |
| 3 et 3 | VOE14505742 | [1] | Sceller | |
| 4 | VOE14505744 | [1] | Équipement | |
| 5 | VOE14505745 | [1] | Dispositif | |
| 6. | VOE14575734 | [1] | Accouplement flexible | |
| sept. | SA9541-02032 | [1] | Anneau de retenue | |
| 8 | VOE14575733 | [1] | Équipement | |
| 9. | VOE14621720 | [1] | Couverture | |
| dix. | VOE14505737 | [1] | Transporteur de planète | |
| 11 | VOE14505751 | [1] | Transporteur de planète | |
| 12 | VOE14505756 | [8] | Machine à laver | |
| 13 | VOE14505757 | [4] | Broche | |
| 14 | VOE14505755 | [4] | Équipement planétaire | |
| 15 | VOE14505754 | [2] | Dispositif de retenue | |
| 16 | VOE14505753 | [1] | Bague | |
| 17 | VOE14505752 | [1] | Équipement | |
| 18 | SA9325-06012 | [4] | Goupille élastique | |
| 19 | SA7117-30320 | [4] | Roulement à aiguilles | |
| 20 | VOE14505738 | [1] | Transporteur de planète | |
| 21 | VOE14505746 | [1] | Transporteur de planète | |
| 22 | VOE14505748 | [8] | Machine à laver | |
| 23 | VOE14505749 | [4] | Broche | |
| 24 | VOE14505747 | [1] | Équipement planétaire | |
| 25 | VOE14505753 | [1] | Bague | |
| 26 | VOE951993 | [4] | Goupille élastique | |
| 27 | SA7117-38520 | [4] | Roulement à aiguilles | |
| 28 | VOE14507345 | [1] | Cale | |
| 29 | VOE14505743 | [1] | Sceller | |
| 30 | VOE983505 | [2] | Joint torique | |
| 31 | Voe14577793 | [2] | Prise de courant | |
| 32. | VOE984370 | [20] | Hex. Vis femelle | |
| 33. | VOE983919 | [12] | Hex. Vis femelle | |
| 34. | Voe997963 | [12] | Vis hexagone | |
| 35. | VOE955925 | [12] | Laveuse de printemps | |
| 36 | VOE14556703 | [2] | Palier | |
| 37. | SA7117-15230 | [1] | Tampon |