Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | EC480 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Volvo Excavator | |||||
| Partie no. | VOE14653465 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| VOE14631200 | [2] | Boîte de vitesses de voyage | ||
| 1 et 1 | VOE14640155 | [1] | Logement | |
| 2 | VOE14631201 | [1] | Engrenage | |
| 3 et 3 | VOE14608106 | [1] | Joint | |
| 4 | VOE14608107 | [1] | Engrenage | |
| 5 | VOE14608108 | [1] | Couplage flexible | |
| 6. | VOE14599925 | [2] | Joint | |
| 7 | VOE14608104 | [2] | Palier | |
| 8 | VOE14608135 | [1] | Cale | |
| 9. | VOE984848 | [24] | Hex. vis | |
| 10 | SA9324-21821 | [4] | Fuseau de roulement | |
| 11 | VOE14608133 | [1] | Dispositif | |
| 12 | VOE997523 | [20] | Hex. Vis | |
| 13 | VOE14608115 | [1] | Engrenage | |
| 14 | VOE14653465 | [1] | Couverture | |
| 15 | VOE14608132 | [1] | Engrenage | |
| 16 | Voe997446 | [16] | Vis de l'hexagone | |
| 17 | VOE955923 | [16] | Laveuse de printemps | |
| 18 | VOE14608130 | [1] | Engrenage | |
| 19. | VOE14882389 | [1] | Bague de retenue | |
| 20 | SA1036-00290 | [1] | Bague de poussée | |
| 21 | VOE992578 | [20] | Vis de l'hexagone | |
| 22 | VOE955925 | [20] | Laveuse de printemps | |
| 23 | VOE14883848 | [2] | Prise | |
| 24 | VOE983524 | [2] | Joint torique | |
| 25 | SA9415-43032 | [1] | Prise | |
| 26 | VOE14608109 | [1] | Transporteur de planète | |
| 27 | VOE14608110 | [1] | Transporteur de planète | |
| 28 | VOE14505753 | [1] | Anneau | |
| 29 | VOE14608111 | [4] | Équipement planétaire | |
| 30 | VOE14608112 | [4] | Roulement à aiguille | |
| 31 | VOE14608113 | [8] | Rondelle | |
| 32. | VOE14608114 | [4] | Épingle | |
| 33. | SA9325-06012 | [4] | Épingle à ressort | |
| 34. | VOE14608116 | [1] | Transporteur de planète | |
| 35. | VOE14608117 | [1] | Transporteur de planète | |
| 36 | VOE14608118 | [3] | Équipement planétaire | |
| 37. | VOE14608119 | [3] | Roulement à aiguille | |
| 38. | VOE14608120 | [6] | Rondelle | |
| 39. | VOE14608121 | [3] | Épingle | |
| 40 | SA9325-06012 | [3] | Épingle à ressort | |
| 41. | VOE14608122 | [1] | Anneau | |
| 42. | VOE14608124 | [1] | Transporteur de planète | |
| 43. | VOE14608125 | [1] | Transporteur de planète | |
| 44. | VOE14608126 | [3] | Équipement planétaire | |
| 45. | VOE14608127 | [3] | Roulement à aiguille | |
| 46. | VOE14608128 | [6] | Rondelle | |
| 47. | VOE14608129 | [3] | Épingle | |
| 48. | SA7117-30260 | [1] | Bague de poussée | |
| 49. | SA9325-06012 | [3] | Épingle à ressort | |
| 50 | VOE14608123 | [1] | Engrenage | |
| 51. | VOE14608134 | [1] | Anneau |
| P Nom d'art | EC480 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Volvo Excavator | |||||
| Partie no. | VOE14653465 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| VOE14631200 | [2] | Boîte de vitesses de voyage | ||
| 1 et 1 | VOE14640155 | [1] | Logement | |
| 2 | VOE14631201 | [1] | Engrenage | |
| 3 et 3 | VOE14608106 | [1] | Joint | |
| 4 | VOE14608107 | [1] | Engrenage | |
| 5 | VOE14608108 | [1] | Couplage flexible | |
| 6. | VOE14599925 | [2] | Joint | |
| 7 | VOE14608104 | [2] | Palier | |
| 8 | VOE14608135 | [1] | Cale | |
| 9. | VOE984848 | [24] | Hex. vis | |
| 10 | SA9324-21821 | [4] | Fuseau de roulement | |
| 11 | VOE14608133 | [1] | Dispositif | |
| 12 | VOE997523 | [20] | Hex. Vis | |
| 13 | VOE14608115 | [1] | Engrenage | |
| 14 | VOE14653465 | [1] | Couverture | |
| 15 | VOE14608132 | [1] | Engrenage | |
| 16 | Voe997446 | [16] | Vis de l'hexagone | |
| 17 | VOE955923 | [16] | Laveuse de printemps | |
| 18 | VOE14608130 | [1] | Engrenage | |
| 19. | VOE14882389 | [1] | Bague de retenue | |
| 20 | SA1036-00290 | [1] | Bague de poussée | |
| 21 | VOE992578 | [20] | Vis de l'hexagone | |
| 22 | VOE955925 | [20] | Laveuse de printemps | |
| 23 | VOE14883848 | [2] | Prise | |
| 24 | VOE983524 | [2] | Joint torique | |
| 25 | SA9415-43032 | [1] | Prise | |
| 26 | VOE14608109 | [1] | Transporteur de planète | |
| 27 | VOE14608110 | [1] | Transporteur de planète | |
| 28 | VOE14505753 | [1] | Anneau | |
| 29 | VOE14608111 | [4] | Équipement planétaire | |
| 30 | VOE14608112 | [4] | Roulement à aiguille | |
| 31 | VOE14608113 | [8] | Rondelle | |
| 32. | VOE14608114 | [4] | Épingle | |
| 33. | SA9325-06012 | [4] | Épingle à ressort | |
| 34. | VOE14608116 | [1] | Transporteur de planète | |
| 35. | VOE14608117 | [1] | Transporteur de planète | |
| 36 | VOE14608118 | [3] | Équipement planétaire | |
| 37. | VOE14608119 | [3] | Roulement à aiguille | |
| 38. | VOE14608120 | [6] | Rondelle | |
| 39. | VOE14608121 | [3] | Épingle | |
| 40 | SA9325-06012 | [3] | Épingle à ressort | |
| 41. | VOE14608122 | [1] | Anneau | |
| 42. | VOE14608124 | [1] | Transporteur de planète | |
| 43. | VOE14608125 | [1] | Transporteur de planète | |
| 44. | VOE14608126 | [3] | Équipement planétaire | |
| 45. | VOE14608127 | [3] | Roulement à aiguille | |
| 46. | VOE14608128 | [6] | Rondelle | |
| 47. | VOE14608129 | [3] | Épingle | |
| 48. | SA7117-30260 | [1] | Bague de poussée | |
| 49. | SA9325-06012 | [3] | Épingle à ressort | |
| 50 | VOE14608123 | [1] | Engrenage | |
| 51. | VOE14608134 | [1] | Anneau |