Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | E322C E324D ENTRAÎNEMENT FINAL | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 227-6137 309-9104 333-2906 378-9563 | |||||
| Trous de cadre | / | |||||
| Pignon | / | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 560KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Description du produit





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | 216-0044 O | [1] | MOTEUR ET MTG GP-VOYAGE | |
| 2 | 227-6133 CY | [1] | DRIVE GP-FINAL (SANS MOTEUR) | |
| C | Changement par rapport au type précédent | |||
| Y | Illustration séparée | |||
| P Nom d'art | E322C E324D ENTRAÎNEMENT FINAL | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 227-6137 309-9104 333-2906 378-9563 | |||||
| Trous de cadre | / | |||||
| Pignon | / | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 560KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||
Description du produit





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | 216-0044 O | [1] | MOTEUR ET MTG GP-VOYAGE | |
| 2 | 227-6133 CY | [1] | DRIVE GP-FINAL (SANS MOTEUR) | |
| C | Changement par rapport au type précédent | |||
| Y | Illustration séparée | |||