Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | Boîte de vitesses de voyage EX60-1 | |||||
| Équipement | Appliquer à Hitachi Excavator | |||||
| Partie no. | 9069295 9096479 9138927 | |||||
| Trous de cadre | 12 | |||||
| Pignon | 12 | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 90 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 00. | 9069509 | [1] | Moteur; huile | I 9123069 |
| 00. | 9123069 | [1] | Moteur; huile | Y 9138838 |
| 00. | 9138838 | [1] | Moteur; huile | |
| 00-49. | 9069295 | [2] | Dispositif de voyage ass'y | Y 9096479 |
| 00-54. | 9096479 | [2] | Dispositif de voyage ass'y | I 9138927 |
| 00-54. | 9138927 | [2] | Dispositif de voyage ass'y | |
| 01. | 1011457 | [1] | LOGEMENT | |
| 02. | 4092443 | [1] | SPACER | |
| 03. | 991726 | [1] | Anneau; conserver | |
| 04. | 4148014 | [2] | Brg.; Rol | |
| 05. | 4092483 | [1] | Sceau; groupe | |
| 06. | 1011458 | [1] | TAMBOUR | |
| 07. | 1010447 | [1] | PIGNON | |
| 08. | J931635 | [12] | BOULON | Y J931640 |
| 08. | J931635 | [12] | BOULON | |
| 08. | J931640 | [12] | BOULON | Y J931635 |
| 09. | A590916 | [12] | Laveuse; printemps | |
| 11 | 2023132 | [1] | Équipement; anneau | |
| 12 | 3027147 | [1] | NOIX | |
| 13 | 4148012 | [1] | Épingler; frapper | |
| 16 | 2023175 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 17 | 3027146 | [1] | Équipement; soleil | |
| 18 | 959499 | [1] | Anneau; conserver | |
| 19. | 3027148 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 20 | 4177007 | [3] | Brg; aiguille | |
| 21 | 4192910 | [6] | Assiette; poussée | |
| 22 | 4178202 | [3] | ÉPINGLE | |
| 23 | 4169566 | [3] | Pin; printemps | |
| 23 | 4173093 | [3] | Pin; printemps | Y 4169566 |
| 25 | 1010450 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 26 | 3027149 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 27 | 4148013 | [3] | Brg; aiguille | |
| 28 | 4148016 | [3] | ÉPINGLE | |
| 29 | 4144017 | [3] | Pin; printemps | |
| 30 | J011230 | [12] | Boulon; SEMS | |
| 30 | M221232 | [12] | BOULON | I J011230 |
| 31 | A590912 | [12] | Laveuse; printemps | |
| 33. | 4245797 | [3] | PRISE | |
| 33. | 94-2013 | [2] | PRISE | |
| 33. | 94-2013 | [3] | PRISE | Y 4245797 |
| 34. | 4148080 | [6] | Assiette; poussée | |
| 35. | 2017872 | [1] | Arbre; Prop. | |
| 36 | 4092444 | [1] | SPACER | |
| 37. | 3036156 | [6] | PLAQUE | T 3070674 |
| 37. | 3036156 | [6] | PLAQUE | T 3070675 |
| 37. | 3070675 | [6] | PLAQUE | |
| 38. | 3036157 | [5] | Assiette; friction | T 3070674 |
| 38. | 3036157 | [5] | Assiette; friction | T 3070675 |
| 38. | 3070674 | [5] | Assiette; friction | |
| 39. | 3036158 | [1] | PISTON | |
| 40 | 4092712 | [1] | Anneau en D | |
| 41. | 4092713 | [1] | Anneau en D | |
| 42. | 3017067 | [1] | Printemps; disque | |
| 44. | 4154877 | [1] | Joint torique | |
| 45. | 957366 | [1] | Joint torique | |
| 46. | 929231 | [1] | RING | |
| 47. | 94-2010 | [1] | PRISE | |
| 48. | 4192042 | [6] | Boulon | |
| 49. | A590914 | [6] | Laveuse; printemps | |
| 53. | M492564 | [2] | Vis; | |
| 54. | 3053559 | [1] | PLAQUE | Y 3071686 |
| 54. | 3071686 | [1] | PLAQUE | (Pour la transmission) |
| 60 | J931650 | [24] | BOULON | |
| 61. | A590916 | [24] | Laveuse; printemps |
| Pnom d'art | Boîte de vitesses de voyage EX60-1 | |||||
| Équipement | Appliquer à Hitachi Excavator | |||||
| Partie no. | 9069295 9096479 9138927 | |||||
| Trous de cadre | 12 | |||||
| Pignon | 12 | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 90 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 00. | 9069509 | [1] | Moteur; huile | I 9123069 |
| 00. | 9123069 | [1] | Moteur; huile | Y 9138838 |
| 00. | 9138838 | [1] | Moteur; huile | |
| 00-49. | 9069295 | [2] | Dispositif de voyage ass'y | Y 9096479 |
| 00-54. | 9096479 | [2] | Dispositif de voyage ass'y | I 9138927 |
| 00-54. | 9138927 | [2] | Dispositif de voyage ass'y | |
| 01. | 1011457 | [1] | LOGEMENT | |
| 02. | 4092443 | [1] | SPACER | |
| 03. | 991726 | [1] | Anneau; conserver | |
| 04. | 4148014 | [2] | Brg.; Rol | |
| 05. | 4092483 | [1] | Sceau; groupe | |
| 06. | 1011458 | [1] | TAMBOUR | |
| 07. | 1010447 | [1] | PIGNON | |
| 08. | J931635 | [12] | BOULON | Y J931640 |
| 08. | J931635 | [12] | BOULON | |
| 08. | J931640 | [12] | BOULON | Y J931635 |
| 09. | A590916 | [12] | Laveuse; printemps | |
| 11 | 2023132 | [1] | Équipement; anneau | |
| 12 | 3027147 | [1] | NOIX | |
| 13 | 4148012 | [1] | Épingler; frapper | |
| 16 | 2023175 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 17 | 3027146 | [1] | Équipement; soleil | |
| 18 | 959499 | [1] | Anneau; conserver | |
| 19. | 3027148 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 20 | 4177007 | [3] | Brg; aiguille | |
| 21 | 4192910 | [6] | Assiette; poussée | |
| 22 | 4178202 | [3] | ÉPINGLE | |
| 23 | 4169566 | [3] | Pin; printemps | |
| 23 | 4173093 | [3] | Pin; printemps | Y 4169566 |
| 25 | 1010450 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 26 | 3027149 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 27 | 4148013 | [3] | Brg; aiguille | |
| 28 | 4148016 | [3] | ÉPINGLE | |
| 29 | 4144017 | [3] | Pin; printemps | |
| 30 | J011230 | [12] | Boulon; SEMS | |
| 30 | M221232 | [12] | BOULON | I J011230 |
| 31 | A590912 | [12] | Laveuse; printemps | |
| 33. | 4245797 | [3] | PRISE | |
| 33. | 94-2013 | [2] | PRISE | |
| 33. | 94-2013 | [3] | PRISE | Y 4245797 |
| 34. | 4148080 | [6] | Assiette; poussée | |
| 35. | 2017872 | [1] | Arbre; Prop. | |
| 36 | 4092444 | [1] | SPACER | |
| 37. | 3036156 | [6] | PLAQUE | T 3070674 |
| 37. | 3036156 | [6] | PLAQUE | T 3070675 |
| 37. | 3070675 | [6] | PLAQUE | |
| 38. | 3036157 | [5] | Assiette; friction | T 3070674 |
| 38. | 3036157 | [5] | Assiette; friction | T 3070675 |
| 38. | 3070674 | [5] | Assiette; friction | |
| 39. | 3036158 | [1] | PISTON | |
| 40 | 4092712 | [1] | Anneau en D | |
| 41. | 4092713 | [1] | Anneau en D | |
| 42. | 3017067 | [1] | Printemps; disque | |
| 44. | 4154877 | [1] | Joint torique | |
| 45. | 957366 | [1] | Joint torique | |
| 46. | 929231 | [1] | RING | |
| 47. | 94-2010 | [1] | PRISE | |
| 48. | 4192042 | [6] | Boulon | |
| 49. | A590914 | [6] | Laveuse; printemps | |
| 53. | M492564 | [2] | Vis; | |
| 54. | 3053559 | [1] | PLAQUE | Y 3071686 |
| 54. | 3071686 | [1] | PLAQUE | (Pour la transmission) |
| 60 | J931650 | [24] | BOULON | |
| 61. | A590916 | [24] | Laveuse; printemps |