Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | JS200 JS205 JS220 JCB220 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à JCB Excavator | |||||
| Partie no. | 20/925465 JRA0264 JRA0121 20/925318 | |||||
| Trous de cadre | 30 | |||||
| Pignon | 22 | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|---|
| UN. | 20/925318 | [2] | Voyage à moteur | Boîte de vitesses non disponible en sous-assemblage. | |
| 1 et 1 | 05/901963 | [10] | Cinglé | ||
| 2 | 05/903801 | [1] | Cover | ||
| 2 | 05/903821 | [1] | Assemblage de couverture | ||
| 3 et 3 | 05/903822 | [2] | Reniflard de bouche | ||
| 3 et 3 | 05/903802 | [2] | Reniflard de bouche | ||
| 4 | 05/903803 | [2] | Rondelle | ||
| 5 | 05/903820 | [1] | Tampon | ||
| 5 | 05/901926 | [1] | Poussée de tampon | ||
| 6. | 05/903819 | [1] | O anneau | ||
| 7 | 20/951592 | [1] | Motor / boîte de vitesses | ||
| 8 | 05/903805 | [1] | Ensemble de réduction de l'équipement 1ère planète | ||
| 9. | 05/903806 | [1] | Ensemble de réduction de l'équipement 2ème planète | ||
| 10 | 05/903807 | [5] | Circlip | ||
| 11 | 20/951596 | [5] | Ensemble d'engins planétaires Ensemble de traces de piste / boîte de vitesses | ||
| 12 | 05/903809 | [1] | Noix | ||
| 13 | 05/903859 | [1] | Logement avec roulement | ||
| 14 | 05/903811 | [1] | Assemblage d'étanchéité | ||
| 15 | 05/903812 | [1] | Centrage de sonnerie | ||
| 20 | 05/903899 | [1] | Piste moteur | ||
| 23 | 05/903838 | [5] | Entretoise | ||
| Pnom d'art | JS200 JS205 JS220 JCB220 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à JCB Excavator | |||||
| Partie no. | 20/925465 JRA0264 JRA0121 20/925318 | |||||
| Trous de cadre | 30 | |||||
| Pignon | 22 | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires | |
|---|---|---|---|---|---|
| UN. | 20/925318 | [2] | Voyage à moteur | Boîte de vitesses non disponible en sous-assemblage. | |
| 1 et 1 | 05/901963 | [10] | Cinglé | ||
| 2 | 05/903801 | [1] | Cover | ||
| 2 | 05/903821 | [1] | Assemblage de couverture | ||
| 3 et 3 | 05/903822 | [2] | Reniflard de bouche | ||
| 3 et 3 | 05/903802 | [2] | Reniflard de bouche | ||
| 4 | 05/903803 | [2] | Rondelle | ||
| 5 | 05/903820 | [1] | Tampon | ||
| 5 | 05/901926 | [1] | Poussée de tampon | ||
| 6. | 05/903819 | [1] | O anneau | ||
| 7 | 20/951592 | [1] | Motor / boîte de vitesses | ||
| 8 | 05/903805 | [1] | Ensemble de réduction de l'équipement 1ère planète | ||
| 9. | 05/903806 | [1] | Ensemble de réduction de l'équipement 2ème planète | ||
| 10 | 05/903807 | [5] | Circlip | ||
| 11 | 20/951596 | [5] | Ensemble d'engins planétaires Ensemble de traces de piste / boîte de vitesses | ||
| 12 | 05/903809 | [1] | Noix | ||
| 13 | 05/903859 | [1] | Logement avec roulement | ||
| 14 | 05/903811 | [1] | Assemblage d'étanchéité | ||
| 15 | 05/903812 | [1] | Centrage de sonnerie | ||
| 20 | 05/903899 | [1] | Piste moteur | ||
| 23 | 05/903838 | [5] | Entretoise | ||