Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Pnom d'art | PC200-7 Boîte de vitesses de voyage | |||||
Équipement | Appliquer à Komatsu Excavator | |||||
Partie no. | 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 20Y-27-00360 20Y-27-00441 | |||||
Trous de cadre | 18 | |||||
Pignon | 20 | |||||
Condition d'article | Nouveau | |||||
Logo | KG | |||||
Poids brut | 280 kg | |||||
MOQ | 1 pc |
Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
20y-27-00352 | [2] | Drive final ass'y Komatsu | 394 kg. | |
["Sn: 252765-UP "] Analogs: ["2062700300 ", "2062700421 ", "2062700301 ", "20Y2700360 ", "20Y2700361 ", "20Y2700351 ", "20Y2700432 ", "20y2700300 ", "20y2700440 ", "20y2700301 ", "20y2700441 ", "2062700302 ", "2062700422 ", "2062700310 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20Y2700433 "2062700423 ", "2062700312 "] | $ 1. | ||||
20y-27-00351 | [2] | Drive final ass'y Komatsu | 394 kg. | |
["Sn: 250001-252764 "] Analogs: ["2062700300 ", "2062700421 ", "2062700301 ", "20Y2700360 ", "20Y2700352 ", "20Y2700361 ", "20y2700432 ", "20Y2700361 ", "20y2700432 ", " "20y2700300 ", "20y2700440 ", "20y2700301 ", "20y2700441 ", "2062700302 ", "2062700422 ", "2062700310 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20Y2700433 "2062700423 ", "2062700312 "] | $ 2. | ||||
1 et 1 | 708-8F-00211 | [1] | Assy moteur Komatsu | 106 kg. |
["Sn: 203013-UP "] Analogs: ["7088f00210 "] | ||||
150-27-00330 | [1] | Sceau flottant ass'y Komatsu Chine | 2.99 kg. | |
["Sn: 200001-Up "] Analogs: ["1502700029 ", "1502700410 "] | 10 $. | ||||
2 | [2] | RING Komatsu Chine | ||
["Sn: 200001-up "] | ||||
4 | 20y-27-31120 | [1] | Hub, moyeu Komatsu | 114.6 kg. |
["Sn: 203013-UP "] | ||||
5 | 20y-27-31130 | [2] | PALIER Komatsu | 4.91 kg. |
["Sn: 203013-UP "] Analogs: ["20Y2731310 "] | ||||
6. | 20y-27-22261 | [1] | VERROUILLAGE Komatsu | 5.22 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
7 | 20y-27-31180 | [1] | VERROUILLAGE Komatsu | 0.05 kg. |
["Sn: 203013-UP "] | ||||
8 | 01010-81020 | [2] | BOULON Komatsu | 0.161 kg. |
["Sn: 200001-up "] Analogs: ["801014093 ", "0101051020 ", "801015108 "] | ||||
9. | 20y-27-22170 | [1] | TRANSPORTEUR Komatsu Chine | 20.4 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
10 | 20y-27-22140 | [4] | ENGRENAGE Komatsu Chine | 3.72 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
11 | 20y-27-22220 | [4] | PALIER Komatsu Chine | 0.3 kg. |
["Sn: 200001-up "] Analogs: ["20y2721270 "] | ||||
12 | 20y-27-21250 | [8] | RONDELLE Komatsu Chine | 0.03 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
13 | 20y-27-31160 | [4] | ÉPINGLE Komatsu Chine | 1.48 kg. |
["Sn: 203013-UP "] | ||||
14 | 20y-27-21290 | [4] | ÉPINGLE Komatsu OEM | 0.03 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
15 | 20y-27-13310 | [1] | RONDELLE Komatsu Chine | 0.08 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
16 | 20y-27-22130 | [1] | ENGRENAGE Komatsu Chine | 1.75 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
17 | 20y-27-22240 | [1] | RONDELLE Komatsu Chine | 0.03 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
18 | 20y-27-31111 | [1] | TRANSPORTEUR Komatsu | 5.78 kg. |
["Sn: 252765-up "] | ||||
18 | 20y-27-31110 | [1] | TRANSPORTEUR Komatsu Chine | 8.1 kg. |
["Sn: 250001-252764 "] | ||||
19. | 20y-27-22120 | [3] | ENGRENAGE Komatsu Chine | 2.5 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
20 | 20y-27-22210 | [3] | PALIER Komatsu Chine | 0.12 kg. |
["Sn: 200001-up "] Analogs: ["20y2721260 "] | ||||
21 | 20y-27-21240 | [6] | RONDELLE Komatsu Chine | 0.02 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
22 | 20y-27-21220 | [3] | ÉPINGLE Komatsu Chine | 0.411 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
23 | 20y-27-21280 | [3] | ÉPINGLE Komatsu Chine | 0.01 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
24 | 20y-27-31140 | [1] | ARBRE Komatsu Chine | 1.4 kg. |
["Sn: 203013-Up "] Analogs: ["20Y2722110 "] | ||||
25 | 20y-27-21310 | [1] | RONDELLE Komatsu Chine | 0.17 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
26 | 20y-27-31151 | [1] | COUVERTURE Komatsu | 11.2 kg. |
["Sn: 252765-Up "] Analogs: ["20y2731150 "] | ||||
26 | 20y-27-31150 | [1] | COUVERTURE Komatsu | 11.2 kg. |
["Sn: 250001-252764 "] Analogs: ["20Y2731151 "] | ||||
27 | 20y-27-22250 | [1] | BOUTON Komatsu Chine | 0.05 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
28 | 01010-61230 | [12] | BOULON Komatsu | 0.043 kg. |
["Sn: 203013-Up "] Analogs: ["01010E1230 ", "0101031230 "] | ||||
29 | 01643-31232 | [12] | RONDELLE Komatsu | 0.027 kg. |
["Sn: 203013-UP "] Analogs: ["0164371232 ", "0164381232 ", "802170003 ", "R0164331232 ", "0614331232 "] | ||||
30 | 07049-01012 | [2] | PRISE Komatsu | 0.001 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
31 | 20y-27-31190 | [3] | PRISE Komatsu | 0.07 kg. |
["Sn: 203013-UP "] | ||||
32. | 07002-12434 | [3] | Joint torique Komatsu Chine | 0.01 kg. |
["Sn: 200001-up "] Analogs: ["0700202434 ", "0700213434 "] | ||||
33. | 20y-27-11582 | [1] | PIGNON Komatsu Chine | 36.2 kg. |
["Sn: 200001-up "] Analogs: ["20y2711581 ", "20y27k1110 ", "20y2777110 "] | ||||
34. | 20y-27-11561 | [20] | BOULON Komatsu Chine | 0.14 kg. |
["Sn: 200001-up "] |
Pnom d'art | PC200-7 Boîte de vitesses de voyage | |||||
Équipement | Appliquer à Komatsu Excavator | |||||
Partie no. | 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 20Y-27-00360 20Y-27-00441 | |||||
Trous de cadre | 18 | |||||
Pignon | 20 | |||||
Condition d'article | Nouveau | |||||
Logo | KG | |||||
Poids brut | 280 kg | |||||
MOQ | 1 pc |
Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
20y-27-00352 | [2] | Drive final ass'y Komatsu | 394 kg. | |
["Sn: 252765-UP "] Analogs: ["2062700300 ", "2062700421 ", "2062700301 ", "20Y2700360 ", "20Y2700361 ", "20Y2700351 ", "20Y2700432 ", "20y2700300 ", "20y2700440 ", "20y2700301 ", "20y2700441 ", "2062700302 ", "2062700422 ", "2062700310 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20Y2700433 "2062700423 ", "2062700312 "] | $ 1. | ||||
20y-27-00351 | [2] | Drive final ass'y Komatsu | 394 kg. | |
["Sn: 250001-252764 "] Analogs: ["2062700300 ", "2062700421 ", "2062700301 ", "20Y2700360 ", "20Y2700352 ", "20Y2700361 ", "20y2700432 ", "20Y2700361 ", "20y2700432 ", " "20y2700300 ", "20y2700440 ", "20y2700301 ", "20y2700441 ", "2062700302 ", "2062700422 ", "2062700310 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20y2700430 ", "2062700311 ", "20Y2700433 "2062700423 ", "2062700312 "] | $ 2. | ||||
1 et 1 | 708-8F-00211 | [1] | Assy moteur Komatsu | 106 kg. |
["Sn: 203013-UP "] Analogs: ["7088f00210 "] | ||||
150-27-00330 | [1] | Sceau flottant ass'y Komatsu Chine | 2.99 kg. | |
["Sn: 200001-Up "] Analogs: ["1502700029 ", "1502700410 "] | 10 $. | ||||
2 | [2] | RING Komatsu Chine | ||
["Sn: 200001-up "] | ||||
4 | 20y-27-31120 | [1] | Hub, moyeu Komatsu | 114.6 kg. |
["Sn: 203013-UP "] | ||||
5 | 20y-27-31130 | [2] | PALIER Komatsu | 4.91 kg. |
["Sn: 203013-UP "] Analogs: ["20Y2731310 "] | ||||
6. | 20y-27-22261 | [1] | VERROUILLAGE Komatsu | 5.22 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
7 | 20y-27-31180 | [1] | VERROUILLAGE Komatsu | 0.05 kg. |
["Sn: 203013-UP "] | ||||
8 | 01010-81020 | [2] | BOULON Komatsu | 0.161 kg. |
["Sn: 200001-up "] Analogs: ["801014093 ", "0101051020 ", "801015108 "] | ||||
9. | 20y-27-22170 | [1] | TRANSPORTEUR Komatsu Chine | 20.4 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
10 | 20y-27-22140 | [4] | ENGRENAGE Komatsu Chine | 3.72 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
11 | 20y-27-22220 | [4] | PALIER Komatsu Chine | 0.3 kg. |
["Sn: 200001-up "] Analogs: ["20y2721270 "] | ||||
12 | 20y-27-21250 | [8] | RONDELLE Komatsu Chine | 0.03 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
13 | 20y-27-31160 | [4] | ÉPINGLE Komatsu Chine | 1.48 kg. |
["Sn: 203013-UP "] | ||||
14 | 20y-27-21290 | [4] | ÉPINGLE Komatsu OEM | 0.03 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
15 | 20y-27-13310 | [1] | RONDELLE Komatsu Chine | 0.08 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
16 | 20y-27-22130 | [1] | ENGRENAGE Komatsu Chine | 1.75 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
17 | 20y-27-22240 | [1] | RONDELLE Komatsu Chine | 0.03 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
18 | 20y-27-31111 | [1] | TRANSPORTEUR Komatsu | 5.78 kg. |
["Sn: 252765-up "] | ||||
18 | 20y-27-31110 | [1] | TRANSPORTEUR Komatsu Chine | 8.1 kg. |
["Sn: 250001-252764 "] | ||||
19. | 20y-27-22120 | [3] | ENGRENAGE Komatsu Chine | 2.5 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
20 | 20y-27-22210 | [3] | PALIER Komatsu Chine | 0.12 kg. |
["Sn: 200001-up "] Analogs: ["20y2721260 "] | ||||
21 | 20y-27-21240 | [6] | RONDELLE Komatsu Chine | 0.02 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
22 | 20y-27-21220 | [3] | ÉPINGLE Komatsu Chine | 0.411 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
23 | 20y-27-21280 | [3] | ÉPINGLE Komatsu Chine | 0.01 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
24 | 20y-27-31140 | [1] | ARBRE Komatsu Chine | 1.4 kg. |
["Sn: 203013-Up "] Analogs: ["20Y2722110 "] | ||||
25 | 20y-27-21310 | [1] | RONDELLE Komatsu Chine | 0.17 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
26 | 20y-27-31151 | [1] | COUVERTURE Komatsu | 11.2 kg. |
["Sn: 252765-Up "] Analogs: ["20y2731150 "] | ||||
26 | 20y-27-31150 | [1] | COUVERTURE Komatsu | 11.2 kg. |
["Sn: 250001-252764 "] Analogs: ["20Y2731151 "] | ||||
27 | 20y-27-22250 | [1] | BOUTON Komatsu Chine | 0.05 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
28 | 01010-61230 | [12] | BOULON Komatsu | 0.043 kg. |
["Sn: 203013-Up "] Analogs: ["01010E1230 ", "0101031230 "] | ||||
29 | 01643-31232 | [12] | RONDELLE Komatsu | 0.027 kg. |
["Sn: 203013-UP "] Analogs: ["0164371232 ", "0164381232 ", "802170003 ", "R0164331232 ", "0614331232 "] | ||||
30 | 07049-01012 | [2] | PRISE Komatsu | 0.001 kg. |
["Sn: 200001-up "] | ||||
31 | 20y-27-31190 | [3] | PRISE Komatsu | 0.07 kg. |
["Sn: 203013-UP "] | ||||
32. | 07002-12434 | [3] | Joint torique Komatsu Chine | 0.01 kg. |
["Sn: 200001-up "] Analogs: ["0700202434 ", "0700213434 "] | ||||
33. | 20y-27-11582 | [1] | PIGNON Komatsu Chine | 36.2 kg. |
["Sn: 200001-up "] Analogs: ["20y2711581 ", "20y27k1110 ", "20y2777110 "] | ||||
34. | 20y-27-11561 | [20] | BOULON Komatsu Chine | 0.14 kg. |
["Sn: 200001-up "] |