Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | R360-7 R385-9 R390-9 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Hyundai Excavator | |||||
| Partie no. | XKAY-01704 XKAY-02027 XKAY-02147 | |||||
| Trous de cadre | 26 | |||||
| Pignon | 28 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 340 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| N * -2. | Xkay-01704 | [1] | Réduction de voyage | Voir 4125 |
| * -2. | Xkay-02027 | [1] | Réduction de voyage | Voir 4125 |
| * -2. | Xkay-02147 | [1] | Réduction de voyage | Voir 4125 |
| 2 | Xkay-01624 | [1] | Flottant | |
| 3 et 3 | Xkay-01625 | [1] | CENTRE | |
| 3 et 3 | Xkay-02041 | [1] | CENTRE | |
| 4 | Xkay-01185 | [2] | PALIER | |
| 5 | Xkay-01186 | [Ar] | Cale | |
| 6. | Xkay-01187 | [1] | Guide | |
| 6. | Xkay-02143 | [1] | Guide | |
| sept. | Xkay-01188 | [18] | Déchirant | |
| N8. | Xkay-01626 | [1] | Carrier (A) | |
| N8. | Xkay-01874 | [1] | Carrier (A) | |
| 8 | Xkay-02148 | [1] | Carrier (A) | |
| 9. | Xkay-01627 | [4] | Gear-planétaire (A) | |
| dix. | Xkay-01191 | [8] | Plaque (a) | |
| 11 | Xkay-01192 | [4] | Passant de façon aiguë | |
| 12 | Xkay-01193 | [4] | Bague | |
| 13 | Xkay-01628 | [4] | PIN (A) | |
| 13 | Xkay-01873 | [4] | PIN (A) | |
| 13 | Xkay-02149 | [4] | PIN (A) | |
| 14 | Xkay-01195 | [4] | Ressort de broche | |
| 14 | Xkay-01872 | [1] | Ressort de broche | |
| 15 | Xkay-01629 | [1] | Gear-Sun (A) | |
| 16 | Xkay-01198 | [1] | Ring-snap | |
| 17 | Xkay-01630 | [1] | Carrier (b) | |
| 17 | Xkay-01871 | [1] | Carrier (b) | |
| 18 | Xkay-01631 | [3] | Gear-Eartary (B) | |
| 19 | Xkay-01201 | [12] | Plaque (B.C) | |
| 20 | Xkay-01202 | [3] | Passant de façon aiguë | |
| 21 | Xkay-01632 | [3] | Broche (b) | |
| 22 | Xkay-01633 | [6] | Ressort de broche | |
| 22 | Xkay-01870 | [6] | Ressort de broche | |
| 23 | Xkay-01634 | [1] | Gear-Sun (B) | |
| 24 | Xkay-01206 | [1] | Ring-snap | |
| 25 | Xkay-01635 | [1] | Carrier (C) | |
| 26 | Xkay-01636 | [3] | Gear-Eartary (C) | |
| 27 | Xkay-01209 | [3] | Passant de façon aiguë | |
| 28 | Xkay-01637 | [3] | PIN (C) | |
| 29 | Xkay-01211 | [1] | COUPLAGE | |
| 30 | Xkay-01638 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 31 | Xkay-01213 | [24] | Déchirant | |
| 32. | Xkay-01214 | [4] | Épingle parallèle | |
| 33. | Xkay-01215 | [1] | Gigantesque | |
| 34. | Xkay-01639 | [1] | Couverture | |
| 35. | Xkay-01640 | [1] | ASSIETTE | |
| 36 | Xkay-00901 | [16] | Déchirant | |
| 37. | Xkay-01220 | [1] | Joint torique | |
| 38. | Xkay-01641 | [1] | RING | |
| 39. | Xkay-01642 | [1] | RING | |
| 40 | Xkay-01643 | [3] | PRISE DE COURANT | |
| 41. | Xkay-01703 | [3] | Joint torique | |
| 42. | Xkay-01217 | [1] | BAGUE | |
| 43. | Xkay-01196 | [1] | Trépider | |
| *-1. | @ | [1] | Voyage Motor Assy |
| Pnom d'art | R360-7 R385-9 R390-9 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Hyundai Excavator | |||||
| Partie no. | XKAY-01704 XKAY-02027 XKAY-02147 | |||||
| Trous de cadre | 26 | |||||
| Pignon | 28 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 340 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| N * -2. | Xkay-01704 | [1] | Réduction de voyage | Voir 4125 |
| * -2. | Xkay-02027 | [1] | Réduction de voyage | Voir 4125 |
| * -2. | Xkay-02147 | [1] | Réduction de voyage | Voir 4125 |
| 2 | Xkay-01624 | [1] | Flottant | |
| 3 et 3 | Xkay-01625 | [1] | CENTRE | |
| 3 et 3 | Xkay-02041 | [1] | CENTRE | |
| 4 | Xkay-01185 | [2] | PALIER | |
| 5 | Xkay-01186 | [Ar] | Cale | |
| 6. | Xkay-01187 | [1] | Guide | |
| 6. | Xkay-02143 | [1] | Guide | |
| sept. | Xkay-01188 | [18] | Déchirant | |
| N8. | Xkay-01626 | [1] | Carrier (A) | |
| N8. | Xkay-01874 | [1] | Carrier (A) | |
| 8 | Xkay-02148 | [1] | Carrier (A) | |
| 9. | Xkay-01627 | [4] | Gear-planétaire (A) | |
| dix. | Xkay-01191 | [8] | Plaque (a) | |
| 11 | Xkay-01192 | [4] | Passant de façon aiguë | |
| 12 | Xkay-01193 | [4] | Bague | |
| 13 | Xkay-01628 | [4] | PIN (A) | |
| 13 | Xkay-01873 | [4] | PIN (A) | |
| 13 | Xkay-02149 | [4] | PIN (A) | |
| 14 | Xkay-01195 | [4] | Ressort de broche | |
| 14 | Xkay-01872 | [1] | Ressort de broche | |
| 15 | Xkay-01629 | [1] | Gear-Sun (A) | |
| 16 | Xkay-01198 | [1] | Ring-snap | |
| 17 | Xkay-01630 | [1] | Carrier (b) | |
| 17 | Xkay-01871 | [1] | Carrier (b) | |
| 18 | Xkay-01631 | [3] | Gear-Eartary (B) | |
| 19 | Xkay-01201 | [12] | Plaque (B.C) | |
| 20 | Xkay-01202 | [3] | Passant de façon aiguë | |
| 21 | Xkay-01632 | [3] | Broche (b) | |
| 22 | Xkay-01633 | [6] | Ressort de broche | |
| 22 | Xkay-01870 | [6] | Ressort de broche | |
| 23 | Xkay-01634 | [1] | Gear-Sun (B) | |
| 24 | Xkay-01206 | [1] | Ring-snap | |
| 25 | Xkay-01635 | [1] | Carrier (C) | |
| 26 | Xkay-01636 | [3] | Gear-Eartary (C) | |
| 27 | Xkay-01209 | [3] | Passant de façon aiguë | |
| 28 | Xkay-01637 | [3] | PIN (C) | |
| 29 | Xkay-01211 | [1] | COUPLAGE | |
| 30 | Xkay-01638 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 31 | Xkay-01213 | [24] | Déchirant | |
| 32. | Xkay-01214 | [4] | Épingle parallèle | |
| 33. | Xkay-01215 | [1] | Gigantesque | |
| 34. | Xkay-01639 | [1] | Couverture | |
| 35. | Xkay-01640 | [1] | ASSIETTE | |
| 36 | Xkay-00901 | [16] | Déchirant | |
| 37. | Xkay-01220 | [1] | Joint torique | |
| 38. | Xkay-01641 | [1] | RING | |
| 39. | Xkay-01642 | [1] | RING | |
| 40 | Xkay-01643 | [3] | PRISE DE COURANT | |
| 41. | Xkay-01703 | [3] | Joint torique | |
| 42. | Xkay-01217 | [1] | BAGUE | |
| 43. | Xkay-01196 | [1] | Trépider | |
| *-1. | @ | [1] | Voyage Motor Assy |