Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | EC300D EC250D EC250E EC300E Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Volvo Excavator | |||||
| Partie no. | VOE14599921 | |||||
| Trous de cadre | 22 | |||||
| Pignon | 22 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 345 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| VOE14599921 | [1] | Boîte de vitesses de voyage | ||
| 1. | VOE14599922 | [1] | Logement | |
| 2 | VOE14599932 | [1] | Équipement | |
| 3 et 3 | SA14599923 | [2] | Palier | |
| 4 | VOE14599927 | [1] | Cale | Épais = 0,6 mm |
| 4 | VOE14599928 | [1] | Cale | Épais = 0,8 mm |
| 4 | VOE14599929 | [1] | Cale | Épais = 1,0 mm |
| 4 | VOE14599930 | [1] | Cale | Épais = 0,7 mm |
| 4 | VOE14599931 | [1] | Cale | Épais = 0,9 mm |
| 4 | VOE14607977 | [1] | Cale | Épais = 1,1 mm |
| 5 | VOE14599926 | [1] | Dispositif | |
| 6. | VOE14599933 | [1] | Transporteur de planète | |
| sept. | Aucun14599934 | [1] | Transporteur | |
| 8 | VOE14566415 | [4] | Broche | |
| 9. | VOE14599935 | [4] | Équipement planétaire | |
| dix. | VOE14566414 | [8] | Machine à laver | |
| 11 | SA9325-06012 | [4] | Goupille élastique | |
| 12 | SA1036-00300 | [1] | Bague | |
| 13 | VOE14566412 | [4] | Roulement à aiguilles | |
| 14 | VOE983919 | [16] | Hex. Vis femelle | |
| 15 | VOE14599938 | [1] | Équipement | |
| 16 | VOE14599939 | [0001] | Transporteur de planète | |
| 17 | VOE14599944 | [3] | Broche | |
| 18 | Aucun14599940 | [1] | Transporteur | |
| 19 | VOE14599941 | [3] | Équipement planétaire | |
| 20 | VOE14599943 | [6] | Machine à laver | |
| 21 | SA9325-06012 | [3] | Goupille élastique | |
| 22 | VOE14599942 | [3] | Roulement à aiguilles | |
| 23 | VOE14566433 | [1] | Laveuse de poussée | |
| 24 | VOE14599945 | [1] | Équipement | |
| 25 | VOE14599946 | [1] | Transporteur de planète | |
| 26 | Aucun14599947 | [1] | Transporteur | |
| 27 | VOE14599948 | [3] | Équipement planétaire | |
| 28 | VOE14599950 | [6] | Machine à laver | |
| 29 | VOE14599951 | [3] | Broche | |
| 30 | VOE951955 | [3] | Goupille élastique | |
| 31 | VOE14599949 | [3] | Roulement à aiguilles | |
| 32. | VOE14569232 | [1] | Bague | |
| 33. | VOE14566417 | [1] | Bague | |
| 34. | VOE14599952 | [1] | Équipement | |
| 35. | VOE9541-01038 | [1] | Snot | |
| 36 | VOE14599953 | [1] | Couverture | |
| 37. | VOE982211 | [18] | Vis hexagone | |
| 38. | SA9213-20000 | [18] | Laveuse de printemps | |
| 39. | VOE14883847 | [2] | Prise de courant | |
| 40 | VOE990557 | [2] | Joint torique | |
| 41. | VOE9324-21617 | [4] | Broche | |
| 42. | VOE14599925 | [1] | Sceller |
| Pnom d'art | EC300D EC250D EC250E EC300E Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Volvo Excavator | |||||
| Partie no. | VOE14599921 | |||||
| Trous de cadre | 22 | |||||
| Pignon | 22 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 345 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| VOE14599921 | [1] | Boîte de vitesses de voyage | ||
| 1. | VOE14599922 | [1] | Logement | |
| 2 | VOE14599932 | [1] | Équipement | |
| 3 et 3 | SA14599923 | [2] | Palier | |
| 4 | VOE14599927 | [1] | Cale | Épais = 0,6 mm |
| 4 | VOE14599928 | [1] | Cale | Épais = 0,8 mm |
| 4 | VOE14599929 | [1] | Cale | Épais = 1,0 mm |
| 4 | VOE14599930 | [1] | Cale | Épais = 0,7 mm |
| 4 | VOE14599931 | [1] | Cale | Épais = 0,9 mm |
| 4 | VOE14607977 | [1] | Cale | Épais = 1,1 mm |
| 5 | VOE14599926 | [1] | Dispositif | |
| 6. | VOE14599933 | [1] | Transporteur de planète | |
| sept. | Aucun14599934 | [1] | Transporteur | |
| 8 | VOE14566415 | [4] | Broche | |
| 9. | VOE14599935 | [4] | Équipement planétaire | |
| dix. | VOE14566414 | [8] | Machine à laver | |
| 11 | SA9325-06012 | [4] | Goupille élastique | |
| 12 | SA1036-00300 | [1] | Bague | |
| 13 | VOE14566412 | [4] | Roulement à aiguilles | |
| 14 | VOE983919 | [16] | Hex. Vis femelle | |
| 15 | VOE14599938 | [1] | Équipement | |
| 16 | VOE14599939 | [0001] | Transporteur de planète | |
| 17 | VOE14599944 | [3] | Broche | |
| 18 | Aucun14599940 | [1] | Transporteur | |
| 19 | VOE14599941 | [3] | Équipement planétaire | |
| 20 | VOE14599943 | [6] | Machine à laver | |
| 21 | SA9325-06012 | [3] | Goupille élastique | |
| 22 | VOE14599942 | [3] | Roulement à aiguilles | |
| 23 | VOE14566433 | [1] | Laveuse de poussée | |
| 24 | VOE14599945 | [1] | Équipement | |
| 25 | VOE14599946 | [1] | Transporteur de planète | |
| 26 | Aucun14599947 | [1] | Transporteur | |
| 27 | VOE14599948 | [3] | Équipement planétaire | |
| 28 | VOE14599950 | [6] | Machine à laver | |
| 29 | VOE14599951 | [3] | Broche | |
| 30 | VOE951955 | [3] | Goupille élastique | |
| 31 | VOE14599949 | [3] | Roulement à aiguilles | |
| 32. | VOE14569232 | [1] | Bague | |
| 33. | VOE14566417 | [1] | Bague | |
| 34. | VOE14599952 | [1] | Équipement | |
| 35. | VOE9541-01038 | [1] | Snot | |
| 36 | VOE14599953 | [1] | Couverture | |
| 37. | VOE982211 | [18] | Vis hexagone | |
| 38. | SA9213-20000 | [18] | Laveuse de printemps | |
| 39. | VOE14883847 | [2] | Prise de courant | |
| 40 | VOE990557 | [2] | Joint torique | |
| 41. | VOE9324-21617 | [4] | Broche | |
| 42. | VOE14599925 | [1] | Sceller |