Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | ZX650 ZX670 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Hitachi Excavator | |||||
| Partie no. | 9254462 4641493 | |||||
| Trous de cadre | 24 | |||||
| Pignon | 24 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 850 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | [1] | T.Mission (voyage) | ||
| 01. | 0985601 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 02. | 0985602 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 03. | 0985603 | [3] | Brg; aiguille | |
| 04. | 0985604 | [6] | Laveuse; poussée | |
| 05. | 0985605 | [3] | ARBRE | |
| 06. | 0985606 | [3] | Pin; printemps | |
| 07. | 0985607 | [1] | MACHINE À LAVER | |
| 08. | 0985634 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 09. | 0985635 | [3] | Équipement; planétaire | |
| dix. | 0985610 | [3] | Brg; aiguille | |
| 11 | 1108008 | [6] | Laveuse; poussée | |
| 12 | 1108009 | [3] | ARBRE | |
| 13 | 0985613 | [3] | Pin; printemps | |
| 14 | 0985614 | [1] | MACHINE À LAVER | |
| 15 | 0985615 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 16 | 0985616 | [4] | Équipement; planétaire | |
| 17 | 0985611 | [8] | Laveuse; poussée | |
| 18 | 0985617 | [4] | ARBRE | |
| 19 | 0985618 | [4] | Pin; printemps | |
| 20 | 0985619 | [1] | Équipement; soleil | |
| 21 | 0985637 | [1] | Équipement; soleil | |
| 22 | 0985636 | [1] | Équipement; soleil | |
| 23 | 0985622 | [1] | Équipement; anneau | |
| 24 | 0985623 | [1] | CAS | |
| 25 | 4350347 | [1] | Sceau; groupe | |
| 26 | 4200411 | [2] | Brg.; Rol. | |
| 27 | 0985624 | [1] | NOIX | |
| 28 | 0985625 | [1] | Plaque; verrouillage | |
| 29 | 0985626 | [2] | VERROUILLER | |
| 30 | 0985627 | [1] | CAS | |
| 31 | 0985628 | [4] | BROCHE | |
| 32. | 4672724 | [1] | COUVERTURE | |
| 33. | 0985630 | [1] | BOUTON | |
| 34. | 0985631 | [1] | Brg; balle | |
| 35. | 0985632 | [20] | VERROUILLER | |
| 36 | 0124934 | [3] | Boulon | |
| 37. | 0985633 | [20] | RONDELLE ÉLASTIQUE |
| Pnom d'art | ZX650 ZX670 Boîte de vitesses de voyage | |||||
| Équipement | Appliquer à Hitachi Excavator | |||||
| Partie no. | 9254462 4641493 | |||||
| Trous de cadre | 24 | |||||
| Pignon | 24 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 850 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | [1] | T.Mission (voyage) | ||
| 01. | 0985601 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 02. | 0985602 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 03. | 0985603 | [3] | Brg; aiguille | |
| 04. | 0985604 | [6] | Laveuse; poussée | |
| 05. | 0985605 | [3] | ARBRE | |
| 06. | 0985606 | [3] | Pin; printemps | |
| 07. | 0985607 | [1] | MACHINE À LAVER | |
| 08. | 0985634 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 09. | 0985635 | [3] | Équipement; planétaire | |
| dix. | 0985610 | [3] | Brg; aiguille | |
| 11 | 1108008 | [6] | Laveuse; poussée | |
| 12 | 1108009 | [3] | ARBRE | |
| 13 | 0985613 | [3] | Pin; printemps | |
| 14 | 0985614 | [1] | MACHINE À LAVER | |
| 15 | 0985615 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 16 | 0985616 | [4] | Équipement; planétaire | |
| 17 | 0985611 | [8] | Laveuse; poussée | |
| 18 | 0985617 | [4] | ARBRE | |
| 19 | 0985618 | [4] | Pin; printemps | |
| 20 | 0985619 | [1] | Équipement; soleil | |
| 21 | 0985637 | [1] | Équipement; soleil | |
| 22 | 0985636 | [1] | Équipement; soleil | |
| 23 | 0985622 | [1] | Équipement; anneau | |
| 24 | 0985623 | [1] | CAS | |
| 25 | 4350347 | [1] | Sceau; groupe | |
| 26 | 4200411 | [2] | Brg.; Rol. | |
| 27 | 0985624 | [1] | NOIX | |
| 28 | 0985625 | [1] | Plaque; verrouillage | |
| 29 | 0985626 | [2] | VERROUILLER | |
| 30 | 0985627 | [1] | CAS | |
| 31 | 0985628 | [4] | BROCHE | |
| 32. | 4672724 | [1] | COUVERTURE | |
| 33. | 0985630 | [1] | BOUTON | |
| 34. | 0985631 | [1] | Brg; balle | |
| 35. | 0985632 | [20] | VERROUILLER | |
| 36 | 0124934 | [3] | Boulon | |
| 37. | 0985633 | [20] | RONDELLE ÉLASTIQUE |