1 et 1 | 550-5488 HJ | [1] | Pinion arbre |
|
2 | 550-5489 HJ | [1] | Entretoise (120x140x7,5 mm THK) |
|
3 et 3 | 550-5490 HJ | [1] | Scel-o-ring |
|
4 | 550-5491 J | [1] | PALIER |
|
5 | 550-5492 J | [1] | LOGEMENT |
|
6. | 6V-7238 J | [1] | Salve-shutoff (swing drive) |
|
7 | 3K-0360 J | [1] | Scel-o-ring |
|
8 | 550-5493 HJ | [1] | Joint de joint |
|
9. | 550-5494 J | [1] | PALIER |
|
10 | 550-5495 HJ | [1] | Anneau de noix |
|
11 | 550-5496 H | [2] | Scel-o-ring |
|
12 | 550-5497 | [1] | Anneau de vitesses |
|
13 | 550-5498 | [1] | Planétaire comme |
|
14 | 550-5499 | [1] | Gear-Sun |
|
15 | 550-5500 | [1] | Planétaire comme |
|
16 | 550-5501 | [1] | Gear-Sun (22-Teeth) |
|
17 | 550-5502 | [1] | COUVERTURE |
|
18 | 550-5505 | [1] | Niveau d'huile de jauge (swing drive) |
|
19. | 491-3927 M | [15] | Tête de flux de boulons (M16x2x120-mm) |
|
20 | 550-5506 | [1] | Rensuffisance comme (swing drive) |
|
|
|
|
|
|
|
| Kit de réparation disponible (s): |
| 569-7789 H | [1] | Kit-pinion |
|
| J | [1] | Kit-pinion |
| H |
| Kit marqué h Services partie (s) marqué h |
| J |
| Kit marqué j Services Pièces (s) marquées J |
| M |
| Partie métrique |