Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Pnom d'art | Cat E70B-7 Swing Boîte de vitesses | |||||
Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
Partie no. | 099-6551 | |||||
NO1 Sun Gear Spline | - | |||||
Équipement de pignon swing | 12 | |||||
Condition d'article | Nouveau | |||||
Logo | KG | |||||
Poids brut | - | |||||
MOQ | 1 pc |
Caterpillar Sis
Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1-61. | 099-6551 | [1] | Swing Gear Assy. | |
1 et 1 | 095-1674 | [1] | Joint torique | |
2 | 099-6582 | [1] | COUVERTURE | |
3 et 3 | 8T-6685 | [8] | BOULON | |
4 | 095-0816 | [8] | Laveuse, printemps | |
5 | 099-6566 | [1] | ENGRENAGE | |
6. | 099-6555 | [1] | RING | |
7 | 099-6554 | [1] | ENGRENAGE | |
8 | 8C-6854 | [1] | BOULON | |
9. | 099-6589 | [1] | PALIER | |
10 | 099-6583 | [1] | ENVELOPPE | |
11 | 095-0967 | [1] | PRISE | |
12 | 099-6579 | [1] | PALIER | |
13 | 6V-7659 | [1] | Joint torique | |
14 | 099-6563 | [1] | COUVERTURE | |
15 | 099-6565 | [8] | Boulon et rondelle | |
16 | 099-6564 | [1] | JOINT | |
17 | 099-6562 | [1] | COLLIER | |
18 | 099-6561 | [1] | PIGNON | |
19. | 093-6089 | [2] | Pin, cheville |
Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
21 | 099-6581 | [1] | ENGRENAGE | |
22 | 095-0968 | [1] | PRISE | |
31-32. | 099-6580 | [1] | Kit de col | |
31 | 099-6567 C | COLLIER | ||
099-6568 C | COLLIER | |||
099-6569 C | COLLIER | |||
099-6570 C | COLLIER | |||
099-6571 C | COLLIER | |||
099-6572 C | COLLIER | |||
099-6573 C | COLLIER | |||
099-6574 C | COLLIER | |||
099-6775 C | COLLIER | |||
099-6576 C | COLLIER | |||
099-6577 C | COLLIER | |||
099-6578 C | COLLIER | |||
32. | 099-6556 C | COLLIER | ||
099-6557 C | COLLIER | |||
099-6558 C | COLLIER | |||
099-6559 C | COLLIER | |||
099-6560 C | COLLIER |
Pnom d'art | Cat E70B-7 Swing Boîte de vitesses | |||||
Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
Partie no. | 099-6551 | |||||
NO1 Sun Gear Spline | - | |||||
Équipement de pignon swing | 12 | |||||
Condition d'article | Nouveau | |||||
Logo | KG | |||||
Poids brut | - | |||||
MOQ | 1 pc |
Caterpillar Sis
Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1-61. | 099-6551 | [1] | Swing Gear Assy. | |
1 et 1 | 095-1674 | [1] | Joint torique | |
2 | 099-6582 | [1] | COUVERTURE | |
3 et 3 | 8T-6685 | [8] | BOULON | |
4 | 095-0816 | [8] | Laveuse, printemps | |
5 | 099-6566 | [1] | ENGRENAGE | |
6. | 099-6555 | [1] | RING | |
7 | 099-6554 | [1] | ENGRENAGE | |
8 | 8C-6854 | [1] | BOULON | |
9. | 099-6589 | [1] | PALIER | |
10 | 099-6583 | [1] | ENVELOPPE | |
11 | 095-0967 | [1] | PRISE | |
12 | 099-6579 | [1] | PALIER | |
13 | 6V-7659 | [1] | Joint torique | |
14 | 099-6563 | [1] | COUVERTURE | |
15 | 099-6565 | [8] | Boulon et rondelle | |
16 | 099-6564 | [1] | JOINT | |
17 | 099-6562 | [1] | COLLIER | |
18 | 099-6561 | [1] | PIGNON | |
19. | 093-6089 | [2] | Pin, cheville |
Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
---|---|---|---|---|
21 | 099-6581 | [1] | ENGRENAGE | |
22 | 095-0968 | [1] | PRISE | |
31-32. | 099-6580 | [1] | Kit de col | |
31 | 099-6567 C | COLLIER | ||
099-6568 C | COLLIER | |||
099-6569 C | COLLIER | |||
099-6570 C | COLLIER | |||
099-6571 C | COLLIER | |||
099-6572 C | COLLIER | |||
099-6573 C | COLLIER | |||
099-6574 C | COLLIER | |||
099-6775 C | COLLIER | |||
099-6576 C | COLLIER | |||
099-6577 C | COLLIER | |||
099-6578 C | COLLIER | |||
32. | 099-6556 C | COLLIER | ||
099-6557 C | COLLIER | |||
099-6558 C | COLLIER | |||
099-6559 C | COLLIER | |||
099-6560 C | COLLIER |