Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | CAT M315 M316 M317 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 152-7375 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 14 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 11 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | 155-0821 | [1] | ARBRE | |
| 2 | 155-0822 | [3] | Gear-Eartary | |
| 3 et 3 | 155-0823 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 4 | 155-0824 | [3] | ÉPINGLE | |
| 5 | 082-3084 | [6] | RONDELLE | |
| 6. | 082-3085 | [6] | RONDELLE | |
| 7 | 132-4292 | [63] | Portant comme moi | |
| 8 | 095-0919 | [3] | Retenue | |
| 9. | 155-0827 | [1] | Logement en swing | |
| 10 | 155-0828 | [1] | Type de phoque | |
| 11 | 155-0829 | [1] | JOINT | |
| 12 | 155-0830 | [1] | PIGNON | |
| 13 | 155-0831 | [1] | Laveuse spéciale | |
| 14 | 155-0832 | [1] | Portant en roue | |
| 15 | 155-0833 | [1] | Portant en roue | |
| 16 | 155-0835 | [2] | À trépasque | |
| 17 | 155-0834 | [1] | RING | |
| 19. | 155-0836 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 20 | 155-0837 | [4] | Gear-Eartary | |
| 21 | 155-0838 | [4] | Portant en roue | |
| 22 | 1H-8647 | [4] | Ring-snap | |
| 23 | 098-2981 | [3] | Cale (2 mm thk) | |
| 24 | 110-4737 | [1] | Retenue | |
| 25 | 121-8088 | [2] | ROULEMENT À BILLES | |
| 26 | 155-0839 | [1] | Gear-Sun | |
| 27 | 179-3153 | [2] | Cale (2,5 mm Thk) | |
| 28 | 6V-5201 | [2] | Retenue |
| Pnom d'art | CAT M315 M316 M317 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 152-7375 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 14 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 11 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | 155-0821 | [1] | ARBRE | |
| 2 | 155-0822 | [3] | Gear-Eartary | |
| 3 et 3 | 155-0823 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 4 | 155-0824 | [3] | ÉPINGLE | |
| 5 | 082-3084 | [6] | RONDELLE | |
| 6. | 082-3085 | [6] | RONDELLE | |
| 7 | 132-4292 | [63] | Portant comme moi | |
| 8 | 095-0919 | [3] | Retenue | |
| 9. | 155-0827 | [1] | Logement en swing | |
| 10 | 155-0828 | [1] | Type de phoque | |
| 11 | 155-0829 | [1] | JOINT | |
| 12 | 155-0830 | [1] | PIGNON | |
| 13 | 155-0831 | [1] | Laveuse spéciale | |
| 14 | 155-0832 | [1] | Portant en roue | |
| 15 | 155-0833 | [1] | Portant en roue | |
| 16 | 155-0835 | [2] | À trépasque | |
| 17 | 155-0834 | [1] | RING | |
| 19. | 155-0836 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 20 | 155-0837 | [4] | Gear-Eartary | |
| 21 | 155-0838 | [4] | Portant en roue | |
| 22 | 1H-8647 | [4] | Ring-snap | |
| 23 | 098-2981 | [3] | Cale (2 mm thk) | |
| 24 | 110-4737 | [1] | Retenue | |
| 25 | 121-8088 | [2] | ROULEMENT À BILLES | |
| 26 | 155-0839 | [1] | Gear-Sun | |
| 27 | 179-3153 | [2] | Cale (2,5 mm Thk) | |
| 28 | 6V-5201 | [2] | Retenue |