Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| P Nom d'art | CX210 CX220 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Appliquer à l'excavateur de cas | |||||
| Partie no. | KRC0151 LC00221 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| . . | KRC0158 | [1] | Réducteur | Somme incl. 4 - 28 remplacé par le numéro de pièce: LN00111 |
| . . | LN00111R | [1] | Unité de réduction de Reman | SUM CX210, CX210LR, CX210N ~ DAC0721850 & ASN DAC211851 Reman pour le nouveau P / N KRC0158 |
| . . | LN00111C | [1] | Unité de réduction du noyau | Numéro de retour de somme |
| 4 | KRC0147 | [1] | ENGRENAGE | Somme remplacée par le numéro de pièce: KRC10430 |
| 5 | KRC0154 | [1] | PLAQUE | SOMME |
| 6. | KRC0148 | [1] | ENGRENAGE | Somme remplacée par le numéro de pièce: KRC10440 |
| 7 | KRC0151 | [1] | ENGRENAGE | SOMME |
| 8 | KRC0155 | [4] | ÉPINGLE | SOMME |
| 9. | KRC0144 | [1] | LOGEMENT | SOMME |
| 10 | KRC0136 | [1] | Roulement à rouleaux, ID de 90 mm x 160 mm OD x 40 mm W | Somme sphérique |
| 11 | KRC0138 | [1] | JOINT | SOMME |
| 12 | 150824A1 | [1] | PRISE | SOMME |
| 13 | KRC0141 | [1] | Fil de retenue | SOMME |
| 14 | KRC0143 | [1] | SPACER | SOMME |
| 15 | 158352A1 | [2] | PRISE | SOMME |
| 16 | KRC0137 | [1] | Roueur, 100 mm id x 215 mm od x 73 mm W | SOMME |
| 17 | KRC0140 | [1] | Snot | SOMME |
| 18 | KRC0139 | [1] | COUVERTURE | SOMME |
| 19. | KRC0142 | [1] | SPACER | SOMME |
| 20 | KRC0135 | [1] | ARBRE | SOMME |
| 21 | KRC0145 | [1] | Transporteur de pignon | SUM Gear Carrier remplacé par le numéro de pièce: KRC10450 |
| 22 | 338W100Z020B | [3] | Épingle | SOMME |
| 23 | KRC0156 | [6] | PLAQUE | SOMME |
| 24 | KRC0150 | [3] | ENGRENAGE | Somme remplacée par le numéro de pièce: KRC10560 |
| 25 | KRC0153 | [3] | ÉPINGLE | Somme remplacée par le numéro de pièce: KRC10660 |
| 26 | KRC0146 | [1] | Transporteur de pignon | SUMPRORER |
| 27 | KRC0149 | [3] | ENGRENAGE | SOMME |
| 28 | KRC0152 | [3] | ÉPINGLE | Somme remplacée par le numéro de pièce: KRC10670 |
| 29 | KRC0163 | [16] | BOULON | SOMME |
| P Nom d'art | CX210 CX220 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Appliquer à l'excavateur de cas | |||||
| Partie no. | KRC0151 LC00221 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| . . | KRC0158 | [1] | Réducteur | Somme incl. 4 - 28 remplacé par le numéro de pièce: LN00111 |
| . . | LN00111R | [1] | Unité de réduction de Reman | SUM CX210, CX210LR, CX210N ~ DAC0721850 & ASN DAC211851 Reman pour le nouveau P / N KRC0158 |
| . . | LN00111C | [1] | Unité de réduction du noyau | Numéro de retour de somme |
| 4 | KRC0147 | [1] | ENGRENAGE | Somme remplacée par le numéro de pièce: KRC10430 |
| 5 | KRC0154 | [1] | PLAQUE | SOMME |
| 6. | KRC0148 | [1] | ENGRENAGE | Somme remplacée par le numéro de pièce: KRC10440 |
| 7 | KRC0151 | [1] | ENGRENAGE | SOMME |
| 8 | KRC0155 | [4] | ÉPINGLE | SOMME |
| 9. | KRC0144 | [1] | LOGEMENT | SOMME |
| 10 | KRC0136 | [1] | Roulement à rouleaux, ID de 90 mm x 160 mm OD x 40 mm W | Somme sphérique |
| 11 | KRC0138 | [1] | JOINT | SOMME |
| 12 | 150824A1 | [1] | PRISE | SOMME |
| 13 | KRC0141 | [1] | Fil de retenue | SOMME |
| 14 | KRC0143 | [1] | SPACER | SOMME |
| 15 | 158352A1 | [2] | PRISE | SOMME |
| 16 | KRC0137 | [1] | Roueur, 100 mm id x 215 mm od x 73 mm W | SOMME |
| 17 | KRC0140 | [1] | Snot | SOMME |
| 18 | KRC0139 | [1] | COUVERTURE | SOMME |
| 19. | KRC0142 | [1] | SPACER | SOMME |
| 20 | KRC0135 | [1] | ARBRE | SOMME |
| 21 | KRC0145 | [1] | Transporteur de pignon | SUM Gear Carrier remplacé par le numéro de pièce: KRC10450 |
| 22 | 338W100Z020B | [3] | Épingle | SOMME |
| 23 | KRC0156 | [6] | PLAQUE | SOMME |
| 24 | KRC0150 | [3] | ENGRENAGE | Somme remplacée par le numéro de pièce: KRC10560 |
| 25 | KRC0153 | [3] | ÉPINGLE | Somme remplacée par le numéro de pièce: KRC10660 |
| 26 | KRC0146 | [1] | Transporteur de pignon | SUMPRORER |
| 27 | KRC0149 | [3] | ENGRENAGE | SOMME |
| 28 | KRC0152 | [3] | ÉPINGLE | Somme remplacée par le numéro de pièce: KRC10670 |
| 29 | KRC0163 | [16] | BOULON | SOMME |