Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | CX210 CX225 Final Drive | |||||
| Équipement | Appliquer à Sumitomo, excavateur de cas | |||||
| Partie no. | KRA10150 KRA15440 KRA12910 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 20 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 16t | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 474 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| . . | LQ15V00020F1 | [1] | Moteur hydraulique | SM ASSY, PROPEL APPLIAGE PAR NUMÉRO: LQ15V00020F5 |
| 1 et 1 | N / A | [1] | Pas desservi | Pour la bride |
| 2 | N / A | [1] | Pas desservi | Pour assiette |
| 3 et 3 | N / A | [1] | Pas desservi | Pour bobine |
| 4 | N / A | [2] | Pas desservi | Pour la valve, vérifiez |
| 5 | N / A | [2] | Pas desservi | Pour le printemps |
| 6. | N / A | [2] | Pas desservi | Pour plug |
| 7 | ZD12P02100 | [2] | Joint torique, 2,4 mm thk x 20,8 mm id, 90 Duro | KOB O RING - ID 20,80 ± 0,23 x OD 25 mm |
| 8 | 2436U1027S203 | [2] | Siège / créneau | Kob |
| 9. | LQ15V00020S009 | [2] | PRINTEMPS | Sm |
| 10 | 2436U1027S205 | [2] | Siège / créneau | Kob |
| 11 | N / A | [2] | Pas desservi | Pour la casquette |
| 12 | ZD12G04500 | [2] | Joint torique, 44,40 mm id x 50,60 mm od x 3,10 mm | ID KOB 44,40 ± 0,41 x OD 50 mm |
| 13 | ZS23C12040 | [8] | Vis, tête de douille hexagonale, m12 x 40 mm | Kob m12x1.75x40mm |
| 14 | 2436U281S37 | [2] | BALLE | Kob |
| 15 | 2441U792S18 | [2] | PRINTEMPS | Sm |
| 16 | 2441U792S19 | [2] | PRISE | Sm |
| 17 | ZD12P00800 | [2] | Joint torique, 1,9 mm thk x 7,8 mm id, 90 Duro | Kob id 7,8 mm x od 9,7 mm |
| 18 | Yn23v00003f1 | [2] | Soulagement de la pression de la valve | Kob See (HC38) |
| 19. | N / A | [8] | Pas desservi | Pour plug |
| 20 | N / A | [1] | Pas desservi | Pour bobine |
| 21 | N / A | [1] | Pas desservi | Pour bobine |
| 22 | LQ15V00007S027 | [1] | PRINTEMPS | Kob |
| 23 | 2441U792S141 | [1] | PRISE | Kob |
| 24 | ZD12P01800 | [2] | Joint torique | KOB ID 17,8 mm x OD 20,2 mm |
| 25 | LQ15V00007S030 | [1] | Épingle guide | Kob |
| 26 | LQ15V00007S031 | [1] | PRISE | Kob |
| 27 | 2441U983S27 | [1] | RONDELLE | Kob |
| 28 | N / A | [2] | Pas desservi | Pour l'orifice |
| 29 | N / A | [4] | Pas desservi | Pour plug |
| 30 | ZD12P01100 | [4] | Joint torique | Kob id 10,8 mm x od 13,2 mm |
| 31 | N / A | [3] | Pas desservi | Pour l'orifice |
| 32. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour l'orifice |
| 33. | LQ15V00007S042 | [1] | ARBRE | Kob |
| 34. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour le bloc, le cylindre |
| 35. | N / A | [9] | Pas desservi | Pour Piston Assy |
| 36 | N / A | [1] | Pas desservi | Pour assiette, retenue |
| 37. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour le titulaire, retenue |
| 38. | YN15V00005S114 | [1] | Snot | Kob |
| 39. | YN15V00005S115 | [1] | Siège de printemps | Kob |
| 40 | YN15V00005S116 | [1] | PRINTEMPS | Kob |
| 41. | YN15V00005S117 | [1] | RING | Kob |
| 42. | 2441U792S119 | [3] | ÉPINGLE | Kob |
| 43. | LQ15V00020S043 | [1] | PLAQUE | Sm |
| 44. | 2441U792S110 | [2] | BALLE | Kob |
| 45. | N / A | [2] | Pas desservi | Pour Piston Assy |
| 46. | LQ15V00007S055 | [1] | ROULEMENT À BILLES | Kob |
| 47. | LQ15V00007S056 | [1] | ROULEMENT À BILLES | Kob |
| 48. | LQ15V00020S048 | [1] | ÉPINGLE | Sm |
| 49. | ZS23C14035 | [10] | Vis, tête de douille hexagonale, m14 x 35 mm | Kob m14x2.0x35 mm |
| 50 | LQ15V00020S050 | [1] | JOINT | Joint d'huile SM |
| 51. | LQ15V00020S051 | [3] | PLAQUE | SM Disk remplacé par le numéro de pièce: LQ15V00031R940 |
| 52. | 2441U983S126 | [2] | PLAQUE | Kob |
| 53. | LQ15V00020S053 | [1] | PISTON | Frein SM |
| 54. | 2441U984S42 | [1] | Joint torique | Kob |
| 55. | 2441U983S130 | [1] | Joint torique | Kob |
| 56. | 2441U792S130 | [6] | PRINTEMPS | Kob |
| 57. | YN15V00005S128 | [4] | ÉPINGLE | Kob |
| 58. | YN15V00005S139 | [2] | PRINTEMPS | Kob |
| 59. | LQ15V00020S059 | [1] | PLAQUE | Vanne SM |
| 60 | Zd12p01000 | [4] | Joint torique | ID KOB 09.80 ± 0,17 x OD 13 mm |
| 61. | 2441U802S30 | [1] | Joint torique | Kob |
| 62. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour la plaque de nom |
| 63. | N / A | [2] | Pas desservi | Pour la vis, entraîner |
| 64. | N / A | [2] | Pas desservi | Pour plug |
| 65. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour plug |
| 66. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour plug |
| 67. | LQ15V00020S067 | [2] | JOINT | Sceau SM, flottant |
| 68. | LQ15V00007S077 | [2] | PALIER | Kob |
| 69. | N / A | [1] | Pas desservi | POUR |
| 70. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour la cale (0,05) |
| 71. | LQ15V00020S071 | [1] | Bague en caoutchouc | Support SM |
| 72. | LQ15V00007S081 | [8] | Laveuse à friction | Kob |
| 73. | LQ15V00007S082 | [8] | VIS | Kob |
| 74. | LQ15V00020S074 | [4] | PLAQUE | Coup de SM |
| 75. | LQ15V00007S084 | [4] | COURSE | Kob |
| 76. | LQ15V00020S076 | [4] | Roulement à aiguille | Aiguille SM |
| 77. | LQ15V00007S086 | [4] | Équipement entraîné | Kob |
| 78. | LQ15V00020S078 | [4] | PLAQUE | Coup de SM |
| 79. | LQ15V00007S088 | [4] | VIS | Kob |
| 80 | LQ15V00020S080 | [1] | ENGRENAGE | SM Sun |
| 81. | LQ15V00007S090 | [1] | RING | Kob |
| 82. | LQ15V00020S082 | [1] | TRANSPORTEUR | Support SM |
| 83. | LQ15V00007S092 | [3] | PLAQUE | Kob |
| 84. | LQ15V00020S084 | [3] | COURSE | Sm intérieur |
| 85. | LQ15V00020S085 | [3] | Roulement à aiguille | Aiguille SM |
| 86. | LQ15V00020S086 | [3] | ENGRENAGE | Sm |
| 87. | LQ15V00007S096 | [3] | PLAQUE | Kob |
| 88. | LQ15V00020S088 | [1] | PLAQUE | Coup de SM |
| 89. | LQ15V00007S098 | [3] | VIS | Kob |
| 90. | LQ15V00020S090 | [1] | ENGRENAGE | Drive SM |
| 91. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour assiette, poussée |
| 92. | LQ15V00007S101 | [1] | COUVERTURE | Kob |
| 93. | ZS28C10016 | [16] | Vis, tête de socket hexagonale, M10 x 16 mm | Kob m10x1.50x16mm |
| 94. | LQ15V00007S103 | [3] | PRISE | Kob |
| 95. | ZD12P02400 | [3] | Joint torique | ID KOB 23,70 ± 0,24 x OD 30 mm |
| 96. | LQ15V00007S105 | [4] | ÉPINGLE | Kob |
| K. | LQ15V00020R100 | [1] | TROUSSE | Réparation SM, se compose de l'article 7x2, 12x2, 17x2, 24x2, 30x4, 50x1 54x1, 55x1, 60x4, 61x1 |
| K. | LQ15V00020R200 | [1] | TROUSSE | Réparation SM, se compose de l'article 67x2, 95x3 remplacé par le numéro de pièce: LQ15V00031R200 |
| K. | LQ15V00020R300 | [1] | TROUSSE | Réparation SM, se compose de l'article 1x1, 45x2 |
| K. | LQ15V00020R400 | [1] | TROUSSE | Réparation SM, se compose de l'article 2x1, 3x1, 4x2, 5x2, 6x2, 7x2, 19x8, 20x1, 21x1, 28x2, 29x4, 30x4, 31x3, 32x1 |
| K. | 2441U792S13 | [1] | CAPUCHON | Kit de réparation KOB, se compose de l'article 11x2, 12x2, 13x8, 14x2, 15x2, 16x2 17x2 |
| K. | LQ15V00020R600 | [1] | BLOC | Kit de réparation KOB, se compose de l'article 34x1, 35x9, 36x1, 37x1, 38x1, 39x1, 40x1, 41x1, 42x3 |
| K. | LQ15V00007R700 | [1] | TROUSSE DE RÉPARATION | KOB se compose de l'article 70x1 |
| K. | LQ15V00007R800 | [1] | TROUSSE DE RÉPARATION | KOB se compose de l'article 91x1 |
| K. | LQ15V00020R900 | [1] | Réducteur | Kit de réparation KOB, se compose de l'article 67x2, 68x2, 69x1, 70x1, 71x1, 72x8, 73x8, 74x4, 75x4, 76x4, 77x4, 78x4 |
| P Nom d'art | CX210 CX225 Final Drive | |||||
| Équipement | Appliquer à Sumitomo, excavateur de cas | |||||
| Partie no. | KRA10150 KRA15440 KRA12910 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 20 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 16t | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 474 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| . . | LQ15V00020F1 | [1] | Moteur hydraulique | SM ASSY, PROPEL APPLIAGE PAR NUMÉRO: LQ15V00020F5 |
| 1 et 1 | N / A | [1] | Pas desservi | Pour la bride |
| 2 | N / A | [1] | Pas desservi | Pour assiette |
| 3 et 3 | N / A | [1] | Pas desservi | Pour bobine |
| 4 | N / A | [2] | Pas desservi | Pour la valve, vérifiez |
| 5 | N / A | [2] | Pas desservi | Pour le printemps |
| 6. | N / A | [2] | Pas desservi | Pour plug |
| 7 | ZD12P02100 | [2] | Joint torique, 2,4 mm thk x 20,8 mm id, 90 Duro | KOB O RING - ID 20,80 ± 0,23 x OD 25 mm |
| 8 | 2436U1027S203 | [2] | Siège / créneau | Kob |
| 9. | LQ15V00020S009 | [2] | PRINTEMPS | Sm |
| 10 | 2436U1027S205 | [2] | Siège / créneau | Kob |
| 11 | N / A | [2] | Pas desservi | Pour la casquette |
| 12 | ZD12G04500 | [2] | Joint torique, 44,40 mm id x 50,60 mm od x 3,10 mm | ID KOB 44,40 ± 0,41 x OD 50 mm |
| 13 | ZS23C12040 | [8] | Vis, tête de douille hexagonale, m12 x 40 mm | Kob m12x1.75x40mm |
| 14 | 2436U281S37 | [2] | BALLE | Kob |
| 15 | 2441U792S18 | [2] | PRINTEMPS | Sm |
| 16 | 2441U792S19 | [2] | PRISE | Sm |
| 17 | ZD12P00800 | [2] | Joint torique, 1,9 mm thk x 7,8 mm id, 90 Duro | Kob id 7,8 mm x od 9,7 mm |
| 18 | Yn23v00003f1 | [2] | Soulagement de la pression de la valve | Kob See (HC38) |
| 19. | N / A | [8] | Pas desservi | Pour plug |
| 20 | N / A | [1] | Pas desservi | Pour bobine |
| 21 | N / A | [1] | Pas desservi | Pour bobine |
| 22 | LQ15V00007S027 | [1] | PRINTEMPS | Kob |
| 23 | 2441U792S141 | [1] | PRISE | Kob |
| 24 | ZD12P01800 | [2] | Joint torique | KOB ID 17,8 mm x OD 20,2 mm |
| 25 | LQ15V00007S030 | [1] | Épingle guide | Kob |
| 26 | LQ15V00007S031 | [1] | PRISE | Kob |
| 27 | 2441U983S27 | [1] | RONDELLE | Kob |
| 28 | N / A | [2] | Pas desservi | Pour l'orifice |
| 29 | N / A | [4] | Pas desservi | Pour plug |
| 30 | ZD12P01100 | [4] | Joint torique | Kob id 10,8 mm x od 13,2 mm |
| 31 | N / A | [3] | Pas desservi | Pour l'orifice |
| 32. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour l'orifice |
| 33. | LQ15V00007S042 | [1] | ARBRE | Kob |
| 34. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour le bloc, le cylindre |
| 35. | N / A | [9] | Pas desservi | Pour Piston Assy |
| 36 | N / A | [1] | Pas desservi | Pour assiette, retenue |
| 37. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour le titulaire, retenue |
| 38. | YN15V00005S114 | [1] | Snot | Kob |
| 39. | YN15V00005S115 | [1] | Siège de printemps | Kob |
| 40 | YN15V00005S116 | [1] | PRINTEMPS | Kob |
| 41. | YN15V00005S117 | [1] | RING | Kob |
| 42. | 2441U792S119 | [3] | ÉPINGLE | Kob |
| 43. | LQ15V00020S043 | [1] | PLAQUE | Sm |
| 44. | 2441U792S110 | [2] | BALLE | Kob |
| 45. | N / A | [2] | Pas desservi | Pour Piston Assy |
| 46. | LQ15V00007S055 | [1] | ROULEMENT À BILLES | Kob |
| 47. | LQ15V00007S056 | [1] | ROULEMENT À BILLES | Kob |
| 48. | LQ15V00020S048 | [1] | ÉPINGLE | Sm |
| 49. | ZS23C14035 | [10] | Vis, tête de douille hexagonale, m14 x 35 mm | Kob m14x2.0x35 mm |
| 50 | LQ15V00020S050 | [1] | JOINT | Joint d'huile SM |
| 51. | LQ15V00020S051 | [3] | PLAQUE | SM Disk remplacé par le numéro de pièce: LQ15V00031R940 |
| 52. | 2441U983S126 | [2] | PLAQUE | Kob |
| 53. | LQ15V00020S053 | [1] | PISTON | Frein SM |
| 54. | 2441U984S42 | [1] | Joint torique | Kob |
| 55. | 2441U983S130 | [1] | Joint torique | Kob |
| 56. | 2441U792S130 | [6] | PRINTEMPS | Kob |
| 57. | YN15V00005S128 | [4] | ÉPINGLE | Kob |
| 58. | YN15V00005S139 | [2] | PRINTEMPS | Kob |
| 59. | LQ15V00020S059 | [1] | PLAQUE | Vanne SM |
| 60 | Zd12p01000 | [4] | Joint torique | ID KOB 09.80 ± 0,17 x OD 13 mm |
| 61. | 2441U802S30 | [1] | Joint torique | Kob |
| 62. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour la plaque de nom |
| 63. | N / A | [2] | Pas desservi | Pour la vis, entraîner |
| 64. | N / A | [2] | Pas desservi | Pour plug |
| 65. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour plug |
| 66. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour plug |
| 67. | LQ15V00020S067 | [2] | JOINT | Sceau SM, flottant |
| 68. | LQ15V00007S077 | [2] | PALIER | Kob |
| 69. | N / A | [1] | Pas desservi | POUR |
| 70. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour la cale (0,05) |
| 71. | LQ15V00020S071 | [1] | Bague en caoutchouc | Support SM |
| 72. | LQ15V00007S081 | [8] | Laveuse à friction | Kob |
| 73. | LQ15V00007S082 | [8] | VIS | Kob |
| 74. | LQ15V00020S074 | [4] | PLAQUE | Coup de SM |
| 75. | LQ15V00007S084 | [4] | COURSE | Kob |
| 76. | LQ15V00020S076 | [4] | Roulement à aiguille | Aiguille SM |
| 77. | LQ15V00007S086 | [4] | Équipement entraîné | Kob |
| 78. | LQ15V00020S078 | [4] | PLAQUE | Coup de SM |
| 79. | LQ15V00007S088 | [4] | VIS | Kob |
| 80 | LQ15V00020S080 | [1] | ENGRENAGE | SM Sun |
| 81. | LQ15V00007S090 | [1] | RING | Kob |
| 82. | LQ15V00020S082 | [1] | TRANSPORTEUR | Support SM |
| 83. | LQ15V00007S092 | [3] | PLAQUE | Kob |
| 84. | LQ15V00020S084 | [3] | COURSE | Sm intérieur |
| 85. | LQ15V00020S085 | [3] | Roulement à aiguille | Aiguille SM |
| 86. | LQ15V00020S086 | [3] | ENGRENAGE | Sm |
| 87. | LQ15V00007S096 | [3] | PLAQUE | Kob |
| 88. | LQ15V00020S088 | [1] | PLAQUE | Coup de SM |
| 89. | LQ15V00007S098 | [3] | VIS | Kob |
| 90. | LQ15V00020S090 | [1] | ENGRENAGE | Drive SM |
| 91. | N / A | [1] | Pas desservi | Pour assiette, poussée |
| 92. | LQ15V00007S101 | [1] | COUVERTURE | Kob |
| 93. | ZS28C10016 | [16] | Vis, tête de socket hexagonale, M10 x 16 mm | Kob m10x1.50x16mm |
| 94. | LQ15V00007S103 | [3] | PRISE | Kob |
| 95. | ZD12P02400 | [3] | Joint torique | ID KOB 23,70 ± 0,24 x OD 30 mm |
| 96. | LQ15V00007S105 | [4] | ÉPINGLE | Kob |
| K. | LQ15V00020R100 | [1] | TROUSSE | Réparation SM, se compose de l'article 7x2, 12x2, 17x2, 24x2, 30x4, 50x1 54x1, 55x1, 60x4, 61x1 |
| K. | LQ15V00020R200 | [1] | TROUSSE | Réparation SM, se compose de l'article 67x2, 95x3 remplacé par le numéro de pièce: LQ15V00031R200 |
| K. | LQ15V00020R300 | [1] | TROUSSE | Réparation SM, se compose de l'article 1x1, 45x2 |
| K. | LQ15V00020R400 | [1] | TROUSSE | Réparation SM, se compose de l'article 2x1, 3x1, 4x2, 5x2, 6x2, 7x2, 19x8, 20x1, 21x1, 28x2, 29x4, 30x4, 31x3, 32x1 |
| K. | 2441U792S13 | [1] | CAPUCHON | Kit de réparation KOB, se compose de l'article 11x2, 12x2, 13x8, 14x2, 15x2, 16x2 17x2 |
| K. | LQ15V00020R600 | [1] | BLOC | Kit de réparation KOB, se compose de l'article 34x1, 35x9, 36x1, 37x1, 38x1, 39x1, 40x1, 41x1, 42x3 |
| K. | LQ15V00007R700 | [1] | TROUSSE DE RÉPARATION | KOB se compose de l'article 70x1 |
| K. | LQ15V00007R800 | [1] | TROUSSE DE RÉPARATION | KOB se compose de l'article 91x1 |
| K. | LQ15V00020R900 | [1] | Réducteur | Kit de réparation KOB, se compose de l'article 67x2, 68x2, 69x1, 70x1, 71x1, 72x8, 73x8, 74x4, 75x4, 76x4, 77x4, 78x4 |