Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | SH350 CX350 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Postuler à Sumitomo, cas Fouille | |||||
| Partie no. | KSC10080 KSC10240 KSC10070 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | - | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 16t | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | KSC10070 | [1] | Moteur hydraulique | SOMME Balançoire; Voir figure 08-54 |
| 1 et 1 | KSC10070R | [1] | Reman-Hyd Motor | Racée |
| 1 et 1 | KSC10070C | [1] | Noyau-moteur hydraulique | Racée Numéro de retour |
| 3 et 3 | KSC10080 | [1] | Réducteur | SOMME Transmission; Voir Figure 08-55 remplacé par le numéro de pièce: KSC10490 |
| 3 et 3 | KSC10240R | [1] | Unité de réduction de Reman | Racée CX350B Crawler Excavator Tier 3 (NA), Transmission (5/08-), Reman pour le nouveau PN KSC10080 remplacé par le numéro de pièce: KSC10350R |
| 3 et 3 | KSC10240C | [1] | Unité de réduction du noyau | Racée Numéro de retour |
| . . | 800-1145 | [1] | SNAP RING, M45, ext | Ch Non montré remplacé par le numéro de pièce: 370007 |
| 33. | KSC0201 | [1] | ENGRENAGE | SOMME Pignon |
| 34. | 150285A1 | [1] | Assiette, verrouillage | SOMME |
| 35. | 167069A1 | [1] | RONDELLE | SOMME |
| 36 | 627-16040 | [2] | Boulon, hex | Ch Remplacé par le numéro de pièce: 374835 |
| 37. | 153630A1 | [1] | Mamelon de lubrifiant | SOMME Graisse |
| 38. | 150317A1 | [1] | Pin à tête, 24 mm od x 90 mm L | SOMME |
| 39. | 166477A1 | [12] | Boulon, SEMS, M24 x 90 mm | SOMME |
| 40 | KTJ0315 | [1] | Tuyau hydraulique, 9,52 mm id x 350,00 mm | SOMME Remplacé par le numéro de pièce: KNJ14580 |
| 41. | KHP0501 | [1] | PRISE | SOMME |
| 42. | KHR2584 | [1] | SERRER | SOMME |
| 43. | KHJ1215 | [1] | Boulon, spcl | SOMME |
| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| . . | KSC10080 | [1] | Réducteur | SOMME Incl. 4 - 30 remplacés par le numéro de pièce: KSC10490 |
| . . | KSC10240R | [1] | Unité de réduction de Reman | Racée CX350B Crawler Excavator Tier 3 (NA) (5/08-), Reman pour le nouveau PN KSC10080 remplacé par le numéro de pièce: KSC10350R |
| . . | KSC10240C | [1] | Unité de réduction du noyau | Racée Numéro de retour |
| 4 | KSC10100 | [1] | Équipement solaire | SOMME |
| 5 | KSC0212 | [1] | Assiette, poussée | SOMME |
| 6. | KSC0245 | [1] | TRANSPORTEUR | SOMME |
| 7 | KSC0246 | [1] | TRANSPORTEUR | SOMME |
| 8 | KSC0219 | [1] | Équipement solaire | SOMME |
| 9. | KSC10110 | [1] | Bague | SOMME |
| 10 | KTC0155 | [4] | ÉPINGLE | SOMME |
| 11 | KSC10120 | [1] | LOGEMENT | SOMME Engrenage |
| 12 | KSC0207 | [1] | Roulement, 120 mm ID x 200 mm OD x 62 mm W | SOMME |
| 13 | KSC0210 | [1] | SPACER | SOMME |
| 14 | 150824A1 | [1] | PRISE | SOMME |
| 15 | KTC0153 | [1] | Joint d'huile | SOMME |
| 16 | 158352A1 | [2] | PRISE | SOMME |
| 17 | KSC0249 | [1] | SPACER | SOMME |
| 18 | 150491A1 | [1] | Rouleau, 130 mm ID x 280 mm OD x 93 mm W | SOMME |
| 19. | KSC0250 | [1] | Couverture de roulement | SOMME Palier |
| 20 | KSC0251 | [1] | Fil de retenue | SOMME |
| 21 | KSC0214 | [1] | SPACER | SOMME |
| 22 | KSC0222 | [1] | ARBRE | SOMME |
| 23 | NSS | [4] | Non vendu séparat | ESCROQUER Pin, 10 x 40 mm |
| 24 | NSS | [4] | Non vendu séparat | ESCROQUER Plaque |
| 25 | NSS | [4] | Non vendu séparat | ESCROQUER Engrenage |
| 26 | NSS | [4] | Non vendu séparat | ESCROQUER Épingle |
| 27 | NSS | [3] | Non vendu séparat | ESCROQUER Épingle |
| 28 | NSS | [3] | Non vendu séparat | ESCROQUER Plaque |
| 29 | NSS | [3] | Non vendu séparat | ESCROQUER Engrenage |
| 30 | 150483A1 | [12] | Bolt, Hex Skt, M20 | SOMME |
| Pnom d'art | SH350 CX350 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Postuler à Sumitomo, cas Fouille | |||||
| Partie no. | KSC10080 KSC10240 KSC10070 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | - | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 16t | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | KSC10070 | [1] | Moteur hydraulique | SOMME Balançoire; Voir figure 08-54 |
| 1 et 1 | KSC10070R | [1] | Reman-Hyd Motor | Racée |
| 1 et 1 | KSC10070C | [1] | Noyau-moteur hydraulique | Racée Numéro de retour |
| 3 et 3 | KSC10080 | [1] | Réducteur | SOMME Transmission; Voir Figure 08-55 remplacé par le numéro de pièce: KSC10490 |
| 3 et 3 | KSC10240R | [1] | Unité de réduction de Reman | Racée CX350B Crawler Excavator Tier 3 (NA), Transmission (5/08-), Reman pour le nouveau PN KSC10080 remplacé par le numéro de pièce: KSC10350R |
| 3 et 3 | KSC10240C | [1] | Unité de réduction du noyau | Racée Numéro de retour |
| . . | 800-1145 | [1] | SNAP RING, M45, ext | Ch Non montré remplacé par le numéro de pièce: 370007 |
| 33. | KSC0201 | [1] | ENGRENAGE | SOMME Pignon |
| 34. | 150285A1 | [1] | Assiette, verrouillage | SOMME |
| 35. | 167069A1 | [1] | RONDELLE | SOMME |
| 36 | 627-16040 | [2] | Boulon, hex | Ch Remplacé par le numéro de pièce: 374835 |
| 37. | 153630A1 | [1] | Mamelon de lubrifiant | SOMME Graisse |
| 38. | 150317A1 | [1] | Pin à tête, 24 mm od x 90 mm L | SOMME |
| 39. | 166477A1 | [12] | Boulon, SEMS, M24 x 90 mm | SOMME |
| 40 | KTJ0315 | [1] | Tuyau hydraulique, 9,52 mm id x 350,00 mm | SOMME Remplacé par le numéro de pièce: KNJ14580 |
| 41. | KHP0501 | [1] | PRISE | SOMME |
| 42. | KHR2584 | [1] | SERRER | SOMME |
| 43. | KHJ1215 | [1] | Boulon, spcl | SOMME |
| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| . . | KSC10080 | [1] | Réducteur | SOMME Incl. 4 - 30 remplacés par le numéro de pièce: KSC10490 |
| . . | KSC10240R | [1] | Unité de réduction de Reman | Racée CX350B Crawler Excavator Tier 3 (NA) (5/08-), Reman pour le nouveau PN KSC10080 remplacé par le numéro de pièce: KSC10350R |
| . . | KSC10240C | [1] | Unité de réduction du noyau | Racée Numéro de retour |
| 4 | KSC10100 | [1] | Équipement solaire | SOMME |
| 5 | KSC0212 | [1] | Assiette, poussée | SOMME |
| 6. | KSC0245 | [1] | TRANSPORTEUR | SOMME |
| 7 | KSC0246 | [1] | TRANSPORTEUR | SOMME |
| 8 | KSC0219 | [1] | Équipement solaire | SOMME |
| 9. | KSC10110 | [1] | Bague | SOMME |
| 10 | KTC0155 | [4] | ÉPINGLE | SOMME |
| 11 | KSC10120 | [1] | LOGEMENT | SOMME Engrenage |
| 12 | KSC0207 | [1] | Roulement, 120 mm ID x 200 mm OD x 62 mm W | SOMME |
| 13 | KSC0210 | [1] | SPACER | SOMME |
| 14 | 150824A1 | [1] | PRISE | SOMME |
| 15 | KTC0153 | [1] | Joint d'huile | SOMME |
| 16 | 158352A1 | [2] | PRISE | SOMME |
| 17 | KSC0249 | [1] | SPACER | SOMME |
| 18 | 150491A1 | [1] | Rouleau, 130 mm ID x 280 mm OD x 93 mm W | SOMME |
| 19. | KSC0250 | [1] | Couverture de roulement | SOMME Palier |
| 20 | KSC0251 | [1] | Fil de retenue | SOMME |
| 21 | KSC0214 | [1] | SPACER | SOMME |
| 22 | KSC0222 | [1] | ARBRE | SOMME |
| 23 | NSS | [4] | Non vendu séparat | ESCROQUER Pin, 10 x 40 mm |
| 24 | NSS | [4] | Non vendu séparat | ESCROQUER Plaque |
| 25 | NSS | [4] | Non vendu séparat | ESCROQUER Engrenage |
| 26 | NSS | [4] | Non vendu séparat | ESCROQUER Épingle |
| 27 | NSS | [3] | Non vendu séparat | ESCROQUER Épingle |
| 28 | NSS | [3] | Non vendu séparat | ESCROQUER Plaque |
| 29 | NSS | [3] | Non vendu séparat | ESCROQUER Engrenage |
| 30 | 150483A1 | [12] | Bolt, Hex Skt, M20 | SOMME |