Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | E390 Final Drive | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 | |||||
| Trous de cadre | - | |||||
| Pignon | - | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




Caterpillar Sis
| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | 6i-6373 | [1] | Cale (1,2 mm thk) | |
| 2 | 6i-6375 | [1] | Cale (1,4 mm thk) | |
| 3 et 3 | 7Y-0807 | [1] | Cale (1,6 mm thk) | |
| 4 | 7Y-0808 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | |
| 5 | 7Y-1090 | [1] | Anneau de vitesses (66-Teeth) | |
| 6. | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 mm thk) | |
| 7 | 148-4575 | [3] | Gear-Eartary (31-Teeth) | |
| 8 | 148-4579 | [1] | Gear-Sun (22-Teeth) | |
| 9. | 148-4580 | [1] | Anneau de vitesses (101-tiet) | |
| 10 | 148-4582 | [1] | LOGEMENT | |
| 11 | 148-4585 | [1] | Couplage de vitesses (95-adolescents) | |
| 12 | 148-4616 | [1] | Gear-Sun (37-tiers) | |
| 13 | 148-4617 | [1] | Retenue | |
| 14 | 188-2103 | [1] | Sceller GP | |
| 15 | 191-2508 | [1] | SPACER (231x261x10 mm Thk) | |
| 16 | 199-4533 | [4] | Gear-Eartary (21-Teeth) | |
| 17 | 199-4545 | [1] | Gear-Sun (21-Teeth) | |
| 18 | 199-4546 | [3] | Gear-Eartary (22-Teeth) | |
| 19. | 199-4609 | [8] | Portant comme | |
| 20 | [14] | RONDELLE (79.3x134x3 mm Thk) | ||
| 21 | 199-4650 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 22 | 199-4663 | [1] | Logement de la couverture | |
| 23 | 199-4665 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 24 | 199-4666 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 25 | 199-4669 | [3] | Portant comme | |
| 26 | 199-4670 | [3] | Portant comme | |
| 27 | 199-4671 | [6] | RONDELLE (49.3x84x1 mm thk) | |
| 28 | 199-4688 | [3] | Planétaire | |
| 29 | 199-4689 | [3] | Planétaire | |
| 30 | 199-4690 | [4] | Planétaire | |
| 31 | 227-6177 | [1] | Cale (0,3 mm Thk) | |
| 32. | 227-6178 | [1] | Cale (0,6 mm Thk) | |
| 33. | 227-6179 | [1] | Cale (0,7 mm Thk) | |
| 34. | 227-6180 | [1] | Cale (0,8 mm Thk) | |
| 35. | 487-5911 | [1] | Moteur-moteur | |
| 36 | 451-2178 | [20] | Laveuse dure (33x56x6 mm thk) | |
| 37. | 453-4193 M | [20] | BOULON (M30x3.5x260-mm) | |
| 38. | 095-0891 | [3] | Ressort de broche | |
| 39. | 096-3216 M | [2] | Sied-socket (M12x1.75x12-mm) | |
| 40 | 099-5194 | [7] | Ressort de broche | |
| 41. | 114-1541 | [6] | Dowel épingle | |
| 42. | 163-6082 | [1] | CÔNE | |
| 43. | 163-6083 | [1] | TASSE | |
| 44. | 171-8706 | [1] | CÔNE | |
| 45. | 171-8707 | [1] | TASSE | |
| 46. | 3E-2338 | [2] | Pipe de bouchons | |
| 47. | 5p-4981 | [1] | Retenue | |
| 48. | 7m-8485 | [2] | Scel-o-ring | |
| 49. | 7Y-0640 | [1] | Scel-o-ring | |
| 50 | 7Y-0795 | [1] | SPACER (115x145.1x25,5 mm Thk) | |
| 51. | 7Y-1492 | [1] | SPACER (67x101.1x10 mm Thk) | |
| 52. | 7Y-5215 M | [22] | Tête de boulon (M24x3x90-mm) | |
| 53. | 8T-0273 M | [16] | Tête de boulon (M12x1.75x40-mm) | |
| Pnom d'art | E390 Final Drive | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 455-2770 455-2771 455-2772 455-2775 353-0590 155-9198 | |||||
| Trous de cadre | - | |||||
| Pignon | - | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




Caterpillar Sis
| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 et 1 | 6i-6373 | [1] | Cale (1,2 mm thk) | |
| 2 | 6i-6375 | [1] | Cale (1,4 mm thk) | |
| 3 et 3 | 7Y-0807 | [1] | Cale (1,6 mm thk) | |
| 4 | 7Y-0808 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | |
| 5 | 7Y-1090 | [1] | Anneau de vitesses (66-Teeth) | |
| 6. | 7Y-1493 | [1] | SPACER (8,7x50x14 mm thk) | |
| 7 | 148-4575 | [3] | Gear-Eartary (31-Teeth) | |
| 8 | 148-4579 | [1] | Gear-Sun (22-Teeth) | |
| 9. | 148-4580 | [1] | Anneau de vitesses (101-tiet) | |
| 10 | 148-4582 | [1] | LOGEMENT | |
| 11 | 148-4585 | [1] | Couplage de vitesses (95-adolescents) | |
| 12 | 148-4616 | [1] | Gear-Sun (37-tiers) | |
| 13 | 148-4617 | [1] | Retenue | |
| 14 | 188-2103 | [1] | Sceller GP | |
| 15 | 191-2508 | [1] | SPACER (231x261x10 mm Thk) | |
| 16 | 199-4533 | [4] | Gear-Eartary (21-Teeth) | |
| 17 | 199-4545 | [1] | Gear-Sun (21-Teeth) | |
| 18 | 199-4546 | [3] | Gear-Eartary (22-Teeth) | |
| 19. | 199-4609 | [8] | Portant comme | |
| 20 | [14] | RONDELLE (79.3x134x3 mm Thk) | ||
| 21 | 199-4650 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 22 | 199-4663 | [1] | Logement de la couverture | |
| 23 | 199-4665 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 24 | 199-4666 | [1] | Transporteur-planétaire | |
| 25 | 199-4669 | [3] | Portant comme | |
| 26 | 199-4670 | [3] | Portant comme | |
| 27 | 199-4671 | [6] | RONDELLE (49.3x84x1 mm thk) | |
| 28 | 199-4688 | [3] | Planétaire | |
| 29 | 199-4689 | [3] | Planétaire | |
| 30 | 199-4690 | [4] | Planétaire | |
| 31 | 227-6177 | [1] | Cale (0,3 mm Thk) | |
| 32. | 227-6178 | [1] | Cale (0,6 mm Thk) | |
| 33. | 227-6179 | [1] | Cale (0,7 mm Thk) | |
| 34. | 227-6180 | [1] | Cale (0,8 mm Thk) | |
| 35. | 487-5911 | [1] | Moteur-moteur | |
| 36 | 451-2178 | [20] | Laveuse dure (33x56x6 mm thk) | |
| 37. | 453-4193 M | [20] | BOULON (M30x3.5x260-mm) | |
| 38. | 095-0891 | [3] | Ressort de broche | |
| 39. | 096-3216 M | [2] | Sied-socket (M12x1.75x12-mm) | |
| 40 | 099-5194 | [7] | Ressort de broche | |
| 41. | 114-1541 | [6] | Dowel épingle | |
| 42. | 163-6082 | [1] | CÔNE | |
| 43. | 163-6083 | [1] | TASSE | |
| 44. | 171-8706 | [1] | CÔNE | |
| 45. | 171-8707 | [1] | TASSE | |
| 46. | 3E-2338 | [2] | Pipe de bouchons | |
| 47. | 5p-4981 | [1] | Retenue | |
| 48. | 7m-8485 | [2] | Scel-o-ring | |
| 49. | 7Y-0640 | [1] | Scel-o-ring | |
| 50 | 7Y-0795 | [1] | SPACER (115x145.1x25,5 mm Thk) | |
| 51. | 7Y-1492 | [1] | SPACER (67x101.1x10 mm Thk) | |
| 52. | 7Y-5215 M | [22] | Tête de boulon (M24x3x90-mm) | |
| 53. | 8T-0273 M | [16] | Tête de boulon (M12x1.75x40-mm) | |