Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | DX420LC DH420 SOLAR420LC SOLAR400LC Final Drive | |||||
| Équipement | Appliquer à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | 401-00005A 401-00004 2401-6357c | |||||
| Trous de cadre | 20 | |||||
| Pignon | 28 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 460kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | 2401-6357c | [1] | Moteur; voyager | |
| - | 401-00005A | [1] | Gearits de réduction; voyage | |
| - | 401-00004 | [1] | Moteur; voyager | |
| 1. | 21622213252-01 | [1] | COUVERTURE | |
| dix. | 2101-7028A | [1] | Sun Gear 2 | |
| 11 | 2230-7024A | [1] | Carrier 2 | |
| 12 | 2217-7009A | [4] | Pin; Carrier 2 | |
| 13 | 2109-7045 | [4] | Roulement; aiguille | K9005136 |
| 13 | K9005136 | [4] | Roulement; aiguille | |
| 14 | 2101-7029 | [4] | Planétaire 2 | |
| 15 | 2123-7055A | [4] | Pin; printemps | |
| 16 | 2114-7114 | [8] | Laveuse; poussée | |
| 17 | 2104-7010A | [1] | Bague | |
| 18 | 21622210267-01 | [1] | LOGEMENT | |
| 19 | 2109-7046 | [2] | PALIER | |
| 2 | 21622212469-01 | [1] | Carrier 1 | |
| 20 | 114-00002 | [1] | Cale | |
| 21 | 2114-7115 | [2] | RONDELLE DE VERROUILLAGE | |
| 22 | 2411-7004 | [1] | Anneau; support | |
| 23 | 2180-7134 | [1] | Sceau; flottant | |
| 24 | S2212261 | [24] | Boulon à poil | |
| 25 | 00020118105-51 | [24] | Boulon; socket m10x100 | |
| 26 | 120-00001 | [2] | Vis; chapuchard de capuchon | |
| 27 | 2423-7013 | [1] | ENVELOPPE | |
| 28 | 2627-7009 | [1] | Couvrir; arrière | |
| 29 | 2441-7005 | [1] | Bloc; cylindre | |
| 3 et 3 | 21624212470-01 | [3] | Pin; Carrier 1 | |
| 30 | 2223-7003 | [1] | Retourne; chaussure | |
| 31 | 2412-7003 | [4] | Assiette; friction | |
| 32. | 2452-7006 | [1] | Piston; frein | |
| 33. | 2352-7004 | [5] | Assiette; séparation | |
| 34. | 2412-7004 | [1] | Assiette; valve | |
| 35. | 2405-7002 | [1] | ARBRE | |
| 36 | 2414-7003 | [1] | COUPLAGE | |
| 37. | 2412-7005 | [1] | Assiette; swash | |
| 38. | 138-00001 | [1] | Joint; balle | |
| 39. | 2429-7003 | [1] | Porte-toile; printemps | |
| 4 | 2109-7044 | [3] | Roulement; aiguille | K9005135 |
| 4 | K9005135 | [3] | Roulement; aiguille | |
| 40 | 2409-7006 | [9] | PISTON | |
| 41. | 2180-7137 | [1] | Anneau en D | |
| 42. | 2180-7138 | [1] | Anneau en D | |
| 43. | 2420-7032 | [3] | CONTRÔLE DE VALVULE | |
| 44. | 115-00001 | [1] | COLLIER DE SERRAGE | |
| 45. | 115-00002 | [1] | Anneau; Type de retenue-C | |
| 46. | 2128-7004 | [2] | Cale | |
| 47. | 2409-7007 | [1] | Viande de piston | |
| 48. | 2148-7006 | [1] | BALLE | |
| 49. | 2171-7004 | [2] | PIVOT | |
| 5 | 2114-7113 | [6] | Laveuse; poussée | |
| 50 | 2180-7135 | [1] | Sceau; piston | |
| 51. | 426-00010 | [1] | Restricteur (0,6) | |
| 52. | 426-00011 | [1] | Restricteur (0,8) | |
| 53. | 2180-7136 | [1] | L'HUILE DE PHOQUE | |
| 54. | 2129-7028 | [3] | Printemps; clapet anti-retour | |
| 55. | 2129-7027 | [9] | Printemps; cylindre | |
| 56. | 2129-7026 | [14] | Printemps; frein | |
| 57. | 2109-7047 | [1] | PALIER | |
| 58. | 2109-7048 | [1] | Roulement; aiguille | |
| 59. | S2224661 | [dix] | Boulon | |
| 6. | 2101-7026 | [3] | Planétaire 1 | |
| 60 | 2123-7054 | [1] | Broche; parallèle | |
| 61. | S8000061 | [3] | Joint torique | |
| 62. | S8000081 | [2] | Joint torique | |
| 63. | S8000091 | [3] | Joint torique | |
| 64. | 2180-7139 | [1] | Joint torique | |
| 65. | 2180-7140 | [1] | Joint torique | |
| 66. | 420-00005 | [2] | Valve; sur-soulagement de la charge | |
| 67. | 420-00006 | [1] | Valve; pilote | |
| 68. | 2.420-00059 | [1] | Vanne; frein | |
| sept. | 02560060036-80 | [3] | Pin; printemps | |
| 71. | K9001037 | [1] | Kit; logement (18,25) | |
| 8 | 2412-7006 | [1] | Assiette; poussée | |
| 9. | 2101-7027A | [1] | Sun Gear 1 | |
| UN. | K9000979 | [1] | Piston ass'y | |
| B. | K9000980 | [1] | Assouplissement swash ass'y | |
| C. | K9000981 | [1] | Shifter Piston Ass'y | |
| E. | K9000982 | [1] | Assure de retenue de chaussures |
| Pnom d'art | DX420LC DH420 SOLAR420LC SOLAR400LC Final Drive | |||||
| Équipement | Appliquer à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | 401-00005A 401-00004 2401-6357c | |||||
| Trous de cadre | 20 | |||||
| Pignon | 28 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 460kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | 2401-6357c | [1] | Moteur; voyager | |
| - | 401-00005A | [1] | Gearits de réduction; voyage | |
| - | 401-00004 | [1] | Moteur; voyager | |
| 1. | 21622213252-01 | [1] | COUVERTURE | |
| dix. | 2101-7028A | [1] | Sun Gear 2 | |
| 11 | 2230-7024A | [1] | Carrier 2 | |
| 12 | 2217-7009A | [4] | Pin; Carrier 2 | |
| 13 | 2109-7045 | [4] | Roulement; aiguille | K9005136 |
| 13 | K9005136 | [4] | Roulement; aiguille | |
| 14 | 2101-7029 | [4] | Planétaire 2 | |
| 15 | 2123-7055A | [4] | Pin; printemps | |
| 16 | 2114-7114 | [8] | Laveuse; poussée | |
| 17 | 2104-7010A | [1] | Bague | |
| 18 | 21622210267-01 | [1] | LOGEMENT | |
| 19 | 2109-7046 | [2] | PALIER | |
| 2 | 21622212469-01 | [1] | Carrier 1 | |
| 20 | 114-00002 | [1] | Cale | |
| 21 | 2114-7115 | [2] | RONDELLE DE VERROUILLAGE | |
| 22 | 2411-7004 | [1] | Anneau; support | |
| 23 | 2180-7134 | [1] | Sceau; flottant | |
| 24 | S2212261 | [24] | Boulon à poil | |
| 25 | 00020118105-51 | [24] | Boulon; socket m10x100 | |
| 26 | 120-00001 | [2] | Vis; chapuchard de capuchon | |
| 27 | 2423-7013 | [1] | ENVELOPPE | |
| 28 | 2627-7009 | [1] | Couvrir; arrière | |
| 29 | 2441-7005 | [1] | Bloc; cylindre | |
| 3 et 3 | 21624212470-01 | [3] | Pin; Carrier 1 | |
| 30 | 2223-7003 | [1] | Retourne; chaussure | |
| 31 | 2412-7003 | [4] | Assiette; friction | |
| 32. | 2452-7006 | [1] | Piston; frein | |
| 33. | 2352-7004 | [5] | Assiette; séparation | |
| 34. | 2412-7004 | [1] | Assiette; valve | |
| 35. | 2405-7002 | [1] | ARBRE | |
| 36 | 2414-7003 | [1] | COUPLAGE | |
| 37. | 2412-7005 | [1] | Assiette; swash | |
| 38. | 138-00001 | [1] | Joint; balle | |
| 39. | 2429-7003 | [1] | Porte-toile; printemps | |
| 4 | 2109-7044 | [3] | Roulement; aiguille | K9005135 |
| 4 | K9005135 | [3] | Roulement; aiguille | |
| 40 | 2409-7006 | [9] | PISTON | |
| 41. | 2180-7137 | [1] | Anneau en D | |
| 42. | 2180-7138 | [1] | Anneau en D | |
| 43. | 2420-7032 | [3] | CONTRÔLE DE VALVULE | |
| 44. | 115-00001 | [1] | COLLIER DE SERRAGE | |
| 45. | 115-00002 | [1] | Anneau; Type de retenue-C | |
| 46. | 2128-7004 | [2] | Cale | |
| 47. | 2409-7007 | [1] | Viande de piston | |
| 48. | 2148-7006 | [1] | BALLE | |
| 49. | 2171-7004 | [2] | PIVOT | |
| 5 | 2114-7113 | [6] | Laveuse; poussée | |
| 50 | 2180-7135 | [1] | Sceau; piston | |
| 51. | 426-00010 | [1] | Restricteur (0,6) | |
| 52. | 426-00011 | [1] | Restricteur (0,8) | |
| 53. | 2180-7136 | [1] | L'HUILE DE PHOQUE | |
| 54. | 2129-7028 | [3] | Printemps; clapet anti-retour | |
| 55. | 2129-7027 | [9] | Printemps; cylindre | |
| 56. | 2129-7026 | [14] | Printemps; frein | |
| 57. | 2109-7047 | [1] | PALIER | |
| 58. | 2109-7048 | [1] | Roulement; aiguille | |
| 59. | S2224661 | [dix] | Boulon | |
| 6. | 2101-7026 | [3] | Planétaire 1 | |
| 60 | 2123-7054 | [1] | Broche; parallèle | |
| 61. | S8000061 | [3] | Joint torique | |
| 62. | S8000081 | [2] | Joint torique | |
| 63. | S8000091 | [3] | Joint torique | |
| 64. | 2180-7139 | [1] | Joint torique | |
| 65. | 2180-7140 | [1] | Joint torique | |
| 66. | 420-00005 | [2] | Valve; sur-soulagement de la charge | |
| 67. | 420-00006 | [1] | Valve; pilote | |
| 68. | 2.420-00059 | [1] | Vanne; frein | |
| sept. | 02560060036-80 | [3] | Pin; printemps | |
| 71. | K9001037 | [1] | Kit; logement (18,25) | |
| 8 | 2412-7006 | [1] | Assiette; poussée | |
| 9. | 2101-7027A | [1] | Sun Gear 1 | |
| UN. | K9000979 | [1] | Piston ass'y | |
| B. | K9000980 | [1] | Assouplissement swash ass'y | |
| C. | K9000981 | [1] | Shifter Piston Ass'y | |
| E. | K9000982 | [1] | Assure de retenue de chaussures |