Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
DX480LCA DX500LCA DX520LCA
| Pnom d'art | DX480LCA DX500LCA DX520LCA Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Appliquer à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | 130426-00024 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 16 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 15t | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | ||||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | 130426-00024 | [1] | ||
| 501. | 130401-00079 | [1] | ||
| 502. | 130712-00855 | [1] | ||
| 503. | 140107-00089 | [1] | ||
| 504. | 140107-00090 | [1] | ||
| 505. | 401106-00120 | [1] | ||
| 506. | 110508-01092 | [1] | ||
| 507. | 120705-00085 | [8] | ||
| 508. | 120816-00033 | [1] | ||
| 509. | S0521263 | [1] | Boulon m16x2.0x30 | |
| 510. | 2181-1116d4 | [1] | PRISE DE COURANT | |
| 511. | 2181-1116d2 | [2] | PRISE DE COURANT | |
| 512. | 120501-01877 | [3] | ||
| 600. | 100502-00037 | [1] | ||
| 601. | 100502-00038 | [1] | ||
| 602. | 130425-00009 | [1] | ||
| 603. | 130413-00006 | [3] | ||
| 604. | 401003-00108 | [3] | ||
| 605. | 140104-00064 | [3] | ||
| 606. | 120816-00034 | [6] | ||
| 607. | 250201-00695 | [1] | ||
| 608. | 120705-00085 | [3] | ||
| 700. | 100502-00039 | [1] | ||
| 701. | 100502-00040 | [1] | ||
| 702. | 130425-00010 | [1] | ||
| 703. | 130413-00007 | [4] | ||
| 704. | 120501-00543 | [4] | ||
| 705. | 131002-00115 | [4] | ||
| 706. | 120816-00035 | [8] | ||
| 707. | 120501-00544 | [4] | ||
| 708. | 120816-00036A | [1] | ||
| 801. | 130422-00019 | [1] | ||
| 802. | 120107-00098 | [1] |
| Pnom d'art | DX480LCA DX500LCA DX520LCA Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Appliquer à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | 130426-00024 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 16 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 15t | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | ||||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | 130426-00024 | [1] | ||
| 501. | 130401-00079 | [1] | ||
| 502. | 130712-00855 | [1] | ||
| 503. | 140107-00089 | [1] | ||
| 504. | 140107-00090 | [1] | ||
| 505. | 401106-00120 | [1] | ||
| 506. | 110508-01092 | [1] | ||
| 507. | 120705-00085 | [8] | ||
| 508. | 120816-00033 | [1] | ||
| 509. | S0521263 | [1] | Boulon m16x2.0x30 | |
| 510. | 2181-1116d4 | [1] | PRISE DE COURANT | |
| 511. | 2181-1116d2 | [2] | PRISE DE COURANT | |
| 512. | 120501-01877 | [3] | ||
| 600. | 100502-00037 | [1] | ||
| 601. | 100502-00038 | [1] | ||
| 602. | 130425-00009 | [1] | ||
| 603. | 130413-00006 | [3] | ||
| 604. | 401003-00108 | [3] | ||
| 605. | 140104-00064 | [3] | ||
| 606. | 120816-00034 | [6] | ||
| 607. | 250201-00695 | [1] | ||
| 608. | 120705-00085 | [3] | ||
| 700. | 100502-00039 | [1] | ||
| 701. | 100502-00040 | [1] | ||
| 702. | 130425-00010 | [1] | ||
| 703. | 130413-00007 | [4] | ||
| 704. | 120501-00543 | [4] | ||
| 705. | 131002-00115 | [4] | ||
| 706. | 120816-00035 | [8] | ||
| 707. | 120501-00544 | [4] | ||
| 708. | 120816-00036A | [1] | ||
| 801. | 130422-00019 | [1] | ||
| 802. | 120107-00098 | [1] |