Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
P Nom d'art | E323 E320D2 Swing Gearbox | |||||
Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
Partie no. | 333-2989 | |||||
dents de l'arbre du moteur | ||||||
Condition d'article | Nouveau | |||||
Logo | KG | |||||
Poids brut | - | |||||
MOQ | 1 pc |
Caterpillar Sis
Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1 et 1 | 094-0580 | [1] | Plaque (10 mm Thk) | |
2 | 094-0611 | [6] | Laveuse (47,3x76x1 mm thk) | |
3 et 3 | 096-1773 B | [1] | Cale (0,15 mm thk) | |
096-1774 B | [1] | Cale (0,3 mm thk) | ||
096-1775 B | [1] | Cale (0,4 mm thk) | ||
096-1776 B | [1] | Cale (0,5 mm Thk) | ||
096-1777 B | [1] | Cale (0,6 mm thk) | ||
096-1778 B | [1] | Cale (0,7 mm thk) | ||
096-1779 B | [1] | Cale (0,8 mm thk) | ||
096-1780 B | [1] | Cale (1 mm thk) | ||
096-1781 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | ||
4 | 3E-2338 | [2] | Pipe de bouchons | |
5 | 5p-8245 | [16] | Laveuse dure (13,5x25,5x3 mm THK) | |
6. | 6D-0692 | [1] | Scel-o-ring | |
7 | 7m-8485 | [2] | Scel-o-ring | |
8 | 7Y-1558 | [1] | Entretoise (90x119.6x7,5 mm THK) | |
9. | 8T-0348 M | [28] | Tête de boulon (m16x2x50 mm) | |
10 | 9x-8268 | [28] | Laveuse (17,5x30x3,5 mm THK) | |
11 | 346-5215 | [3] | Portant comme | |
12 | 114-1539 | [6] | Dowel épingle | |
13 | 148-4715 | [1] | Couplage de vitesses (55-titres) | |
14 | 174-4874 | [1] | Sceller GP-duo-Cone | |
15 | 333-2989 | [1] | Gear-Sun (12-Teeth) | |
16 | 333-2990 | [1] | Gear-Sun (18-Teeth) | |
17 | 333-2991 | [3] | Gear-Planétaire (38-Teeth) | |
18 | 333-2992 | [3] | Gear-Planetary (35-Teeth) | |
19. | 333-2993 | [3] | ARBRE | |
20 | 333-2994 | [3] | ARBRE | |
21 | 333-2995 | [1] | Transporteur-planétaire | |
22 | 333-2996 | [1] | Transporteur-planétaire | |
23 | 333-2998 | [1] | LOGEMENT | |
24 | 455-4087 | [1] | Logement-moteur (LH) | |
25 | 457-7977 | [1] | Gear-Ring (90-tiers) | |
26 | 480-6771 | [1] | COUVERTURE | |
27 | 498-9005 | [1] | Joint | |
28 | 094-0584 | [6] | Laveuse (40,3x72x1 mm thk) | |
29 | 095-0891 | [6] | Ressort de broche | |
30 | 096-3216 M | [2] | SetScre-Socket (M12X1.75X12-MM) | |
31 | 143-0811 M | [16] | Boulon (12x1,75x35 mm) | |
32. | 165-5785 | [1] | Entretoise (40x60,9x1 mm Thk) | |
33. | 227-6034 m | [14] | Tête de flux de boulons (M16x2x60-mm) | |
34. | 296-6220 | [2] | ROULEMENT À BILLES | |
35. | 296-6268 | [6] | Portant en roue | |
B | Utiliser selon les besoins | |||
M | Partie métrique |
P Nom d'art | E323 E320D2 Swing Gearbox | |||||
Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
Partie no. | 333-2989 | |||||
dents de l'arbre du moteur | ||||||
Condition d'article | Nouveau | |||||
Logo | KG | |||||
Poids brut | - | |||||
MOQ | 1 pc |
Caterpillar Sis
Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1 et 1 | 094-0580 | [1] | Plaque (10 mm Thk) | |
2 | 094-0611 | [6] | Laveuse (47,3x76x1 mm thk) | |
3 et 3 | 096-1773 B | [1] | Cale (0,15 mm thk) | |
096-1774 B | [1] | Cale (0,3 mm thk) | ||
096-1775 B | [1] | Cale (0,4 mm thk) | ||
096-1776 B | [1] | Cale (0,5 mm Thk) | ||
096-1777 B | [1] | Cale (0,6 mm thk) | ||
096-1778 B | [1] | Cale (0,7 mm thk) | ||
096-1779 B | [1] | Cale (0,8 mm thk) | ||
096-1780 B | [1] | Cale (1 mm thk) | ||
096-1781 B | [1] | Cale (1,6 mm thk) | ||
4 | 3E-2338 | [2] | Pipe de bouchons | |
5 | 5p-8245 | [16] | Laveuse dure (13,5x25,5x3 mm THK) | |
6. | 6D-0692 | [1] | Scel-o-ring | |
7 | 7m-8485 | [2] | Scel-o-ring | |
8 | 7Y-1558 | [1] | Entretoise (90x119.6x7,5 mm THK) | |
9. | 8T-0348 M | [28] | Tête de boulon (m16x2x50 mm) | |
10 | 9x-8268 | [28] | Laveuse (17,5x30x3,5 mm THK) | |
11 | 346-5215 | [3] | Portant comme | |
12 | 114-1539 | [6] | Dowel épingle | |
13 | 148-4715 | [1] | Couplage de vitesses (55-titres) | |
14 | 174-4874 | [1] | Sceller GP-duo-Cone | |
15 | 333-2989 | [1] | Gear-Sun (12-Teeth) | |
16 | 333-2990 | [1] | Gear-Sun (18-Teeth) | |
17 | 333-2991 | [3] | Gear-Planétaire (38-Teeth) | |
18 | 333-2992 | [3] | Gear-Planetary (35-Teeth) | |
19. | 333-2993 | [3] | ARBRE | |
20 | 333-2994 | [3] | ARBRE | |
21 | 333-2995 | [1] | Transporteur-planétaire | |
22 | 333-2996 | [1] | Transporteur-planétaire | |
23 | 333-2998 | [1] | LOGEMENT | |
24 | 455-4087 | [1] | Logement-moteur (LH) | |
25 | 457-7977 | [1] | Gear-Ring (90-tiers) | |
26 | 480-6771 | [1] | COUVERTURE | |
27 | 498-9005 | [1] | Joint | |
28 | 094-0584 | [6] | Laveuse (40,3x72x1 mm thk) | |
29 | 095-0891 | [6] | Ressort de broche | |
30 | 096-3216 M | [2] | SetScre-Socket (M12X1.75X12-MM) | |
31 | 143-0811 M | [16] | Boulon (12x1,75x35 mm) | |
32. | 165-5785 | [1] | Entretoise (40x60,9x1 mm Thk) | |
33. | 227-6034 m | [14] | Tête de flux de boulons (M16x2x60-mm) | |
34. | 296-6220 | [2] | ROULEMENT À BILLES | |
35. | 296-6268 | [6] | Portant en roue | |
B | Utiliser selon les besoins | |||
M | Partie métrique |