Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | E326GC E326 Pompe principale | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 584-2566 612-2201 612-2204 613-2198 538-5277 613-2197 | |||||
| dents de l'arbre du moteur | ||||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Article | Numéro de pièce | Nom de pièce | Quantité | CCR | Alterner |
| 1 | 567-7181 | Moyeu | 1 | ||
| 2 | 613-8739 | Gear-Sun | 1 | ||
| 3 | 566-1452 | Entretoise (8.1x24x5,5 mm THK) | 1 | ||
| 4 | 567-7160 | Entretoise (39x132x6,5 mm THK) | 1 | ||
| 5 | 567-7161 | Entretoise (52x70x7 mm Thk) | 4 | ||
| 6 | 567-7162 | Logement | 1 | ||
| 7 | 613-8737 | Couvrir comme | 1 | ||
| 8 | 613-8740 | Arbre | 1 | ||
| 9 | 567-7166 | Gear-Planétaire (27-Teeth) | 4 | ||
| 10 | 567-7126 | Gear-Ring (77-tiet) | 1 | ||
| 11 | 567-7167 | Noix (m250x3-thd) | 1 | ||
| 12 | 567-7168 | Planétaire comme | 1 | ||
| 13 | 567-7169 | Planétaire comme | 1 | ||
| 14 | 613-8738 | Retenue | 1 | ||
| 15 | 465-7842 | Anneau | 4 | ||
| 16 | 4d-6695 | Scel-o-ring | 1 | ||
| 17 | 567-7171 | Sceller GP-duo-Cone | 1 | ||
| 18 | 567-7172 | Palier | 4 | ||
| 19 | 567-7173 | Palier | 1 | ||
| 20 | 567-7174 | Palier | 1 | ||
| 21 | 567-7180 | Brancher comme le drain | 2 | ||
| 7m-8485 | Scel-o-ring | 1 | |||
| 22 | 311-0501 | Boulon (M8x1.25x25-mm) | 8 |
| P Nom d'art | E326GC E326 Pompe principale | |||||
| Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
| Partie no. | 584-2566 612-2201 612-2204 613-2198 538-5277 613-2197 | |||||
| dents de l'arbre du moteur | ||||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Article | Numéro de pièce | Nom de pièce | Quantité | CCR | Alterner |
| 1 | 567-7181 | Moyeu | 1 | ||
| 2 | 613-8739 | Gear-Sun | 1 | ||
| 3 | 566-1452 | Entretoise (8.1x24x5,5 mm THK) | 1 | ||
| 4 | 567-7160 | Entretoise (39x132x6,5 mm THK) | 1 | ||
| 5 | 567-7161 | Entretoise (52x70x7 mm Thk) | 4 | ||
| 6 | 567-7162 | Logement | 1 | ||
| 7 | 613-8737 | Couvrir comme | 1 | ||
| 8 | 613-8740 | Arbre | 1 | ||
| 9 | 567-7166 | Gear-Planétaire (27-Teeth) | 4 | ||
| 10 | 567-7126 | Gear-Ring (77-tiet) | 1 | ||
| 11 | 567-7167 | Noix (m250x3-thd) | 1 | ||
| 12 | 567-7168 | Planétaire comme | 1 | ||
| 13 | 567-7169 | Planétaire comme | 1 | ||
| 14 | 613-8738 | Retenue | 1 | ||
| 15 | 465-7842 | Anneau | 4 | ||
| 16 | 4d-6695 | Scel-o-ring | 1 | ||
| 17 | 567-7171 | Sceller GP-duo-Cone | 1 | ||
| 18 | 567-7172 | Palier | 4 | ||
| 19 | 567-7173 | Palier | 1 | ||
| 20 | 567-7174 | Palier | 1 | ||
| 21 | 567-7180 | Brancher comme le drain | 2 | ||
| 7m-8485 | Scel-o-ring | 1 | |||
| 22 | 311-0501 | Boulon (M8x1.25x25-mm) | 8 |