Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | E70 MS070 Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipmen | Appliquer à Cat Fouille | |||||
| Partie no. | 096-1917 0961917 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 13 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 11t | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 75 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1-31. | 096-1917 | [1] | Swing Gear Assy. | |
| 1 et 1 | 093-2359 | [1] | JAUGE | |
| 2 | 096-6838 | [1] | TUYAU | |
| 3 et 3 | 093-4402 | [1] | COUPLAGE | |
| 4 | 095-0967 | [1] | PRISE | |
| 5 | 095-0589 | [22] | BOULON | |
| 6. | 095-0816 | [22] | Laveuse, printemps | |
| 7 | 096-6848 | [1] | COUVERTURE | |
| 8 | 093-4406 | [1] | EMBALLAGE | |
| 096-9391 | [1] | EMBALLAGE | ||
| 9. | 095-2071 | [1] | PALIER | |
| 10 | 093-1908 | [1] | COLLIER | |
| 11 | 096-1898 | [1] | ENGRENAGE | |
| 12 | 093-1911 | [1] | COLLIER | |
| 13 | 095-7203 | [1] | ARBRE | |
| 14 | 095-2072 | [1] | PALIER | |
| 15 | 095-1299 | [2] | Pin, cheville | |
| 16 | 093-4408 | [1] | ENVELOPPE | |
| 17 | 095-0968 | [1] | PRISE | |
| 18 | 095-2073 | [2] | PALIER | |
| 19. | 096-1897 | [1] | PIGNON |
| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 095-0504 | [2] | BOULON | |
| 21 | 095-0817 | [2] | Laveuse, printemps | |
| 22 | 096-6839 | [1] | Dispositif | |
| 23 | 095-2069 | [1] | PALIER | |
| 24 | 093-1902 | [1] | COLLIER | |
| 25 | 096-1931 | [1] | ENGRENAGE | |
| 26 | 093-1906 | [1] | COLLIER | |
| 27 | 095-2074 | [1] | PALIER | |
| 28 | 093-4416 | [1] | JOINT | |
| 29 | 095-1678 | [1] | Joint torique | |
| 30 | 093-4411 | [1] | COUVERTURE | |
| 31 | 093-4413 | [1] | ARBRE |
| Pnom d'art | E70 MS070 Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipmen | Appliquer à Cat Fouille | |||||
| Partie no. | 096-1917 0961917 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 13 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 11t | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 75 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1-31. | 096-1917 | [1] | Swing Gear Assy. | |
| 1 et 1 | 093-2359 | [1] | JAUGE | |
| 2 | 096-6838 | [1] | TUYAU | |
| 3 et 3 | 093-4402 | [1] | COUPLAGE | |
| 4 | 095-0967 | [1] | PRISE | |
| 5 | 095-0589 | [22] | BOULON | |
| 6. | 095-0816 | [22] | Laveuse, printemps | |
| 7 | 096-6848 | [1] | COUVERTURE | |
| 8 | 093-4406 | [1] | EMBALLAGE | |
| 096-9391 | [1] | EMBALLAGE | ||
| 9. | 095-2071 | [1] | PALIER | |
| 10 | 093-1908 | [1] | COLLIER | |
| 11 | 096-1898 | [1] | ENGRENAGE | |
| 12 | 093-1911 | [1] | COLLIER | |
| 13 | 095-7203 | [1] | ARBRE | |
| 14 | 095-2072 | [1] | PALIER | |
| 15 | 095-1299 | [2] | Pin, cheville | |
| 16 | 093-4408 | [1] | ENVELOPPE | |
| 17 | 095-0968 | [1] | PRISE | |
| 18 | 095-2073 | [2] | PALIER | |
| 19. | 096-1897 | [1] | PIGNON |
| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 095-0504 | [2] | BOULON | |
| 21 | 095-0817 | [2] | Laveuse, printemps | |
| 22 | 096-6839 | [1] | Dispositif | |
| 23 | 095-2069 | [1] | PALIER | |
| 24 | 093-1902 | [1] | COLLIER | |
| 25 | 096-1931 | [1] | ENGRENAGE | |
| 26 | 093-1906 | [1] | COLLIER | |
| 27 | 095-2074 | [1] | PALIER | |
| 28 | 093-4416 | [1] | JOINT | |
| 29 | 095-1678 | [1] | Joint torique | |
| 30 | 093-4411 | [1] | COUVERTURE | |
| 31 | 093-4413 | [1] | ARBRE |