Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | EX60-5 Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipement | Appliquer à Hitachi Fouille | |||||
| Partie no. | 4398053 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 15 cannelures | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 12t | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 80 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires | 
|---|---|---|---|---|
| 4398053 | [1] | T.ismission | 4398053 | |
| 01. | M341403 | [8] | Boulon | |
| 02. | 4397235 | [1] | PLAQUE | |
| 03. | 4397236 | [1] | Équipement; soleil | |
| 04. | 4397246 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 05. | 4397237 | [1] | Équipement; soleil | |
| 06. | 4397238 | [1] | Assiette; poussée | |
| 07. | 4397239 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 09. | 4397240 | [1] | NOIX | |
| 10 | 4397241 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 11 | 4395197 | [1] | Sceller; huile | |
| 14 | 4397242 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 18 | 4397244 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 19. | 4397245 | [3] | Brg; aiguille | |
| 22 | 4397247 | [1] | Équipement; anneau | |
| 23 | 4397248 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 24 | 4267081 | [3] | Assiette; poussée | |
| 25 | 4134502 | [3] | Pin; printemps | |
| 26 | 4397249 | [3] | ÉPINGLE | |
| 27 | 4397250 | [1] | Tuyau; s'écouler | |
| 28 | 94-2012 | [1] | PRISE | |
| 29 | 94-2010 | [2] | PRISE | |
| 30 | 4397251 | [1] | LOGEMENT | |
| 31 | 4397252 | [1] | Sceller; poussière | |
| 32. | 4397253 | [1] | GUIDE | |
| 33. | 4397254 | [1] | Arbre; Prop. | |
| 34. | 942517 | [3] | Anneau; conserver | |
| 35. | 4397255 | [1] | COUVERTURE | |
| 115. | 4397243 | [1] | CAPUCHON | |
| 116. | 4255227 | [1] | TUYAU | |
| 300. | 4397256 | [1] | Dispositif swing (sans moter) | 

| Pnom d'art | EX60-5 Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipement | Appliquer à Hitachi Fouille | |||||
| Partie no. | 4398053 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 15 cannelures | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 12t | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 80 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires | 
|---|---|---|---|---|
| 4398053 | [1] | T.ismission | 4398053 | |
| 01. | M341403 | [8] | Boulon | |
| 02. | 4397235 | [1] | PLAQUE | |
| 03. | 4397236 | [1] | Équipement; soleil | |
| 04. | 4397246 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 05. | 4397237 | [1] | Équipement; soleil | |
| 06. | 4397238 | [1] | Assiette; poussée | |
| 07. | 4397239 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 09. | 4397240 | [1] | NOIX | |
| 10 | 4397241 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 11 | 4395197 | [1] | Sceller; huile | |
| 14 | 4397242 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 18 | 4397244 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 19. | 4397245 | [3] | Brg; aiguille | |
| 22 | 4397247 | [1] | Équipement; anneau | |
| 23 | 4397248 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 24 | 4267081 | [3] | Assiette; poussée | |
| 25 | 4134502 | [3] | Pin; printemps | |
| 26 | 4397249 | [3] | ÉPINGLE | |
| 27 | 4397250 | [1] | Tuyau; s'écouler | |
| 28 | 94-2012 | [1] | PRISE | |
| 29 | 94-2010 | [2] | PRISE | |
| 30 | 4397251 | [1] | LOGEMENT | |
| 31 | 4397252 | [1] | Sceller; poussière | |
| 32. | 4397253 | [1] | GUIDE | |
| 33. | 4397254 | [1] | Arbre; Prop. | |
| 34. | 942517 | [3] | Anneau; conserver | |
| 35. | 4397255 | [1] | COUVERTURE | |
| 115. | 4397243 | [1] | CAPUCHON | |
| 116. | 4255227 | [1] | TUYAU | |
| 300. | 4397256 | [1] | Dispositif swing (sans moter) | 

