Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
P Nom d'art | M322 M318 Boîte de vitesses swing | |||||
Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
Partie no. | 152-7372 | |||||
N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
Condition d'article | Nouveau | |||||
Logo | KG | |||||
Poids brut | - | |||||
MOQ | 1 pc |
Caterpillar Sis
Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1 et 1 | 155-0856 | [1] | ARBRE | |
2 | 155-0857 | [3] | Gear-Planetary (33-Teeth) | |
3 et 3 | 155-0858 | [1] | TRANSPORTEUR | |
4 | 155-0824 | [3] | ÉPINGLE | |
5 | 082-3084 | [6] | RONDELLE | |
6. | 082-3085 | [6] | RONDELLE | |
7 | 132-4292 | [63] | Portant comme moi | |
8 | 095-0919 | [3] | Retenue | |
9. | 155-0864 | [1] | Logement en swing | |
10 | 155-0865 | [1] | Type de phoque | |
11 | 155-0866 | [1] | JOINT | |
12 | 155-0867 | [1] | PIGNON | |
13 | 155-0868 | [1] | Laveuse (100x169x2 mm Thk) | |
14 | 155-0869 | [1] | Portant en roue | |
15 | 155-0870 | [1] | Portant en roue | |
16 | 179-3152 | [2] | À trépasque | |
17 | 155-0872 | [1] | RING | |
19. | 155-0874 | [1] | Transporteur-planétaire | |
20 | 155-0875 | [4] | Gear-Planétaire (32-Teeth) | |
21 | 155-0876 | [4] | Portant en roue | |
22 | 9x-0656 | [4] | RING | |
23 | 8U-5005 | [3] | Cale (1 mm thk) | |
24 | 095-0928 | [1] | Retenue | |
25 | 121-8088 | [2] | ROULEMENT À BILLES | |
26 | 155-0877 | [1] | Gear-Sun (19-Teeth) | |
27 | 098-2982 B | [4] | Cale (1,5 mm thk) | |
28 | 110-4737 | [2] | Retenue | |
29 | 155-0878 | [1] | Frein de logement | |
30 | 155-0849 | [1] | ORIFICE | |
31 | 8T-4139 M | [4] | Boulon (M12x1.75x30-mm) | |
32. | 222-5793 | [1] | Scel-o-ring | |
33. | 155-0850 | [1] | PISTON | |
34. | 155-0851 | [1] | Type de phoque | |
35. | 155-0852 | [1] | Type de phoque | |
36 | 179-3151 | [1] | PRINTEMPS | |
37. | 179-3154 | [1] | Cale (3,5 mm thk) | |
38. | 132-4268 B | [5] | Disque-embrayage (1,7 mm thk) | |
39. | 132-4262 b | [6] | Disque-embrayage (1,4 mm Thk) | |
40 | 132-4263 b | [1] | Disque-embrayage (1,2 mm thk) | |
41. | 132-4265 b | [1] | Disque-embrayage (1,6 mm Thk) | |
42. | 132-4266 b | [1] | Disque-embrayage (1,8 mm Thk) | |
43. | 9x-6574 | [1] | Retenue | |
44. | 155-0855 | [1] | MANCHE | |
45. | 8T-0707 | [1] | Rétention de l'anneau (interne) | |
46. | 222-5792 | [1] | Scel-o-ring | |
47. | 197-6054 | [1] | Laveuse (63.6x70x0,5 mm Thk) | |
B | Utiliser selon les besoins | |||
M | Partie métrique |
P Nom d'art | M322 M318 Boîte de vitesses swing | |||||
Équipement | Appliquer à Cat Excavator | |||||
Partie no. | 152-7372 | |||||
N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
Condition d'article | Nouveau | |||||
Logo | KG | |||||
Poids brut | - | |||||
MOQ | 1 pc |
Caterpillar Sis
Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
---|---|---|---|---|
1 et 1 | 155-0856 | [1] | ARBRE | |
2 | 155-0857 | [3] | Gear-Planetary (33-Teeth) | |
3 et 3 | 155-0858 | [1] | TRANSPORTEUR | |
4 | 155-0824 | [3] | ÉPINGLE | |
5 | 082-3084 | [6] | RONDELLE | |
6. | 082-3085 | [6] | RONDELLE | |
7 | 132-4292 | [63] | Portant comme moi | |
8 | 095-0919 | [3] | Retenue | |
9. | 155-0864 | [1] | Logement en swing | |
10 | 155-0865 | [1] | Type de phoque | |
11 | 155-0866 | [1] | JOINT | |
12 | 155-0867 | [1] | PIGNON | |
13 | 155-0868 | [1] | Laveuse (100x169x2 mm Thk) | |
14 | 155-0869 | [1] | Portant en roue | |
15 | 155-0870 | [1] | Portant en roue | |
16 | 179-3152 | [2] | À trépasque | |
17 | 155-0872 | [1] | RING | |
19. | 155-0874 | [1] | Transporteur-planétaire | |
20 | 155-0875 | [4] | Gear-Planétaire (32-Teeth) | |
21 | 155-0876 | [4] | Portant en roue | |
22 | 9x-0656 | [4] | RING | |
23 | 8U-5005 | [3] | Cale (1 mm thk) | |
24 | 095-0928 | [1] | Retenue | |
25 | 121-8088 | [2] | ROULEMENT À BILLES | |
26 | 155-0877 | [1] | Gear-Sun (19-Teeth) | |
27 | 098-2982 B | [4] | Cale (1,5 mm thk) | |
28 | 110-4737 | [2] | Retenue | |
29 | 155-0878 | [1] | Frein de logement | |
30 | 155-0849 | [1] | ORIFICE | |
31 | 8T-4139 M | [4] | Boulon (M12x1.75x30-mm) | |
32. | 222-5793 | [1] | Scel-o-ring | |
33. | 155-0850 | [1] | PISTON | |
34. | 155-0851 | [1] | Type de phoque | |
35. | 155-0852 | [1] | Type de phoque | |
36 | 179-3151 | [1] | PRINTEMPS | |
37. | 179-3154 | [1] | Cale (3,5 mm thk) | |
38. | 132-4268 B | [5] | Disque-embrayage (1,7 mm thk) | |
39. | 132-4262 b | [6] | Disque-embrayage (1,4 mm Thk) | |
40 | 132-4263 b | [1] | Disque-embrayage (1,2 mm thk) | |
41. | 132-4265 b | [1] | Disque-embrayage (1,6 mm Thk) | |
42. | 132-4266 b | [1] | Disque-embrayage (1,8 mm Thk) | |
43. | 9x-6574 | [1] | Retenue | |
44. | 155-0855 | [1] | MANCHE | |
45. | 8T-0707 | [1] | Rétention de l'anneau (interne) | |
46. | 222-5792 | [1] | Scel-o-ring | |
47. | 197-6054 | [1] | Laveuse (63.6x70x0,5 mm Thk) | |
B | Utiliser selon les besoins | |||
M | Partie métrique |