Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | BOÎTE DE VITESSES OSCILLANTE | |||||
| Équipement | Appliquer à l'excavatrice KOMATSU | |||||
| Partie no. | 21T-26-00300 21T2600300 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 420KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 21T-26-00300 | [1] | Ensemble de machines à swing komatsu | 1068 kg. | |
| [ 'Sn: 20196-Up '] | 0 0. | ||||
| 1 et 1 | 21T-26-31120 | [1] | Transporteur Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 2 | 21T-26-31140 | [3] | Gear Komatsu | 7,85 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 3 et 3 | 20Y-26-21290 | [3] | Portant du komatsu | 0,31 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 4 | 20y-27-21250 | [6] | Laveuse, poussée Komatsu Chine | 0,03 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 5 | 20Y-26-21320 | [3] | Pin Komatsu Chine | 1,33 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 6. | 20y-26-21330 | [3] | Pin Komatsu Chine | 0,1 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 7 | 209-26-71150 | [1] | Gear Komatsu | 26,4 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 8 | 21T-26-31130 | [1] | Shaft Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 9. | 20Y-27-11250 | [1] | Entretoise Komatsu OEM | 0,044 kg. |
| ['SN : 20196-UP'] analogues :['2052771570'] | ||||
| 10 | 21T-26-31110 | [1] | Couvrir la Chine de Komatsu | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 11 | 01010-61685 | [18] | Boulon de komatsu | 0,165 kg. |
| ['SN : 20196-UP'] analogues :['0101051685', '0101031685', '0101081685'] | ||||
| 12 | 01643-31645 | [18] | Laveuse Komatsu | 0,072 kg. |
| [ 'Sn: 20196-Up '] Analogs: [ '802170005 ', '0164301645 '] | ||||
| 13 | 21T-26-31220 | [1] | Couvrir la Chine de Komatsu | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 14 | 01010-81240 | [10] | Boulon de komatsu | 0,052 kg. |
| ['SN : 20196-UP'] analogues :['801015573', '0101051240'] | ||||
| 15 | 01643-31232 | [10] | Laveuse Komatsu | 0,027 kg. |
| [ 'Sn: 20196-Up '] Analogs: [ '0164371232 ', '0164381232 ', '802170003 ', 'R0164331232 ', '0614331232 '] | ||||
| 16 | 208-26-71380 | [1] | Komatsu joint | 0,01 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 17 | 07042-30617 | [1] | Bouchage, conique Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 18 | 07042-30108 | [1] | Brancher komatsu | 0,008 kg. |
| ['SN : 20196-UP'] analogues :['0704220108'] | ||||
| 19. | 07042-31019 | [1] | Bouchage, conique Komatsu Chine | |
| ['SN : 20196-UP'] analogues :['0704221019'] | ||||
| 20 | 07049-01012 | [2] | Brancher komatsu | 0,001 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||

| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 21T-26-00300 | [1] | Ensemble de machines à swing komatsu | 1068 kg. | |
| [ 'Sn: 20196-Up '] | 0 0. | ||||
| 1 et 1 | 209-26-71212 | [1] | Cas Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 2 | 06300-23130 | [1] | Portant du komatsu | 15,952 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 3 et 3 | 209-26-71360 | [1] | Entretoises Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 4 | 209-26-71341 | [1] | Portant du komatsu | 64,3 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 5 | 209-26-71230 | [1] | Couvrir Komatsu | 12,13 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 6. | 01010-81030 | [14] | Bolt Komatsu OEM | 0,03 kg. |
| ['SN : 20196-UP'] analogues :['801015110', 'M018011000306', 'YM26116100302', '0101051030'] | ||||
| 7 | 01643-31032 | [14] | Laveuse Komatsu | 0,054 kg. |
| [ 'Sn: 20196-Up '] Analogs: [ '802150510 ', '0164331030 ', '0164381032 ', '0164371032 ', '016433102222 ', '0164321032 ', '0164301032 ', '6127212530 ', '802170002 ', 'R0164331032 '] | ||||
| 8 | 209-26-71332 | [1] | Sceau, huile komatsu | 0,5 kg. |
| ['SN : 20196-UP'] analogues :['2092671331'] | ||||
| 9. | 21T-26-67110 | [1] | Shaft Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 10 | 209-26-71240 | [1] | Couplage komatsu | 13,15 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 11 | 209-26-71310 | [1] | Plaque Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 12 | 205-32-51211 | [1] | Boulon de komatsu | 0,17 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 13 | 208-27-61170 | [1] | Transporteur Komatsu | 46,3 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 14 | 208-27-61140 | [4] | Gear Komatsu Chine | 11,25 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 15 | 207-27-61230 | [4] | Portant du komatsu | 0,65 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 16 | 20y-27-21250 | [8] | Laveuse, poussée Komatsu Chine | 0,03 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 17 | 207-27-61250 | [4] | Pin Komatsu Chine | 1,75 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 18 | 20y-27-21290 | [4] | Pin Komatsu OEM | 0,03 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 19. | 209-26-71160 | [1] | Gear Komatsu | 49,8 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 20 | 209-26-71190 | [1] | Entretoises Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 21 | 01011-61820 | [28] | Boulon de komatsu | 0,286 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 22 | 01643-31845 | [28] | Laveuse Komatsu Chine | 0,02 kg. |
| [ 'Sn: 20196-Up '] Analogs: [ '0164321845 ', 'R0164331845 '] | ||||
| 23 | 208-27-61132 | [1] | Gear Komatsu | 4,4 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 24 | 207-27-52270 | [1] | Entretoise Komatsu OEM | 0,089 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 25 | 04260-01270 | [1] | Ball Komatsu OEM | 0,009 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 26 | 21T-26-31160 | [1] | Assiette Komatsu | 0,25 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 27 | 209-26-71180 | [1] | Espaceur komatsu | 0,08 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| P Nom d'art | BOÎTE DE VITESSES OSCILLANTE | |||||
| Équipement | Appliquer à l'excavatrice KOMATSU | |||||
| Partie no. | 21T-26-00300 21T2600300 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 420KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||





| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 21T-26-00300 | [1] | Ensemble de machines à swing komatsu | 1068 kg. | |
| [ 'Sn: 20196-Up '] | 0 0. | ||||
| 1 et 1 | 21T-26-31120 | [1] | Transporteur Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 2 | 21T-26-31140 | [3] | Gear Komatsu | 7,85 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 3 et 3 | 20Y-26-21290 | [3] | Portant du komatsu | 0,31 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 4 | 20y-27-21250 | [6] | Laveuse, poussée Komatsu Chine | 0,03 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 5 | 20Y-26-21320 | [3] | Pin Komatsu Chine | 1,33 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 6. | 20y-26-21330 | [3] | Pin Komatsu Chine | 0,1 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 7 | 209-26-71150 | [1] | Gear Komatsu | 26,4 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 8 | 21T-26-31130 | [1] | Shaft Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 9. | 20Y-27-11250 | [1] | Entretoise Komatsu OEM | 0,044 kg. |
| ['SN : 20196-UP'] analogues :['2052771570'] | ||||
| 10 | 21T-26-31110 | [1] | Couvrir la Chine de Komatsu | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 11 | 01010-61685 | [18] | Boulon de komatsu | 0,165 kg. |
| ['SN : 20196-UP'] analogues :['0101051685', '0101031685', '0101081685'] | ||||
| 12 | 01643-31645 | [18] | Laveuse Komatsu | 0,072 kg. |
| [ 'Sn: 20196-Up '] Analogs: [ '802170005 ', '0164301645 '] | ||||
| 13 | 21T-26-31220 | [1] | Couvrir la Chine de Komatsu | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 14 | 01010-81240 | [10] | Boulon de komatsu | 0,052 kg. |
| ['SN : 20196-UP'] analogues :['801015573', '0101051240'] | ||||
| 15 | 01643-31232 | [10] | Laveuse Komatsu | 0,027 kg. |
| [ 'Sn: 20196-Up '] Analogs: [ '0164371232 ', '0164381232 ', '802170003 ', 'R0164331232 ', '0614331232 '] | ||||
| 16 | 208-26-71380 | [1] | Komatsu joint | 0,01 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 17 | 07042-30617 | [1] | Bouchage, conique Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 18 | 07042-30108 | [1] | Brancher komatsu | 0,008 kg. |
| ['SN : 20196-UP'] analogues :['0704220108'] | ||||
| 19. | 07042-31019 | [1] | Bouchage, conique Komatsu Chine | |
| ['SN : 20196-UP'] analogues :['0704221019'] | ||||
| 20 | 07049-01012 | [2] | Brancher komatsu | 0,001 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||

| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 21T-26-00300 | [1] | Ensemble de machines à swing komatsu | 1068 kg. | |
| [ 'Sn: 20196-Up '] | 0 0. | ||||
| 1 et 1 | 209-26-71212 | [1] | Cas Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 2 | 06300-23130 | [1] | Portant du komatsu | 15,952 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 3 et 3 | 209-26-71360 | [1] | Entretoises Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 4 | 209-26-71341 | [1] | Portant du komatsu | 64,3 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 5 | 209-26-71230 | [1] | Couvrir Komatsu | 12,13 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 6. | 01010-81030 | [14] | Bolt Komatsu OEM | 0,03 kg. |
| ['SN : 20196-UP'] analogues :['801015110', 'M018011000306', 'YM26116100302', '0101051030'] | ||||
| 7 | 01643-31032 | [14] | Laveuse Komatsu | 0,054 kg. |
| [ 'Sn: 20196-Up '] Analogs: [ '802150510 ', '0164331030 ', '0164381032 ', '0164371032 ', '016433102222 ', '0164321032 ', '0164301032 ', '6127212530 ', '802170002 ', 'R0164331032 '] | ||||
| 8 | 209-26-71332 | [1] | Sceau, huile komatsu | 0,5 kg. |
| ['SN : 20196-UP'] analogues :['2092671331'] | ||||
| 9. | 21T-26-67110 | [1] | Shaft Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 10 | 209-26-71240 | [1] | Couplage komatsu | 13,15 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 11 | 209-26-71310 | [1] | Plaque Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 12 | 205-32-51211 | [1] | Boulon de komatsu | 0,17 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 13 | 208-27-61170 | [1] | Transporteur Komatsu | 46,3 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 14 | 208-27-61140 | [4] | Gear Komatsu Chine | 11,25 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 15 | 207-27-61230 | [4] | Portant du komatsu | 0,65 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 16 | 20y-27-21250 | [8] | Laveuse, poussée Komatsu Chine | 0,03 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 17 | 207-27-61250 | [4] | Pin Komatsu Chine | 1,75 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 18 | 20y-27-21290 | [4] | Pin Komatsu OEM | 0,03 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 19. | 209-26-71160 | [1] | Gear Komatsu | 49,8 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 20 | 209-26-71190 | [1] | Entretoises Komatsu Chine | |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 21 | 01011-61820 | [28] | Boulon de komatsu | 0,286 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 22 | 01643-31845 | [28] | Laveuse Komatsu Chine | 0,02 kg. |
| [ 'Sn: 20196-Up '] Analogs: [ '0164321845 ', 'R0164331845 '] | ||||
| 23 | 208-27-61132 | [1] | Gear Komatsu | 4,4 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 24 | 207-27-52270 | [1] | Entretoise Komatsu OEM | 0,089 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 25 | 04260-01270 | [1] | Ball Komatsu OEM | 0,009 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 26 | 21T-26-31160 | [1] | Assiette Komatsu | 0,25 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||
| 27 | 209-26-71180 | [1] | Espaceur komatsu | 0,08 kg. |
| [ 'Sn: 20196-up '] | ||||