Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Nom de la pièce | PC300-7 PC350-7 PC360-7 PC300-8 PC350-8 DURAGE FINAL | |||||
| Équipement | Appliquer à Komastu Excavator | |||||
| Partie no. | 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27-00261 | |||||
| Trous de cadre | 24 | |||||
| Pignon | 20 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 505 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 207-27-00441 | [2] | Drive final ass'y Komatsu | 670 kg. | |
| ["Sn: 47590-Up "] Analogs: ["2072700372 ", "2072700373 ", "2072700371 ", "2072700440 ", "2072700370 ", "R2072700373 ",,, "R2072700441 "] | 2 $. | ||||
| 207-27-00373 | [2] | Drive final ass'y Komatsu | 670 kg. | |
| ["Sn: 46493-47589 "] Analogs: ["2072700441 ", "2072700372 ", "2072700371 ", "2072700440 ", "2072700370 ", "R2072700373 ",,,, ", "R2072700441 "] | $ $. | ||||
| 207-27-00372 | [2] | Drive final ass'y Komatsu | 670 kg. | |
| ["Sn: 46490-46492 "] Analogs: ["2072700441 ", "2072700373 ", "2072700371 ", "2072700440 ", "2072700370 "] | 4 $. | ||||
| 207-27-00371 | [2] | Drive final ass'y Komatsu | 670 kg. | |
| ["Sn: 45001-46489 "] Analogs: ["2072700441 ", "2072700372 ", "2072700373 ", "2072700440 ", "2072700370 "] | 5. | ||||
| 1. | 708-8H-00320 | [1] | Asses Komatsu | 177.001 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 207-27-00310 | [1] | Sceau flottant ass'y Komatsu OEM | 3.72 kg. | |
| ["Sn: 40310-Up "] Analogs: ["1702700025 ", "1702700024 ", "4233300021 "] | $ $. | ||||
| 4 | 207-27-71311 | [1] | CENTRE Komatsu OEM | 116.5 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 5 | 207-27-71330 | [2] | PALIER Komatsu OEM | 7 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 6. | 207-27-52350 | [1] | Joint torique Komatsu Chine | 0.02 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| sept. | 207-27-71370 | [1] | BLOQUER Komatsu | 0.075 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 8 | 207-27-71360 | [1] | Écran de verrouillage Komatsu | 5.1 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | VERROUILLER Komatsu | 0.161 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["801014093 ", "0101051020 ", "801015108 "] | ||||
| dix. | 207-27-71320 | [1] | TRANSPORTEUR Komatsu OEM | 38.5 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 11 | 207-27-71140 | [4] | ÉQUIPEMENT Komatsu OEM | 8.28 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 12 | 207-27-63210 | [4] | PALIER Komatsu OEM | 0.6 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 13 | 20y-27-21250 | [8] | MACHINE À LAVER Komatsu Chine | 0.03 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 14 | 207-27-63230 | [4] | BROCHE Komatsu OEM | 1.68 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 15 | 20y-26-21330 | [4] | BROCHE Komatsu Chine | 0.1 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 16 | 20y-27-13310 | [1] | MACHINE À LAVER Komatsu Chine | 0.08 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 17 | 207-27-71130 | [1] | ÉQUIPEMENT Komatsu OEM | 3.14 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 18 | 207-27-71152 | [1] | Bague Komatsu OEM | 55.8 kg. |
| ["Sn: 40340-Up "] Analogs: ["2072771151 "] | ||||
| 19 | 207-27-71250 | [1] | MACHINE À LAVER Komatsu OEM | 0.05 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 20 | 207-27-71161 | [1] | TRANSPORTEUR Komatsu OEM | 9.4 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 21 | 207-27-71121 | [3] | ÉQUIPEMENT Komatsu OEM | 4.83 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 22 | 207-27-61220 | [3] | PALIER Komatsu Chine | 0.74 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 23 | 20y-27-21240 | [6] | MACHINE À LAVER Komatsu Chine | 0.02 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 24 | 207-27-61240 | [3] | BROCHE Komatsu Chine | 2.49 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 25 | 20y-27-21280 | [3] | BROCHE Komatsu Chine | 0.01 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 26 | 207-27-71352 | [1] | ARBRE Komatsu Chine | 2.1 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 27 | 20y-27-11250 | [1] | SPACER Komatsu OEM | 0.044 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["2052771570 "] | ||||
| 28 | 20y-27-22250 | [1] | BOUTON Komatsu Chine | 0.05 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 29 | 207-27-71341 | [1] | COUVERTURE Komatsu | 55.32 kg. |
| ["Sn: 46490-Up "] Analogs: ["2072771340 "] | ||||
| 29 | 207-27-71340 | [1] | COUVERTURE Komatsu | 55.32 kg. |
| ["Sn: 45001-46489 "] Analogs: ["2072771341 "] | ||||
| 30 | 01011-61880 | [20] | VERROUILLER Komatsu | 0.402 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 31 | 01643-31845 | [20] | MACHINE À LAVER Komatsu Chine | 0.02 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["0164321845 ", "R0164331845 "] | ||||
| 32. | 07049-01215 | [2] | PRISE DE COURANT Komatsu | 0.001 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | PRISE DE COURANT Komatsu | 0.09 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["0704402412 ", "R0704412412 "] | ||||
| 34. | 07002-02434 | [3] | Joint torique Komatsu Chine | 0.01 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["0700212434 ", "0700213434 "] | ||||
| 35. | 207-27-71460 | [1] | PIGNON Komatsu Chine | 66.7 kg. |
| ["Sn: 46493-Up "] Analogs: ["2072761210 "] | ||||
| 35. | 207-27-61210 | [1] | PIGNON Komatsu Chine | 66.7 kg. |
| ["Sn: 40001-46492 "] Analogs: ["2072771460 "] | ||||
| 36 | 207-27-51311 | [20] | VERROUILLER Komatsu Chine | 0.222 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["2072751310 ", "20727K1120 ", "20727K1130 "] | ||||
| 37. | 01010-82075 | [42] | VERROUILLER Komatsu Chine | 0.25 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["0101062075 ", "0101032075 ", "0101052075 "] | ||||
| 38. | 01643-32060 | [42] | MACHINE À LAVER Komatsu Chine | 0.044 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["802170007 ", "0164322045 ", "0164302045 "] | ||||
| 39. | 207-30-71242 | [2] | COUVERTURE Komatsu Chine | |
| ["Sn: 45491-up "] | ||||
| 39. | 207-30-71240 | [2] | COUVERTURE Komatsu Chine | |
| ["Sn: 45001-45490 "] | ||||
| 40 | 01010-81640 | [12] | VERROUILLER Komatsu | 0.264 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["0101061640 ", "801015186 ", "0101031640 ", "0101051640 "] | ||||
| 41. | 01643-31645 | [12] | MACHINE À LAVER Komatsu | 0.072 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["802170005 ", "0164301645 "] | ||||
| Nom de la pièce | PC300-7 PC350-7 PC360-7 PC300-8 PC350-8 DURAGE FINAL | |||||
| Équipement | Appliquer à Komastu Excavator | |||||
| Partie no. | 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27-00261 | |||||
| Trous de cadre | 24 | |||||
| Pignon | 20 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 505 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 207-27-00441 | [2] | Drive final ass'y Komatsu | 670 kg. | |
| ["Sn: 47590-Up "] Analogs: ["2072700372 ", "2072700373 ", "2072700371 ", "2072700440 ", "2072700370 ", "R2072700373 ",,, "R2072700441 "] | 2 $. | ||||
| 207-27-00373 | [2] | Drive final ass'y Komatsu | 670 kg. | |
| ["Sn: 46493-47589 "] Analogs: ["2072700441 ", "2072700372 ", "2072700371 ", "2072700440 ", "2072700370 ", "R2072700373 ",,,, ", "R2072700441 "] | $ $. | ||||
| 207-27-00372 | [2] | Drive final ass'y Komatsu | 670 kg. | |
| ["Sn: 46490-46492 "] Analogs: ["2072700441 ", "2072700373 ", "2072700371 ", "2072700440 ", "2072700370 "] | 4 $. | ||||
| 207-27-00371 | [2] | Drive final ass'y Komatsu | 670 kg. | |
| ["Sn: 45001-46489 "] Analogs: ["2072700441 ", "2072700372 ", "2072700373 ", "2072700440 ", "2072700370 "] | 5. | ||||
| 1. | 708-8H-00320 | [1] | Asses Komatsu | 177.001 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 207-27-00310 | [1] | Sceau flottant ass'y Komatsu OEM | 3.72 kg. | |
| ["Sn: 40310-Up "] Analogs: ["1702700025 ", "1702700024 ", "4233300021 "] | $ $. | ||||
| 4 | 207-27-71311 | [1] | CENTRE Komatsu OEM | 116.5 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 5 | 207-27-71330 | [2] | PALIER Komatsu OEM | 7 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 6. | 207-27-52350 | [1] | Joint torique Komatsu Chine | 0.02 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| sept. | 207-27-71370 | [1] | BLOQUER Komatsu | 0.075 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 8 | 207-27-71360 | [1] | Écran de verrouillage Komatsu | 5.1 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | VERROUILLER Komatsu | 0.161 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["801014093 ", "0101051020 ", "801015108 "] | ||||
| dix. | 207-27-71320 | [1] | TRANSPORTEUR Komatsu OEM | 38.5 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 11 | 207-27-71140 | [4] | ÉQUIPEMENT Komatsu OEM | 8.28 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 12 | 207-27-63210 | [4] | PALIER Komatsu OEM | 0.6 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 13 | 20y-27-21250 | [8] | MACHINE À LAVER Komatsu Chine | 0.03 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 14 | 207-27-63230 | [4] | BROCHE Komatsu OEM | 1.68 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 15 | 20y-26-21330 | [4] | BROCHE Komatsu Chine | 0.1 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 16 | 20y-27-13310 | [1] | MACHINE À LAVER Komatsu Chine | 0.08 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 17 | 207-27-71130 | [1] | ÉQUIPEMENT Komatsu OEM | 3.14 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 18 | 207-27-71152 | [1] | Bague Komatsu OEM | 55.8 kg. |
| ["Sn: 40340-Up "] Analogs: ["2072771151 "] | ||||
| 19 | 207-27-71250 | [1] | MACHINE À LAVER Komatsu OEM | 0.05 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 20 | 207-27-71161 | [1] | TRANSPORTEUR Komatsu OEM | 9.4 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 21 | 207-27-71121 | [3] | ÉQUIPEMENT Komatsu OEM | 4.83 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 22 | 207-27-61220 | [3] | PALIER Komatsu Chine | 0.74 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 23 | 20y-27-21240 | [6] | MACHINE À LAVER Komatsu Chine | 0.02 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 24 | 207-27-61240 | [3] | BROCHE Komatsu Chine | 2.49 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 25 | 20y-27-21280 | [3] | BROCHE Komatsu Chine | 0.01 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 26 | 207-27-71352 | [1] | ARBRE Komatsu Chine | 2.1 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 27 | 20y-27-11250 | [1] | SPACER Komatsu OEM | 0.044 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["2052771570 "] | ||||
| 28 | 20y-27-22250 | [1] | BOUTON Komatsu Chine | 0.05 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 29 | 207-27-71341 | [1] | COUVERTURE Komatsu | 55.32 kg. |
| ["Sn: 46490-Up "] Analogs: ["2072771340 "] | ||||
| 29 | 207-27-71340 | [1] | COUVERTURE Komatsu | 55.32 kg. |
| ["Sn: 45001-46489 "] Analogs: ["2072771341 "] | ||||
| 30 | 01011-61880 | [20] | VERROUILLER Komatsu | 0.402 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 31 | 01643-31845 | [20] | MACHINE À LAVER Komatsu Chine | 0.02 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["0164321845 ", "R0164331845 "] | ||||
| 32. | 07049-01215 | [2] | PRISE DE COURANT Komatsu | 0.001 kg. |
| ["Sn: 40001-up "] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | PRISE DE COURANT Komatsu | 0.09 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["0704402412 ", "R0704412412 "] | ||||
| 34. | 07002-02434 | [3] | Joint torique Komatsu Chine | 0.01 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["0700212434 ", "0700213434 "] | ||||
| 35. | 207-27-71460 | [1] | PIGNON Komatsu Chine | 66.7 kg. |
| ["Sn: 46493-Up "] Analogs: ["2072761210 "] | ||||
| 35. | 207-27-61210 | [1] | PIGNON Komatsu Chine | 66.7 kg. |
| ["Sn: 40001-46492 "] Analogs: ["2072771460 "] | ||||
| 36 | 207-27-51311 | [20] | VERROUILLER Komatsu Chine | 0.222 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["2072751310 ", "20727K1120 ", "20727K1130 "] | ||||
| 37. | 01010-82075 | [42] | VERROUILLER Komatsu Chine | 0.25 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["0101062075 ", "0101032075 ", "0101052075 "] | ||||
| 38. | 01643-32060 | [42] | MACHINE À LAVER Komatsu Chine | 0.044 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["802170007 ", "0164322045 ", "0164302045 "] | ||||
| 39. | 207-30-71242 | [2] | COUVERTURE Komatsu Chine | |
| ["Sn: 45491-up "] | ||||
| 39. | 207-30-71240 | [2] | COUVERTURE Komatsu Chine | |
| ["Sn: 45001-45490 "] | ||||
| 40 | 01010-81640 | [12] | VERROUILLER Komatsu | 0.264 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["0101061640 ", "801015186 ", "0101031640 ", "0101051640 "] | ||||
| 41. | 01643-31645 | [12] | MACHINE À LAVER Komatsu | 0.072 kg. |
| ["Sn: 40001-Up "] Analogs: ["802170005 ", "0164301645 "] | ||||