Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO Boîte de vitesses | |||||
| Équipement | Postuler à Komatsu Pelleter | |||||
| Partie no. | 207-26-00300 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13T | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 420 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| https: // | 207-26-00300 | [1] | Ensemble de machines à balançoire Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | 0 0. | ||||
| 1. | 207-26-75130 | [1] | Cas Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 2 | 07049-02430 | [2] | Prise de courant Komatsu | 0.003 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 3 et 3 | 207-26-73140 | [1] | Palier Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 4 | 207-26-73150 | [1] | Palier Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 5 | 207-26-62180 | [1] | Arbre Komatsu OEM | 54 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["2072671160 "] | ||||
| 6. | 207-26-61210 | [1] | Sceller Komatsu OEM | 0.17 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| sept. | 207-26-75140 | [1] | Couverture Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 8 | 01010-81030 | [12] | Verrouiller Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["801015110 ", "M0 18011000306 ", "YM26116100302 ", "0101051030 "] | ||||
| 9. | 01643-31032 | [12] | Machine à laver Komatsu | 0.054 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["802150510 ", "0164331030 ", "0164381032 ", "0164371032 ", "0164331022 ", "0164321032 ", "0164301032 ", "6127212530 ", "802170002 ", "R0164331032 "] | ||||
| dix. | 07000-15390 | [1] | Joint torique Komatsu OEM | 0.05 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 11 | 207-26-73130 | [1] | Transporteur Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 12 | 207-26-73120 | [4] | Équipement Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 13 | 20y-27-41250 | [4] | Palier Komatsu | 1.5 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 14 | 20y-27-41270 | [8] | Laveuse, poussée Komatsu | 0.03 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 15 | 20y-26-21320 | [4] | Broche Komatsu Chine | 1.33 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 16 | 20y-26-21330 | [4] | Broche Komatsu Chine | 0.1 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 17 | 207-26-54230 | [1] | Plaque Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 18 | 205-32-51211 | [1] | Verrouiller Komatsu | 0.17 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 19 | 207-26-71551 | [1] | Équipement, anneau Komatsu | 42 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["2072671550 "] | ||||
| 20 | 01010-81645 | [18] | Verrouiller Komatsu Chine | 0.104 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["0101061645 ", "801015187 ", "0101031645 ", "0101051645 ", "37a0911184 ", "801014184 "] | ||||
| 21 | 01643-31645 | [18] | Machine à laver Komatsu | 0.072 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["802170005 ", "0164301645 "] | ||||
| 22 | 207-26-73110 | [1] | Équipement Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 23 | 208-26-71241 | [1] | Plaque Komatsu | 0.06 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 24 | 208-26-71170 | [1] | Transporteur Komatsu | 7.65 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 25 | 207-26-71521 | [3] | Équipement Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 26 | 22U-26-21320 | [3] | Palier Komatsu | 1.1 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 27 | 22U-26-21240 | [6] | Machine à laver Komatsu | 0.6 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 28 | 207-26-71210 | [3] | Broche Komatsu | 0.66 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 29 | 04064-04018 | [6] | Anneau, snap Komatsu | 0.001 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["802250040 "] | ||||
| 30 | 208-26-71210 | [1] | Titulaire Komatsu | 0.42 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 31 | 04260-01270 | [1] | Balle Komatsu OEM | 0.009 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 32. | 207-26-71511 | [1] | Équipement Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 33. | 207-26-71261 | [1] | Plaque Komatsu OEM | 0.15 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 34. | 207-26-73610 | [1] | Couverture Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 35. | 01010-81240 | [dix] | Verrouiller Komatsu | 0.052 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["801015573 ", "0101051240 "] | ||||
| 36 | 01643-31232 | [dix] | Machine à laver Komatsu | 0.027 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["0164371232 ", "0164381232 ", "802170003 ", "R0164331232 ", "0614331232 "] | ||||
| 37. | 07042-30617 | [2] | Boucher, river Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 38. | 07042-30108 | [1] | Prise de courant Komatsu | 0.008 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["0704220108 "] | ||||
| Pnom d'art | PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO Boîte de vitesses | |||||
| Équipement | Postuler à Komatsu Pelleter | |||||
| Partie no. | 207-26-00300 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13T | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 420 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| https: // | 207-26-00300 | [1] | Ensemble de machines à balançoire Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | 0 0. | ||||
| 1. | 207-26-75130 | [1] | Cas Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 2 | 07049-02430 | [2] | Prise de courant Komatsu | 0.003 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 3 et 3 | 207-26-73140 | [1] | Palier Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 4 | 207-26-73150 | [1] | Palier Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 5 | 207-26-62180 | [1] | Arbre Komatsu OEM | 54 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["2072671160 "] | ||||
| 6. | 207-26-61210 | [1] | Sceller Komatsu OEM | 0.17 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| sept. | 207-26-75140 | [1] | Couverture Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 8 | 01010-81030 | [12] | Verrouiller Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["801015110 ", "M0 18011000306 ", "YM26116100302 ", "0101051030 "] | ||||
| 9. | 01643-31032 | [12] | Machine à laver Komatsu | 0.054 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["802150510 ", "0164331030 ", "0164381032 ", "0164371032 ", "0164331022 ", "0164321032 ", "0164301032 ", "6127212530 ", "802170002 ", "R0164331032 "] | ||||
| dix. | 07000-15390 | [1] | Joint torique Komatsu OEM | 0.05 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 11 | 207-26-73130 | [1] | Transporteur Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 12 | 207-26-73120 | [4] | Équipement Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 13 | 20y-27-41250 | [4] | Palier Komatsu | 1.5 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 14 | 20y-27-41270 | [8] | Laveuse, poussée Komatsu | 0.03 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 15 | 20y-26-21320 | [4] | Broche Komatsu Chine | 1.33 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 16 | 20y-26-21330 | [4] | Broche Komatsu Chine | 0.1 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 17 | 207-26-54230 | [1] | Plaque Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 18 | 205-32-51211 | [1] | Verrouiller Komatsu | 0.17 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 19 | 207-26-71551 | [1] | Équipement, anneau Komatsu | 42 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["2072671550 "] | ||||
| 20 | 01010-81645 | [18] | Verrouiller Komatsu Chine | 0.104 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["0101061645 ", "801015187 ", "0101031645 ", "0101051645 ", "37a0911184 ", "801014184 "] | ||||
| 21 | 01643-31645 | [18] | Machine à laver Komatsu | 0.072 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["802170005 ", "0164301645 "] | ||||
| 22 | 207-26-73110 | [1] | Équipement Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 23 | 208-26-71241 | [1] | Plaque Komatsu | 0.06 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 24 | 208-26-71170 | [1] | Transporteur Komatsu | 7.65 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 25 | 207-26-71521 | [3] | Équipement Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 26 | 22U-26-21320 | [3] | Palier Komatsu | 1.1 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 27 | 22U-26-21240 | [6] | Machine à laver Komatsu | 0.6 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 28 | 207-26-71210 | [3] | Broche Komatsu | 0.66 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 29 | 04064-04018 | [6] | Anneau, snap Komatsu | 0.001 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["802250040 "] | ||||
| 30 | 208-26-71210 | [1] | Titulaire Komatsu | 0.42 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 31 | 04260-01270 | [1] | Balle Komatsu OEM | 0.009 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 32. | 207-26-71511 | [1] | Équipement Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 33. | 207-26-71261 | [1] | Plaque Komatsu OEM | 0.15 kg. |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 34. | 207-26-73610 | [1] | Couverture Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 35. | 01010-81240 | [dix] | Verrouiller Komatsu | 0.052 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["801015573 ", "0101051240 "] | ||||
| 36 | 01643-31232 | [dix] | Machine à laver Komatsu | 0.027 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["0164371232 ", "0164381232 ", "802170003 ", "R0164331232 ", "0614331232 "] | ||||
| 37. | 07042-30617 | [2] | Boucher, river Komatsu Chine | |
| ["Sn: 80001-up "] | ||||
| 38. | 07042-30108 | [1] | Prise de courant Komatsu | 0.008 kg. |
| ["Sn: 80001-Up "] Analogs: ["0704220108 "] | ||||