Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | R140-9 R160-9 R210-9 R215-9 Drive Final Drive | |||||
| Équipement | Appliquer à Hyundai Excavator | |||||
| Partie no. | 31Q6-40010 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| *. | 31q6-40030 | [1] | Voyage Motor Assy | * -1, * - 2see 4155 |
| *. | 31Q6-40031 | [1] | Voyage Motor Assy | * -1, * - 2see 4155 |
| *. | 31q6-40032 | [1] | Voyage Motor Assy | * -1, * - 2see 4155 |
| * -1. | 31Q6-40010 | [1] | Unité de moteur de voyage | |
| * -1. | 31Q6-40011 | [1] | Unité de moteur de voyage | |
| 29 | Xkay-00475 | [1] | Couvercle | VIEUX |
| 29 | Xkay-02334 | [1] | Couvercle | NOUVEAU |
| C. | Xkay-00476 | [1] | Kit de bobine | Incl 30-34 |
| N30. | Xkay-00477 | [1] | BOBINE | |
| N31. | Xkay-00478 | [2] | VÉRIFIER | |
| N32. | Xkay-00479 | [2] | PRINTEMPS | |
| N33. | Xkay-00480 | [2] | PRISE | |
| K34. | Xkay-00481 | [2] | Joint torique | |
| 35. | Xkay-00482 | [2] | Semis | |
| 36 | Xkay-00483 | [2] | PRINTEMPS | |
| 37. | Xkay-00484 | [2] | COUVERTURE | |
| 38. | Xkay-00485 | [2] | PRINTEMPS | |
| 39. | Xkay-00486 | [2] | BOBINE | |
| 40 | Xkay-00487 | [2] | À la balle | |
| 41. | Xkay-00488 | [2] | PRINTEMPS | |
| 42. | Xkay-00489 | [2] | PRISE | |
| 43. | Xkay-00490 | [2] | Semis | |
| K44. | Xkay-00825 | [2] | Joint torique | |
| 45. | Xkay-00492 | [8] | Déchirant | |
| 46. | Xkay-02254 | [2] | Vanne de secours Assy | |
| K46-3. | Xkay-00670 | [1] | Joint torique | |
| K46-8. | Xkay-00669 | [1] | Joint torique | |
| 46-9. | Xkay-00684 | [2] | Ring | |
| K46-12. | Xkay-00671 | [1] | Joint torique | |
| 46-13. | Xkay-00687 | [2] | Ring | |
| K46-16. | Xkay-01972 | [1] | Joint torique | |
| 47. | Xkay-00494 | [1] | BOBINE | |
| 48. | Xkay-00826 | [1] | GUIDE | |
| K49. | Xkay-00827 | [1] | Joint torique | |
| K50. | Xkay-00497 | [1] | Ring | |
| K51. | Xkay-00828 | [1] | Joint torique | |
| K52. | Xkay-00499 | [1] | Ring | |
| 53. | Xkay-00500 | [1] | Ring-snap | |
| 54. | Xkay-00501 | [3] | PRISE | |
| K55. | Xkay-00247 | [4] | Joint torique | |
| 56. | Xkay-00502 | [1] | PRINTEMPS | |
| 57. | Xkay-00503 | [1] | Semis | |
| 58. | Xkay-00504 | [1] | PRISE | |
| 59. | Xkay-00505 | [1] | BOBINE | |
| 60 | Xkay-00506 | [2] | ORIFICE | |
| 61. | Xkay-00507 | [2] | ORIFICE | |
| 62. | Xkay-00508 | [3] | PRISE | |
| K63. | Xkay-00256 | [3] | Joint torique | |
| 64. | Xkay-00032 | [1] | PRISE | |
| 65. | Xkay-00509 | [4] | ÉPINGLE | |
| 66. | Xkay-00510 | [1] | ÉPINGLE | |
| 67. | Xkay-00511 | [8] | PRINTEMPS | |
| 68. | Xkay-00512 | [8] | PRINTEMPS | |
| 71. | Xkay-00385 | [16] | Déchirant | |
| 72. | Xkay-00515 | [1] | PRISE | |
| 73. | Xkay-02077 | [1] | Assiette | |
| 74. | Xkay-00517 | [2] | RIVET | |
| 76. | Xkay-00519 | [2] | ORIFICE | |
| 77. | Xkay-01097 | [Ar] | Cale | |
| * -2. | @ | [1] | T / réduction | Voir 4152 |
| K. | Xkay-00518 | [1] | Kit de joint | Voir illust |
| K. | Xkay-01508 | [1] | Kit d'assurance contre la couverture arrière | Voir illust |
| K. | Xkay-02330 | [1] | Couvrir Assy-Rear | Voir illust |
| N. | @ | [Ar] | Pièces non fournies |
| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Voyage Motor Assy | Voir 4150 |
| *. | @ | [1] | Voyage Motor Assy | Voir 4150 |
| * -2. | 31Q6-40020 | [1] | Réduction de voyage | |
| * -2. | 31q6-40021 | [1] | Réduction de voyage | |
| * -2. | 31q6-40022 | [1] | T / réduction | |
| N1. | Xkaq-00217 | [1] | LOGEMENT | |
| 2 | Xkaq-00218 | [2] | Portant | |
| 2 | Xkaq-00986 | [2] | Portant | |
| 3 et 3 | Xkaq-00219 | [1] | Flottant | |
| 4 | Xkaq-00220 | [1] | Cale | |
| 5 | Xkaq-00221 | [1] | Dispositif | |
| 6. | Xkaq-00222 | [12] | Se trémasser | |
| 7 | Xkaq-00223 | [2] | Épingle parallèle | |
| 8 | Xkaq-00224 | [1] | Anneau de vitesses | |
| 9. | Xkaq-00225 | [1] | COUPLAGE | |
| 9. | 39Q6-42170 | [1] | COUPLAGE | |
| 10 | Xkaq-00226 | [1] | Carrier 2 Assy | |
| 10-1. | Xkaq-00227 | [1] | Carrier 2 | |
| 10-2. | Xkaq-00228 | [4] | Gear-Livet 2 | |
| 10-3. | Xkaq-00229 | [8] | Port-aiguille 2 | |
| 10-4. | Xkaq-00230 | [8] | Laveuse | |
| 10-5. | Xkaq-00231 | [4] | PIN 2 | |
| 10-6. | Xkaq-00232 | [4] | Ressort de broche | |
| 10-7. | Xkaq-00208 | [2] | Braquer | |
| 11 | Xkaq-00653 | [1] | Carrier Assy 1 | |
| 11-1. | Xkaq-00234 | [1] | Carrier 1 | |
| 11-2. | Xkaq-00235 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 11-3. | Xkaq-00236 | [1] | Retenue | |
| 11-4. | Xkaq-00237 | [3] | Lignet de vitesses 1 | |
| 11-5. | Xkaq-00238 | [3] | Beigneng-needle 1 | |
| 11-6. | Xkaq-00657 | [6] | Laveuse | |
| 11-7. | Xkaq-00240 | [3] | Broche 1 | |
| 11-8. | Xkaq-00241 | [3] | Ressort de broche | |
| 11-9. | Xkaq-00655 | [1] | Ressort de broche | |
| 12 | Xkaq-00402 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 12 | Xkaq-00795 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 13 | Xkaq-00243 | [1] | COUVERTURE | |
| 14 | Xkaq-00214 | [1] | TAMPON | |
| 15 | Xkaq-00244 | [20] | À berger | |
| 16 | Xkaq-00245 | [2] | Socket à vis | |
| 17 | Xkaq-00246 | [3] | Plug-hydraulique | |
| 18 | Xkaq-00247 | [3] | Joint torique | |
| 19. | Xkaq-00248 | [1] | Assiette | |
| 19. | Xkaq-00990 | [1] | Assiette | |
| N. | @ | [Ar] | Pièces non fournies |
| P Nom d'art | R140-9 R160-9 R210-9 R215-9 Drive Final Drive | |||||
| Équipement | Appliquer à Hyundai Excavator | |||||
| Partie no. | 31Q6-40010 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| *. | 31q6-40030 | [1] | Voyage Motor Assy | * -1, * - 2see 4155 |
| *. | 31Q6-40031 | [1] | Voyage Motor Assy | * -1, * - 2see 4155 |
| *. | 31q6-40032 | [1] | Voyage Motor Assy | * -1, * - 2see 4155 |
| * -1. | 31Q6-40010 | [1] | Unité de moteur de voyage | |
| * -1. | 31Q6-40011 | [1] | Unité de moteur de voyage | |
| 29 | Xkay-00475 | [1] | Couvercle | VIEUX |
| 29 | Xkay-02334 | [1] | Couvercle | NOUVEAU |
| C. | Xkay-00476 | [1] | Kit de bobine | Incl 30-34 |
| N30. | Xkay-00477 | [1] | BOBINE | |
| N31. | Xkay-00478 | [2] | VÉRIFIER | |
| N32. | Xkay-00479 | [2] | PRINTEMPS | |
| N33. | Xkay-00480 | [2] | PRISE | |
| K34. | Xkay-00481 | [2] | Joint torique | |
| 35. | Xkay-00482 | [2] | Semis | |
| 36 | Xkay-00483 | [2] | PRINTEMPS | |
| 37. | Xkay-00484 | [2] | COUVERTURE | |
| 38. | Xkay-00485 | [2] | PRINTEMPS | |
| 39. | Xkay-00486 | [2] | BOBINE | |
| 40 | Xkay-00487 | [2] | À la balle | |
| 41. | Xkay-00488 | [2] | PRINTEMPS | |
| 42. | Xkay-00489 | [2] | PRISE | |
| 43. | Xkay-00490 | [2] | Semis | |
| K44. | Xkay-00825 | [2] | Joint torique | |
| 45. | Xkay-00492 | [8] | Déchirant | |
| 46. | Xkay-02254 | [2] | Vanne de secours Assy | |
| K46-3. | Xkay-00670 | [1] | Joint torique | |
| K46-8. | Xkay-00669 | [1] | Joint torique | |
| 46-9. | Xkay-00684 | [2] | Ring | |
| K46-12. | Xkay-00671 | [1] | Joint torique | |
| 46-13. | Xkay-00687 | [2] | Ring | |
| K46-16. | Xkay-01972 | [1] | Joint torique | |
| 47. | Xkay-00494 | [1] | BOBINE | |
| 48. | Xkay-00826 | [1] | GUIDE | |
| K49. | Xkay-00827 | [1] | Joint torique | |
| K50. | Xkay-00497 | [1] | Ring | |
| K51. | Xkay-00828 | [1] | Joint torique | |
| K52. | Xkay-00499 | [1] | Ring | |
| 53. | Xkay-00500 | [1] | Ring-snap | |
| 54. | Xkay-00501 | [3] | PRISE | |
| K55. | Xkay-00247 | [4] | Joint torique | |
| 56. | Xkay-00502 | [1] | PRINTEMPS | |
| 57. | Xkay-00503 | [1] | Semis | |
| 58. | Xkay-00504 | [1] | PRISE | |
| 59. | Xkay-00505 | [1] | BOBINE | |
| 60 | Xkay-00506 | [2] | ORIFICE | |
| 61. | Xkay-00507 | [2] | ORIFICE | |
| 62. | Xkay-00508 | [3] | PRISE | |
| K63. | Xkay-00256 | [3] | Joint torique | |
| 64. | Xkay-00032 | [1] | PRISE | |
| 65. | Xkay-00509 | [4] | ÉPINGLE | |
| 66. | Xkay-00510 | [1] | ÉPINGLE | |
| 67. | Xkay-00511 | [8] | PRINTEMPS | |
| 68. | Xkay-00512 | [8] | PRINTEMPS | |
| 71. | Xkay-00385 | [16] | Déchirant | |
| 72. | Xkay-00515 | [1] | PRISE | |
| 73. | Xkay-02077 | [1] | Assiette | |
| 74. | Xkay-00517 | [2] | RIVET | |
| 76. | Xkay-00519 | [2] | ORIFICE | |
| 77. | Xkay-01097 | [Ar] | Cale | |
| * -2. | @ | [1] | T / réduction | Voir 4152 |
| K. | Xkay-00518 | [1] | Kit de joint | Voir illust |
| K. | Xkay-01508 | [1] | Kit d'assurance contre la couverture arrière | Voir illust |
| K. | Xkay-02330 | [1] | Couvrir Assy-Rear | Voir illust |
| N. | @ | [Ar] | Pièces non fournies |
| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Voyage Motor Assy | Voir 4150 |
| *. | @ | [1] | Voyage Motor Assy | Voir 4150 |
| * -2. | 31Q6-40020 | [1] | Réduction de voyage | |
| * -2. | 31q6-40021 | [1] | Réduction de voyage | |
| * -2. | 31q6-40022 | [1] | T / réduction | |
| N1. | Xkaq-00217 | [1] | LOGEMENT | |
| 2 | Xkaq-00218 | [2] | Portant | |
| 2 | Xkaq-00986 | [2] | Portant | |
| 3 et 3 | Xkaq-00219 | [1] | Flottant | |
| 4 | Xkaq-00220 | [1] | Cale | |
| 5 | Xkaq-00221 | [1] | Dispositif | |
| 6. | Xkaq-00222 | [12] | Se trémasser | |
| 7 | Xkaq-00223 | [2] | Épingle parallèle | |
| 8 | Xkaq-00224 | [1] | Anneau de vitesses | |
| 9. | Xkaq-00225 | [1] | COUPLAGE | |
| 9. | 39Q6-42170 | [1] | COUPLAGE | |
| 10 | Xkaq-00226 | [1] | Carrier 2 Assy | |
| 10-1. | Xkaq-00227 | [1] | Carrier 2 | |
| 10-2. | Xkaq-00228 | [4] | Gear-Livet 2 | |
| 10-3. | Xkaq-00229 | [8] | Port-aiguille 2 | |
| 10-4. | Xkaq-00230 | [8] | Laveuse | |
| 10-5. | Xkaq-00231 | [4] | PIN 2 | |
| 10-6. | Xkaq-00232 | [4] | Ressort de broche | |
| 10-7. | Xkaq-00208 | [2] | Braquer | |
| 11 | Xkaq-00653 | [1] | Carrier Assy 1 | |
| 11-1. | Xkaq-00234 | [1] | Carrier 1 | |
| 11-2. | Xkaq-00235 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 11-3. | Xkaq-00236 | [1] | Retenue | |
| 11-4. | Xkaq-00237 | [3] | Lignet de vitesses 1 | |
| 11-5. | Xkaq-00238 | [3] | Beigneng-needle 1 | |
| 11-6. | Xkaq-00657 | [6] | Laveuse | |
| 11-7. | Xkaq-00240 | [3] | Broche 1 | |
| 11-8. | Xkaq-00241 | [3] | Ressort de broche | |
| 11-9. | Xkaq-00655 | [1] | Ressort de broche | |
| 12 | Xkaq-00402 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 12 | Xkaq-00795 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 13 | Xkaq-00243 | [1] | COUVERTURE | |
| 14 | Xkaq-00214 | [1] | TAMPON | |
| 15 | Xkaq-00244 | [20] | À berger | |
| 16 | Xkaq-00245 | [2] | Socket à vis | |
| 17 | Xkaq-00246 | [3] | Plug-hydraulique | |
| 18 | Xkaq-00247 | [3] | Joint torique | |
| 19. | Xkaq-00248 | [1] | Assiette | |
| 19. | Xkaq-00990 | [1] | Assiette | |
| N. | @ | [Ar] | Pièces non fournies |