Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | R210-7 Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipement | Appliquer à Hyundai Excavator | |||||
| Partie no. | Xkaq-00075 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||






| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Assy de moteur oscillant | |
| * -2. | 31N6-10150 | [1] | Réduction | Change |
| 1 et 1 | Xkaq-00002 | [1] | Assy de boîtier | |
| 2 | Xkaq-00005 | [1] | Arbre | |
| 3 et 3 | Xkaq-00018 | [1] | SPACER | |
| 5 | Xkaq-00026 | [1] | Rouler à rouler | |
| 6. | Xkaq-00032 | [1] | Sceau d'huile | |
| 7 | Xkaq-00029 | [1] | Rouler à rouler | |
| 8 | Xkaq-00076 | [1] | Trépider | |
| 9. | Xkaq-00075 | [1] | Carrier 2 | |
| 10 | Xkaq-00074 | [1] | Stop | |
| 11 | Xkaq-00073 | [1] | Anneau de vitesses | |
| 12 | Xkaq-00072 | [4] | Coup de broche | |
| 13 | Xkaq-00014 | [1] | Engin | |
| 14 | Xkaq-00071 | [6] | Laveuse | |
| 15 | Xkaq-00023 | [3] | Gear-Livet 2 | |
| 16 | Xkaq-00070 | [3] | PIN 2 | Incl 23 |
| 17 | Xkaq-00048 | [6] | Ressort de broche | |
| 18 | Xkaq-00011 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 19. | Xkaq-00015 | [1] | Carrier 1 | |
| 20 | Xkaq-00057 | [3] | Côté plaque 1 | |
| 21 | Xkaq-00019 | [3] | Broche 1 | |
| 22 | Xkaq-00030 | [3] | Aiguilles de la cage | |
| N23. | @ | [3] | Bague 2 | |
| 24 | Xkaq-00025 | [3] | Lignet de vitesses 1 | |
| 25 | Xkaq-00044 | [2] | Laveuse | |
| 26 | Xkaq-00068 | [1] | Côté plaque 3 | |
| 27 | Xkaq-00067 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 29 | Xkaq-00049 | [1] | PRISE | |
| 30 | Xkaq-00066 | [2] | PRISE | |
| 31 | Xkaq-00065 | [2] | À berger | |
| 32. | Xkaq-00035 | [1] | Moustiquaire | |
| 33. | Xkaq-00034 | [1] | Bouge de barre | |
| 34. | Xkaq-00031 | [1] | Couvercle de plaque | |
| 35. | Xkaq-00064 | [8] | Se trémasser | |
| 36 | Xkaq-00043 | [1] | Verrouillage de plaque | |
| 37. | Xkaq-00042 | [4] | Se trémasser | |
| 38. | Xkaq-00041 | [3] | Stop | |
| 39. | Xkaq-00040 | [3] | Côté plaque 2 | |
| 40 | Xkaq-00143 | [1] | Recite post-air | |
| 40-1. | @ | [1] | POSTE | |
| 40-2. | HHI22-WP41 | [1] | Bouffée | |
| * -1. | @ | [1] | Unité de moteur oscillant | Voir 4100 |
| P Nom d'art | R210-7 Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipement | Appliquer à Hyundai Excavator | |||||
| Partie no. | Xkaq-00075 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||






| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Assy de moteur oscillant | |
| * -2. | 31N6-10150 | [1] | Réduction | Change |
| 1 et 1 | Xkaq-00002 | [1] | Assy de boîtier | |
| 2 | Xkaq-00005 | [1] | Arbre | |
| 3 et 3 | Xkaq-00018 | [1] | SPACER | |
| 5 | Xkaq-00026 | [1] | Rouler à rouler | |
| 6. | Xkaq-00032 | [1] | Sceau d'huile | |
| 7 | Xkaq-00029 | [1] | Rouler à rouler | |
| 8 | Xkaq-00076 | [1] | Trépider | |
| 9. | Xkaq-00075 | [1] | Carrier 2 | |
| 10 | Xkaq-00074 | [1] | Stop | |
| 11 | Xkaq-00073 | [1] | Anneau de vitesses | |
| 12 | Xkaq-00072 | [4] | Coup de broche | |
| 13 | Xkaq-00014 | [1] | Engin | |
| 14 | Xkaq-00071 | [6] | Laveuse | |
| 15 | Xkaq-00023 | [3] | Gear-Livet 2 | |
| 16 | Xkaq-00070 | [3] | PIN 2 | Incl 23 |
| 17 | Xkaq-00048 | [6] | Ressort de broche | |
| 18 | Xkaq-00011 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 19. | Xkaq-00015 | [1] | Carrier 1 | |
| 20 | Xkaq-00057 | [3] | Côté plaque 1 | |
| 21 | Xkaq-00019 | [3] | Broche 1 | |
| 22 | Xkaq-00030 | [3] | Aiguilles de la cage | |
| N23. | @ | [3] | Bague 2 | |
| 24 | Xkaq-00025 | [3] | Lignet de vitesses 1 | |
| 25 | Xkaq-00044 | [2] | Laveuse | |
| 26 | Xkaq-00068 | [1] | Côté plaque 3 | |
| 27 | Xkaq-00067 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 29 | Xkaq-00049 | [1] | PRISE | |
| 30 | Xkaq-00066 | [2] | PRISE | |
| 31 | Xkaq-00065 | [2] | À berger | |
| 32. | Xkaq-00035 | [1] | Moustiquaire | |
| 33. | Xkaq-00034 | [1] | Bouge de barre | |
| 34. | Xkaq-00031 | [1] | Couvercle de plaque | |
| 35. | Xkaq-00064 | [8] | Se trémasser | |
| 36 | Xkaq-00043 | [1] | Verrouillage de plaque | |
| 37. | Xkaq-00042 | [4] | Se trémasser | |
| 38. | Xkaq-00041 | [3] | Stop | |
| 39. | Xkaq-00040 | [3] | Côté plaque 2 | |
| 40 | Xkaq-00143 | [1] | Recite post-air | |
| 40-1. | @ | [1] | POSTE | |
| 40-2. | HHI22-WP41 | [1] | Bouffée | |
| * -1. | @ | [1] | Unité de moteur oscillant | Voir 4100 |