Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| Pnom d'art | R250-7 Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipement | Appliquer à Hyundai Excavator | |||||
| Partie no. | 31EN-10070 31EN-10071 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 13 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13T | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 290 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Assy de moteur oscillant | Voir 4100 |
| * -2. | 31EN-10070 | [1] | Swing Reduction Gear | |
| * -2. | 31EN-10071 | [1] | Swing Reduction Gear | |
| 1. | Xkaq-00632 | [1] | ENVELOPPE | |
| 1. | Xkaq-00633 | [1] | ENVELOPPE | |
| 2 | Xkaq-00115 | [1] | ARBRE | |
| 3 et 3 | Xkaq-00116 | [1] | SPACER | |
| 4 | Xkaq-00117 | [1] | Rouler-roulant | |
| 5 | Xkaq-00118 | [1] | Couvercle de plaque | |
| 6. | Xkaq-00064 | [8] | Se trémasser | |
| sept. | Xkaq-00119 | [1] | L'HUILE DE PHOQUE | |
| 8 | Xkaq-00120 | [1] | Rouler-roulant | |
| 9. | Xkaq-00121 | [1] | Carrier 2 | |
| dix. | Xkaq-00122 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| dix. | Xkaq-00634 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 11 | Xkaq-00123 | [4] | Gear-Livet 2 | |
| 12 | Xkaq-00124 | [4] | PIN 2 | |
| N13. | Xkaq-00533 | [4] | Bague 2 | |
| N34. | @ | [4] | Ressort de broche | |
| 14 | Xkaq-00050 | [4] | Ressort de broche | |
| 15 | Xkaq-00071 | [4] | Laveuse | |
| 16 | Xkaq-00126 | [1] | Carrier 1 | |
| 17 | Xkaq-00127 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 18 | Xkaq-00128 | [4] | Lignet de vitesses 1 | |
| 19 | Xkaq-00019 | [4] | Broche 1 | |
| 20 | Xkaq-00030 | [4] | Aiguilles de la cage | |
| 21 | Xkaq-00129 | [4] | Cage à aiguille | |
| 22 | Xkaq-00635 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 23 | Xkaq-00072 | [4] | Coup de broche | |
| 24 | Xkaq-00131 | [12] | À berger | |
| 25 | Xkaq-00132 | [1] | Engin | |
| 26 | Xkaq-00296 | [1] | Verrouillage de plaque | |
| 27 | Xkaq-00292 | [1] | RONDELLE DE VERROUILLAGE | |
| 28 | Xkaq-00042 | [2] | Se trémasser | |
| 29 | Xkaq-00066 | [2] | PRISE DE COURANT | |
| 30 | Xkaq-00049 | [1] | PRISE DE COURANT | |
| 31 | Xkaq-00040 | [4] | Côté plaque 2 | |
| 32. | Xkaq-00041 | [4] | Stop | |
| 33. | Xkaq-00048 | [4] | Ressort de broche | |
| 34. | Xkaq-00133 | [1] | Ressort de broche | |
| 35. | Xkaq-00166 | [1] | Bouge de barre | |
| 35. | Xkaq-00034 | [1] | Bouge de barre | |
| 36 | Xkaq-00167 | [1] | Jauge de tuyau | |
| 36 | Xkaq-00035 | [1] | Jauge de tuyau | |
| 37. | Xkaq-00143 | [1] | Reniflard post-air | |
| 37-1. | @ | [1] | PUBLIER | |
| 37-2. | Xkaq-00797 | [1] | Reniflard cap-ari | |
| *-1. | @ | [1] | Unité de moteur oscillant | Voir 4100 |
| N. | @ | [1] | Pièces non fournies |
| Pnom d'art | R250-7 Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipement | Appliquer à Hyundai Excavator | |||||
| Partie no. | 31EN-10070 31EN-10071 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 13 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13T | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 290 KG | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Assy de moteur oscillant | Voir 4100 |
| * -2. | 31EN-10070 | [1] | Swing Reduction Gear | |
| * -2. | 31EN-10071 | [1] | Swing Reduction Gear | |
| 1. | Xkaq-00632 | [1] | ENVELOPPE | |
| 1. | Xkaq-00633 | [1] | ENVELOPPE | |
| 2 | Xkaq-00115 | [1] | ARBRE | |
| 3 et 3 | Xkaq-00116 | [1] | SPACER | |
| 4 | Xkaq-00117 | [1] | Rouler-roulant | |
| 5 | Xkaq-00118 | [1] | Couvercle de plaque | |
| 6. | Xkaq-00064 | [8] | Se trémasser | |
| sept. | Xkaq-00119 | [1] | L'HUILE DE PHOQUE | |
| 8 | Xkaq-00120 | [1] | Rouler-roulant | |
| 9. | Xkaq-00121 | [1] | Carrier 2 | |
| dix. | Xkaq-00122 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| dix. | Xkaq-00634 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 11 | Xkaq-00123 | [4] | Gear-Livet 2 | |
| 12 | Xkaq-00124 | [4] | PIN 2 | |
| N13. | Xkaq-00533 | [4] | Bague 2 | |
| N34. | @ | [4] | Ressort de broche | |
| 14 | Xkaq-00050 | [4] | Ressort de broche | |
| 15 | Xkaq-00071 | [4] | Laveuse | |
| 16 | Xkaq-00126 | [1] | Carrier 1 | |
| 17 | Xkaq-00127 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 18 | Xkaq-00128 | [4] | Lignet de vitesses 1 | |
| 19 | Xkaq-00019 | [4] | Broche 1 | |
| 20 | Xkaq-00030 | [4] | Aiguilles de la cage | |
| 21 | Xkaq-00129 | [4] | Cage à aiguille | |
| 22 | Xkaq-00635 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 23 | Xkaq-00072 | [4] | Coup de broche | |
| 24 | Xkaq-00131 | [12] | À berger | |
| 25 | Xkaq-00132 | [1] | Engin | |
| 26 | Xkaq-00296 | [1] | Verrouillage de plaque | |
| 27 | Xkaq-00292 | [1] | RONDELLE DE VERROUILLAGE | |
| 28 | Xkaq-00042 | [2] | Se trémasser | |
| 29 | Xkaq-00066 | [2] | PRISE DE COURANT | |
| 30 | Xkaq-00049 | [1] | PRISE DE COURANT | |
| 31 | Xkaq-00040 | [4] | Côté plaque 2 | |
| 32. | Xkaq-00041 | [4] | Stop | |
| 33. | Xkaq-00048 | [4] | Ressort de broche | |
| 34. | Xkaq-00133 | [1] | Ressort de broche | |
| 35. | Xkaq-00166 | [1] | Bouge de barre | |
| 35. | Xkaq-00034 | [1] | Bouge de barre | |
| 36 | Xkaq-00167 | [1] | Jauge de tuyau | |
| 36 | Xkaq-00035 | [1] | Jauge de tuyau | |
| 37. | Xkaq-00143 | [1] | Reniflard post-air | |
| 37-1. | @ | [1] | PUBLIER | |
| 37-2. | Xkaq-00797 | [1] | Reniflard cap-ari | |
| *-1. | @ | [1] | Unité de moteur oscillant | Voir 4100 |
| N. | @ | [1] | Pièces non fournies |