Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | R305-7 R290 R320 Final Drive | |||||
| Équipement | Appliquer à Hyundai Excavator | |||||
| Partie no. | 31N8-40050 31N8-40060 31Q8-40060 31Q8-40061 31Q8-40062 31Q8-40063 31Q8-40040 | |||||
| Trous de cadre | 18 | |||||
| Pignon | 26 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 420 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| * -2. | 31N8-40070 | [1] | T / réduction | |
| * -2. | 31N8-40071 | [1] | T / réduction | |
| * -2. | 31N8-40071BG | [1] | T / réduction | |
| * -2. | 31N8-40072 | [1] | T / réduction | |
| * -2. | 31N8-40073 | [1] | T / réduction | |
| 2 | Xkaq-00173 | [1] | Flottant | |
| 2 | Xkaq-00803 | [1] | Flottant | |
| 3 et 3 | Xkaq-00174 | [1] | LOGEMENT | |
| 3 et 3 | Xkaq-00802 | [1] | LOGEMENT | |
| 4 | Xkaq-00175 | [2] | Portant-angulaire | |
| 4 | Xkaq-00175-as | [2] | Portant-angulaire | Pour comme seulement |
| 5 | Xkaq-00176 | [1] | Cale | MST |
| 5 | Xkaq-00992 | [1] | Cale | 0,5 t |
| 5 | Xkaq-00993 | [1] | Cale | 0,9 t |
| 5 | Xkaq-00994 | [1] | Cale | 1.0T |
| 5 | Xkaq-00995 | [1] | Cale | 1.2T |
| 6. | Xkaq-00177 | [1] | Dispositif | |
| sept. | Xkaq-00178 | [17] | Déchirant | |
| 8 | Xkaq-00179 | [1] | Carrier Assy-No.3 | |
| 8 | Xkaq-00398 | [1] | Carrier 3 Assy | |
| 8-1. | Xkaq-00180 | [1] | Carrier-No.3 | |
| 8-1. | Xkaq-00396 | [1] | Carrier 3 | |
| 8-2. | Xkaq-00181 | [4] | Gear-Eartary No.3 | |
| 8-2. | Xkaq-00389 | [4] | Équipement 3-plansary | |
| 8-3. | Xkaq-00182 | [72] | Aiguille-no.3 | |
| 8-3. | Xkaq-00390 | [72] | Aiguille 3 | |
| 8-4. | Xkaq-00183 | [8] | Laveuse n ° 3 | |
| 8-4. | Xkaq-00391 | [8] | Laveuse 3 | |
| 8-5. | Xkaq-00184 | [4] | PIN 3 | |
| 8-6. | Xkaq-00185 | [4] | Épingle 3-Spring | |
| 8-7. | Xkaq-00186 | [1] | Équipement de 3 ans | |
| 8-8. | Xkaq-00187 | [1] | Anneau 3-SNAP | |
| 8-9. | Xkaq-00651 | [4] | Épingle 3-Spring | |
| 9. | Xkaq-00188 | [1] | Carrier Assy-No.2 | |
| 9. | Xkaq-00399 | [1] | Carrier Assy 2 | |
| 9-1. | Xkaq-00189 | [1] | Carrier-No.2 | |
| 9-1. | Xkaq-00397 | [1] | Carrier 2 | |
| 9-2. | Xkaq-00190 | [3] | Gear-Eartary No.2 | |
| 9-2. | Xkaq-00392 | [3] | Équipement 2-planté | |
| 9-3. | Xkaq-00191 | [45] | Aiguille-no.2 | |
| 9-3. | Xkaq-00393 | [45] | Aiguille 2 | |
| 9-4. | Xkaq-00192 | [6] | Laveuse n ° 2 | |
| 9-4. | Xkaq-00394 | [6] | Laveuse 2 | |
| 9-5. | Xkaq-00193 | [3] | PIN 2 | |
| 9-6. | Xkaq-00194 | [6] | Broche | |
| 9-7. | Xkaq-00195 | [1] | Équipement de 2 ans | |
| 9-8. | Xkaq-00196 | [1] | Anneau 2 snap | |
| 9-9. | Xkaq-00650 | [6] | Pin 2-Srping | |
| dix. | Xkaq-00197 | [1] | Carrier Assy-No1 | |
| dix. | Xkaq-00400 | [1] | Carrier 1 Assy | |
| 10-1. | Xkaq-00198 | [1] | Carrier 1 | |
| 10-2. | Xkaq-00199 | [3] | Équipement 1-planétaire | |
| 10-3. | Xkaq-00200 | [3] | Passant de façon aiguë | |
| 10-4. | Xkaq-00201 | [6] | Laveuse no1 | |
| 10-4. | Xkaq-00395 | [6] | Laveuse 1 | |
| 10-5. | Xkaq-00202 | [3] | Broche 1 | |
| 11 | Xkaq-00203 | [1] | Équipement 1-dim | |
| 12 | Xkaq-00204 | [3] | PRISE DE COURANT | |
| 13 | Xkaq-00205 | [4] | Verrouillage d'épingle | |
| 14 | Xkaq-00206 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 14 | Xkaq-00762 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 15 | Xkaq-00207 | [24] | Déchirant | |
| 16 | Xkaq-00208 | [1] | Braquer | |
| 17 | Xkaq-00209 | [1] | COUVERTURE | |
| 18 | Xkaq-00210 | [1] | Anneau 2 | |
| 19 | Xkaq-00211 | [16] | Déchirant | |
| 20 | Xkaq-00212 | [1] | Anneau de moteur | |
| 21 | Xkaq-00213 | [1] | Anneau 3 tirs | |
| 22 | Xkaq-00214 | [1] | TAMPON | |
| 23 | Xkaq-00215 | [1] | COUPLAGE | |
| N. | @ | [1] | Pièces non fournies |
| Pnom d'art | R305-7 R290 R320 Final Drive | |||||
| Équipement | Appliquer à Hyundai Excavator | |||||
| Partie no. | 31N8-40050 31N8-40060 31Q8-40060 31Q8-40061 31Q8-40062 31Q8-40063 31Q8-40040 | |||||
| Trous de cadre | 18 | |||||
| Pignon | 26 | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 420 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| * -2. | 31N8-40070 | [1] | T / réduction | |
| * -2. | 31N8-40071 | [1] | T / réduction | |
| * -2. | 31N8-40071BG | [1] | T / réduction | |
| * -2. | 31N8-40072 | [1] | T / réduction | |
| * -2. | 31N8-40073 | [1] | T / réduction | |
| 2 | Xkaq-00173 | [1] | Flottant | |
| 2 | Xkaq-00803 | [1] | Flottant | |
| 3 et 3 | Xkaq-00174 | [1] | LOGEMENT | |
| 3 et 3 | Xkaq-00802 | [1] | LOGEMENT | |
| 4 | Xkaq-00175 | [2] | Portant-angulaire | |
| 4 | Xkaq-00175-as | [2] | Portant-angulaire | Pour comme seulement |
| 5 | Xkaq-00176 | [1] | Cale | MST |
| 5 | Xkaq-00992 | [1] | Cale | 0,5 t |
| 5 | Xkaq-00993 | [1] | Cale | 0,9 t |
| 5 | Xkaq-00994 | [1] | Cale | 1.0T |
| 5 | Xkaq-00995 | [1] | Cale | 1.2T |
| 6. | Xkaq-00177 | [1] | Dispositif | |
| sept. | Xkaq-00178 | [17] | Déchirant | |
| 8 | Xkaq-00179 | [1] | Carrier Assy-No.3 | |
| 8 | Xkaq-00398 | [1] | Carrier 3 Assy | |
| 8-1. | Xkaq-00180 | [1] | Carrier-No.3 | |
| 8-1. | Xkaq-00396 | [1] | Carrier 3 | |
| 8-2. | Xkaq-00181 | [4] | Gear-Eartary No.3 | |
| 8-2. | Xkaq-00389 | [4] | Équipement 3-plansary | |
| 8-3. | Xkaq-00182 | [72] | Aiguille-no.3 | |
| 8-3. | Xkaq-00390 | [72] | Aiguille 3 | |
| 8-4. | Xkaq-00183 | [8] | Laveuse n ° 3 | |
| 8-4. | Xkaq-00391 | [8] | Laveuse 3 | |
| 8-5. | Xkaq-00184 | [4] | PIN 3 | |
| 8-6. | Xkaq-00185 | [4] | Épingle 3-Spring | |
| 8-7. | Xkaq-00186 | [1] | Équipement de 3 ans | |
| 8-8. | Xkaq-00187 | [1] | Anneau 3-SNAP | |
| 8-9. | Xkaq-00651 | [4] | Épingle 3-Spring | |
| 9. | Xkaq-00188 | [1] | Carrier Assy-No.2 | |
| 9. | Xkaq-00399 | [1] | Carrier Assy 2 | |
| 9-1. | Xkaq-00189 | [1] | Carrier-No.2 | |
| 9-1. | Xkaq-00397 | [1] | Carrier 2 | |
| 9-2. | Xkaq-00190 | [3] | Gear-Eartary No.2 | |
| 9-2. | Xkaq-00392 | [3] | Équipement 2-planté | |
| 9-3. | Xkaq-00191 | [45] | Aiguille-no.2 | |
| 9-3. | Xkaq-00393 | [45] | Aiguille 2 | |
| 9-4. | Xkaq-00192 | [6] | Laveuse n ° 2 | |
| 9-4. | Xkaq-00394 | [6] | Laveuse 2 | |
| 9-5. | Xkaq-00193 | [3] | PIN 2 | |
| 9-6. | Xkaq-00194 | [6] | Broche | |
| 9-7. | Xkaq-00195 | [1] | Équipement de 2 ans | |
| 9-8. | Xkaq-00196 | [1] | Anneau 2 snap | |
| 9-9. | Xkaq-00650 | [6] | Pin 2-Srping | |
| dix. | Xkaq-00197 | [1] | Carrier Assy-No1 | |
| dix. | Xkaq-00400 | [1] | Carrier 1 Assy | |
| 10-1. | Xkaq-00198 | [1] | Carrier 1 | |
| 10-2. | Xkaq-00199 | [3] | Équipement 1-planétaire | |
| 10-3. | Xkaq-00200 | [3] | Passant de façon aiguë | |
| 10-4. | Xkaq-00201 | [6] | Laveuse no1 | |
| 10-4. | Xkaq-00395 | [6] | Laveuse 1 | |
| 10-5. | Xkaq-00202 | [3] | Broche 1 | |
| 11 | Xkaq-00203 | [1] | Équipement 1-dim | |
| 12 | Xkaq-00204 | [3] | PRISE DE COURANT | |
| 13 | Xkaq-00205 | [4] | Verrouillage d'épingle | |
| 14 | Xkaq-00206 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 14 | Xkaq-00762 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 15 | Xkaq-00207 | [24] | Déchirant | |
| 16 | Xkaq-00208 | [1] | Braquer | |
| 17 | Xkaq-00209 | [1] | COUVERTURE | |
| 18 | Xkaq-00210 | [1] | Anneau 2 | |
| 19 | Xkaq-00211 | [16] | Déchirant | |
| 20 | Xkaq-00212 | [1] | Anneau de moteur | |
| 21 | Xkaq-00213 | [1] | Anneau 3 tirs | |
| 22 | Xkaq-00214 | [1] | TAMPON | |
| 23 | Xkaq-00215 | [1] | COUPLAGE | |
| N. | @ | [1] | Pièces non fournies |