Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| Pnom d'art | R320LC-7 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Appliquer à Hyundai Excavator | |||||
| Partie no. | 31N9-10180 31N9-10181 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 16 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13T | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 345 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| * -2. | 31N9-10180 | [1] | Swing Reduction Gear | |
| * -2. | 31N9-10181 | [1] | Swing Reduction Gear | |
| 1. | Xkaq-00427 | [1] | ENVELOPPE | |
| 2 | Xkaq-00428 | [1] | Arbre | |
| 2 | Xkaq-00759 | [1] | Arbre | |
| 3 et 3 | Xkaq-00117 | [1] | Rouler-roulant | |
| 4 | Xkaq-00119 | [1] | L'HUILE DE PHOQUE | |
| 5 | Xkaq-00120 | [1] | Rouler-roulant | |
| 6. | Xkaq-00429 | [1] | Carrier Assy-2 | |
| sept. | Xkaq-00430 | [1] | Transporteur-2 | |
| 8 | Xkaq-00431 | [4] | Grenouet-glanet-2 | |
| 9. | Xkaq-00432 | [4] | Pin Assy-2 | |
| N10. | Xkaq-00433 | [1] | Pin-2 | |
| N11. | Xkaq-00434 | [1] | Bague-2 | |
| 12 | Xkaq-00435 | [8] | Laveuse | |
| 13 | Xkaq-00050 | [4] | Ressort de broche | |
| 14 | Xkaq-00436 | [1] | Gear-sun-2 | |
| 15 | Xkaq-00437 | [1] | Carrier Assy-1 | |
| 16 | Xkaq-00438 | [1] | Transporteur-1 | |
| 17 | Xkaq-00439 | [4] | Gear-Planet-1 | |
| 18 | Xkaq-00440 | [4] | Pin Assy 1 | |
| N19. | Xkaq-00441 | [1] | Broche 1 | |
| N20. | Xkaq-00079 | [1] | Bague 1 | |
| 21 | Xkaq-00417 | [4] | Plaque 1 | |
| 22 | Xkaq-00416 | [4] | Plaque à 2 côtés | |
| 23 | Xkaq-00041 | [4] | Stop | |
| 24 | Xkaq-00048 | [4] | Ressort de broche | |
| 25 | Xkaq-00442 | [1] | Gear-sun-1 | |
| 26 | Xkaq-00444 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 27 | Xkaq-00443 | [1] | Couvercle de plaque | |
| 28 | Xkaq-00445 | [1] | SPACER | |
| 28 | Xkaq-00758 | [1] | SPACER | |
| 29 | Xkaq-00446 | [1] | Entrepôt de bague | |
| 30 | Xkaq-00072 | [2] | Coup de broche | |
| 31 | Xkaq-00447 | [1] | Plaque 3 | |
| 32. | Xkaq-00105 | [1] | Engin | |
| 33. | Xkaq-00043 | [1] | Verrouillage de plaque | |
| 33. | Xkaq-00757 | [1] | Verrouillage de plaque | |
| 34. | Xkaq-00064 | [8] | Se trémasser | |
| 35. | Xkaq-00042 | [2] | Se trémasser | |
| 35. | Xkaq-00756 | [4] | Se trémasser | |
| 36 | Xkaq-00292 | [1] | RONDELLE DE VERROUILLAGE | |
| 37. | Xkaq-00448 | [12] | À berger | |
| 38. | Xkaq-00049 | [1] | PRISE DE COURANT | |
| 39. | Xkaq-00066 | [2] | PRISE DE COURANT | |
| 40 | Xkaq-00167 | [1] | Jauge de tuyau | |
| 41. | Xkaq-00450 | [1] | Barre | |
| 42. | Xkaq-00143 | [1] | Reniflard post-air |
| Pnom d'art | R320LC-7 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Appliquer à Hyundai Excavator | |||||
| Partie no. | 31N9-10180 31N9-10181 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 16 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13T | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 345 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| * -2. | 31N9-10180 | [1] | Swing Reduction Gear | |
| * -2. | 31N9-10181 | [1] | Swing Reduction Gear | |
| 1. | Xkaq-00427 | [1] | ENVELOPPE | |
| 2 | Xkaq-00428 | [1] | Arbre | |
| 2 | Xkaq-00759 | [1] | Arbre | |
| 3 et 3 | Xkaq-00117 | [1] | Rouler-roulant | |
| 4 | Xkaq-00119 | [1] | L'HUILE DE PHOQUE | |
| 5 | Xkaq-00120 | [1] | Rouler-roulant | |
| 6. | Xkaq-00429 | [1] | Carrier Assy-2 | |
| sept. | Xkaq-00430 | [1] | Transporteur-2 | |
| 8 | Xkaq-00431 | [4] | Grenouet-glanet-2 | |
| 9. | Xkaq-00432 | [4] | Pin Assy-2 | |
| N10. | Xkaq-00433 | [1] | Pin-2 | |
| N11. | Xkaq-00434 | [1] | Bague-2 | |
| 12 | Xkaq-00435 | [8] | Laveuse | |
| 13 | Xkaq-00050 | [4] | Ressort de broche | |
| 14 | Xkaq-00436 | [1] | Gear-sun-2 | |
| 15 | Xkaq-00437 | [1] | Carrier Assy-1 | |
| 16 | Xkaq-00438 | [1] | Transporteur-1 | |
| 17 | Xkaq-00439 | [4] | Gear-Planet-1 | |
| 18 | Xkaq-00440 | [4] | Pin Assy 1 | |
| N19. | Xkaq-00441 | [1] | Broche 1 | |
| N20. | Xkaq-00079 | [1] | Bague 1 | |
| 21 | Xkaq-00417 | [4] | Plaque 1 | |
| 22 | Xkaq-00416 | [4] | Plaque à 2 côtés | |
| 23 | Xkaq-00041 | [4] | Stop | |
| 24 | Xkaq-00048 | [4] | Ressort de broche | |
| 25 | Xkaq-00442 | [1] | Gear-sun-1 | |
| 26 | Xkaq-00444 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 27 | Xkaq-00443 | [1] | Couvercle de plaque | |
| 28 | Xkaq-00445 | [1] | SPACER | |
| 28 | Xkaq-00758 | [1] | SPACER | |
| 29 | Xkaq-00446 | [1] | Entrepôt de bague | |
| 30 | Xkaq-00072 | [2] | Coup de broche | |
| 31 | Xkaq-00447 | [1] | Plaque 3 | |
| 32. | Xkaq-00105 | [1] | Engin | |
| 33. | Xkaq-00043 | [1] | Verrouillage de plaque | |
| 33. | Xkaq-00757 | [1] | Verrouillage de plaque | |
| 34. | Xkaq-00064 | [8] | Se trémasser | |
| 35. | Xkaq-00042 | [2] | Se trémasser | |
| 35. | Xkaq-00756 | [4] | Se trémasser | |
| 36 | Xkaq-00292 | [1] | RONDELLE DE VERROUILLAGE | |
| 37. | Xkaq-00448 | [12] | À berger | |
| 38. | Xkaq-00049 | [1] | PRISE DE COURANT | |
| 39. | Xkaq-00066 | [2] | PRISE DE COURANT | |
| 40 | Xkaq-00167 | [1] | Jauge de tuyau | |
| 41. | Xkaq-00450 | [1] | Barre | |
| 42. | Xkaq-00143 | [1] | Reniflard post-air |